
МЛЗ
| № поз. | наименование | ед. изм. |
| 1 | Арка ТЭМ2.35.40.161 (ТЭ30.35.40.120) | шт |
| 2 | Арка надбуксовая ТЭ 30.36.40.161 | шт |
| 3 | Балансир ТЭМ1.35.30.101 | шт |
| 4 | Балансир рессорного подвешивания ТЭМ2.35.30.1001 | шт |
| 5 | Балансир ТЭ3.14.001 Сб (ТЭМ1.35.30.011) 6.36.30.010 | шт |
| 6 | Балансир ТЭ3.14.010 (ТЭМ1.35.30.101) | шт |
| 7 | Балансир в сборе 6.36.30.010. (ТЭМ 1.35.30.011) | шт |
| 8 | Балансир валик (длинный) ТЭМ 2.35.30.1002 (ТЭМ2У.35.30.102) (ТГМ3.35.30.105) (ТЭ3.14.94) | шт |
| 9 | Балансир валик (короткий) ТЭМ 2.35.1004 (102.02) | шт |
| 10 | Балансир валик (крайний) ТЭМ 2.35.30.1003 (102.01) | шт |
| 11 | Балансир ТЭМ2.40.60.1002 (ТЭМ2А.40.60.108) | шт |
| 12 | Балансир ТЭМ2.40.60.1019 (ТЭМ2.40.60.106) | шт |
| 13 | Боек Д50.10.017 | шт |
| 14 | Болт ТЭМ2.85.50.161 | шт |
| 15 | Болт М 10*30.48 ГОСТ 7796-70 | шт |
| 16 | Болт М 20*60 | шт |
| 17 | Болт М22*2.х90 | шт |
| 18 | Болт карданный М12*50.48 | шт |
| 19 | Болт Д50.06.022 | шт |
| 20 | Болт Д50.16.002-1 | шт |
| 21 | Болт ТЭ114.30.58.102 ТЭМ 2.35.10.105-02 | шт |
| 22 | Болт ТЭ3.12.041 (ТЭМ 2.35.10.105) | шт |
| 23 | Болт ТЭМ 1.40.20.112 | шт |
| 24 | Болт ТЭМ1.40.20.123 (ТЭМТ 40.20.123), ТЭМ1.40.20.138 | шт |
| 25 | Болт ТЭМ2.85.60.161 | шт |
| 26 | Болт головки кардана | шт |
| 27 | Болт корпуса осевого упора 3М22.2х90.109 | шт |
| 28 | Вал карданный вертикальный ТЭМ2.-85-50-035 | шт |
| 29 | Вал привода ТЭМ2.85.60.016 | шт |
| 30 | Вал 2Д50.34.006 | шт |
| 31 | Вал 2Д50.34.119 сб | шт |
| 32 | Вал Д50.11.005-4 | шт |
| 33 | Вал Д50.11.005-5 | шт |
| 34 | Вал ТЭМ2.00.20.254 | шт |
| 35 | Вал ТЭМ2.85.60.177 | шт |
| 36 | Вал ТЭМ2.10.60.125 | шт |
| 37 | Вал ТГМ4.10.50.002 | шт |
| 38 | Вал ТЭМ2.10.61.112 | шт |
| 39 | Вал ведущий ТЭМ 2.85.10.260 | шт |
| 40 | Вал ведущий ТЭМ2.85.10.1027-1 (ТЭМ 2.85.10.260) | шт |
| 41 | Вал ведущий ТЭМ2.85.12.116 | шт |
| 42 | Вал гибкий В-124-2600 | шт |
| 43 | Вал карданный 6.60.20.250 длина 1200мм | шт |
| 44 | Вал карданный 017.00.21.020 длина 500-550мм | шт |
| 45 | Вал карданный 016.00.20.020-01 длина 650-700мм | шт |
| 46 | Вал карданный 016.00.20.020 | шт |
| 47 | Вал карданный 017.00.22.010 | шт |
| 48 | Вал карданный 017.00.22.030 | шт |
| 49 | Вал карданный ТЭМ2.85.50.051 | шт |
| 50 | Вал карданный ТЭМ2.85.50.042 сб | шт |
| 51 | Вал карданный 017.60.230.8 сб | шт |
| 52 | Вал привода вентилятора охлаждения ТЭМ2.10.61.112 | шт |
| 53 | Вал привода вентилятора (ГМН) 2Д 50.34-006 | шт |
| 54 | Вал привода двухмашинного агрегата. ТЭМ2.85.60.018 | шт |
| 55 | Вал шлицевой | шт |
| 56 | Валик 32*60*55 мм | шт |
| 57 | Валик 40*175*55 мм шляпка толщ 6 мм. | шт |
| 58 | Валик 40*195*55 мм-шляпка, толщ. 6 мм | шт |
| 59 | Валик 40*85 мм*55 мм | шт |
| 60 | Валик 6.36.30.002 | шт |
| 61 | Валик ТЭМ2.35.30.1002 (ТЭ3.14.1294), ( ТГМ3.35.30.105)(ТЭМ2У.35.30.102 | шт |
| 62 | Валик 6.36.002.01 | шт |
| 63 | Валик ТЭ 30.35.30.120 (ТЭ10.35.30.120), (ТЭМ2У.35.30.101) (6.36.30.001) | шт |
| 64 | Валик ТЭ3.14.12.92 | шт |
| 65 | Валик ТЭМ3.14.1295 (ТЭМ2У 35.30.102-02) (ТЭМ2.35.30.1004) | шт |
| 66 | Валик ТЭМ 2.35.30.1004 (ТЭМ3.14.1295 (ТЭМ2У 35.30.102.02) (ТГМ3.35.30.104) | шт |
| 67 | Валик Э4.35.30.002 | шт |
| 68 | Валик Э4.35.30.003 | шт |
| 69 | Валик ТЭМ2У.35.30.102-01 | шт |
| 70 | Валик с гайкой ТЭМ2.35.30.102.01 (ТЭМ2.35.30.1003), (ТЭ3.14.1297)) | шт |
| 71 | Валик с гайкой ТЭТ.35.30.101 (ТЭ30.35.30.120) ТЭ10.35.30.120 | шт |
| 72 | Вентилятор ТЭД передний ТЭМ2.10.60.002 сб короткий | шт |
| 73 | Вентилятор длинный | шт |
| 74 | Верхняя половина кожуха ТЭМ17.35.27.012 (М62.30.59.063-02) | шт |
| 75 | Вилка левая ТЭМ1.40.60.107 (ТЭ3.10.011) | шт |
| 76 | Вилка правая ТЭМ1.40.60.106 (ТЭ3.10.010) | шт |
| 77 | Втулка ТЭМ2.85.60.157 | шт |
| 78 | Втулка ТЭМ2.35.30.126 (ТЭМ10.35.30.114) (ТЭМ1.35.30.126) (ТЭМ10.35.30.126) | шт |
| 79 | Втулка О40х30 | шт |
| 80 | Втулка ТЭМ2.40.60.125-02 (ТЭМ2.40.60.1017-01) (ТЭМ2.40.60.1018) | шт |
| 81 | Втулка (ТЭМ2.40.60.1016) (Тэм2.40.60.125) | шт |
| 82 | Втулка Д50.34.008А | шт |
| 83 | Втулка СП40,2*19 | шт |
| 84 | Втулка СП50,2*19 | шт |
| 85 | Втулка ТГМ 3.35.30.102 | шт |
| 86 | Втулка ТГМ 3.35.30.109 | шт |
| 87 | Втулка ТГМ3.35.30.103 | шт |
| 88 | ВтулкаТЭМ2.40.60.1016 (125) | шт |
| 89 | ВтулкаТЭМ2.40.60.1017 (125-01) | шт |
| 90 | ВтулкаТЭ3.17.13.98 | шт |
| 91 | Втулка ТЭ.17.1398 (ТЭМ1.35.05.127) | шт |
| 92 | Втулка ТЭ3.14.1290 (128) | шт |
| 93 | Втулка ТЭ3.14.1291 (ТЭМ 1.35.30.128-01) (ТЭ3.14.003) | шт |
| 94 | Втулка ТЭ3.17.1398 (ТЭМ1.35.05.127) (тэм2.35.05.127-1) | шт |
| 95 | Втулка ТЭ3.17.1399 (СП40,2х19 ОСТ 24.151.07.90) (СП 50*40*19) | шт |
| 96 | Втулка ТЭМ 2.35.30.139 (ТЭ3.14.1499) (ТЭ10.35.30.126) (6.36.30.007) | шт |
| 97 | Втулка водоперепускная Д50.01.013-А | шт |
| 98 | Втулка водоперепускная Д50.01.014А | шт |
| 99 | Гайка М 48 | шт |
| 100 | Гайка валиков ТЭМ 1.35.30.133 (ТЭ2.14.013) (ТГМ3.35.30.101) | шт |
| 101 | Гайка 2М16х1,5 | шт |
| 102 | Гайка 2М16х1,58 ТЭМ 2.85.60.166 | шт |
| 103 | Гайка М12.6 (шаг 1,25) | шт |
| 104 | Гайка ТЭ2.14.013 (ТЭМ 1.35.30.133) | шт |
| 105 | Гайка ТЭМ1.40.20.125 | шт |
| 106 | Гайка Э4.35.30.004 | шт |
| 107 | Гайка корончатая М10х1 Д50.07.008 | шт |
| 108 | Гайка подвески пружины М48,6 ГОСТ 5918-62 | шт |
| 109 | Гайка 6.36.30.004 | шт |
| 110 | Диск муфты ТЭМ 40.20.116 | шт |
| 111 | Диск сцепления фрикционный с втулкой ТЭ3.51.211/21040.1 | шт |
| 112 | Замок Д50.09.005 | шт |
| 113 | Замок дверной ТЭМ2.53.01.064 | шт |
| 114 | Замок ударника Д50.10.018-1 | шт |
| 115 | Калорифер без двигателя ТЭМ2.10.70.020 | шт |
| 116 | Касетный фильтр ТЭМ2.01.12.031 | шт |
| 117 | Кожух зубчатой передачи 131.30.59.001 | шт |
| 118 | Кожух зубчатой передачи 5ТЛ. 300.013 | шт |
| 119 | Кожух зубчатой передачи 5ТЛ.300.014 | шт |
| 120 | Кожух зубчатой передачи 162.30.59.004-01 | шт |
| 121 | Кожух зубчатой передачи ПЦ 30.59.004 | шт |
| 122 | Кожух зубчатой передачи ПЦ 30.59.050 | шт |
| 123 | Кожух редуктора ТЭМ 17.35.27.000. сб (М62.30.59.004-02) | шт |
| 124 | Кожух редуктора 017.35.22.000 | шт |
| 125 | Кожух редуктора верхний М62.30.59.062.02 | шт |
| 126 | Кожух редуктора нижний М62.30.59.063.02 | шт |
| 127 | Колесо червячное ТЭМ 2.00.20.251 | шт |
| 128 | Коллектор нижний левый ТЭМ2 10.20.035-1 РСБ | шт |
| 129 | Коллектор нижний левый 340.11.34.000 | шт |
| 130 | Коллектор нижний правый 340..10.31.000 | шт |
| 131 | Коллектор нижний правый ТЭМ2 10.30.036-1РСБ | шт |
| 132 | Коллектор верхний левый ТЭМ2.10.30.034-1РСБ | шт |
| 133 | Коллектор верхний правый ТЭМ2.10.30.037-1РСБ | шт |
| 134 | Колпачек 50.09.006 (для сборки крышки Д 50) | шт |
| 135 | Кресло машиниста | шт |
| 136 | Кронштейн привода скоростемера ТЭМ1.00.20.003 | шт |
| 137 | Кронштейн правый ТЭМ1.40.60.120 (ТЭ3.10.053) | шт |
| 138 | Кронштейн нижний М 1695.003. | шт |
| 139 | Крышка подшипникаТЭМ1.85.60.156 | шт |
| 140 | Крышка верхняя ТЭМ2.10.85.012 | шт |
| 141 | Крышка нижняя ТЭМ2.10.85.014 | шт |
| 142 | лестница машиниста левая ТЭМ2.30.01.054 | шт |
| 143 | Лестница машиниста правая ТЭМ2.30.01.053 | шт |
| 144 | Манжеты сальнниковая муфты охлаждения вентилятора дизеля ТЭМ2 | шт |
| 145 | Масленка 1.3Ц6хр ГОСТ 19853-74 | шт |
| 146 | Механическая обработка крышки цилиндра 30Д78.01.8 | шт |
| 147 | Муфта ТГМ3.20.01.251 | шт |
| 148 | Муфта ТГМ3.20.01.262 | шт |
| 149 | Муфта воздухопроводящая ТЭМ2.10.85.022 | шт |
| 150 | Муфта воздухопроводящая ТЭМ2.85.12.018 | шт |
| 151 | Муфта эластичная привода компрессора в сборе (360*100) 047.85.60.010 | шт |
| 152 | Муфта эластиная (580*130) 6.60.05.010.сб | шт |
| 153 | Муфта эластиная в сб (580*130). 6.60.05.010 (ЭМ 580*130 И2) | шт |
| 154 | Муфта эластичная 017.60.06.010 (500*130) | шт |
| 155 | Накладка ТЭМ35.10.109 | шт |
| 156 | Накладка ТЭМ35.10.110 | шт |
| 157 | Наличник ТГМ 4.35.40.141 (ТЭ30.35.40.128) (ТЭМ2.35.40.222) 57 | шт |
| 158 | Наличник внутренний ТЭ3 17.097.0 (ТЭ 30.35.40.124) (ТЭМ1.35.05.124)(ТГМ3.35.60.117) (ТЭ3.17.091-1) | шт |
| 159 | Наличник ТГМ 4.35.40.139 (ТЭ 30.35.40.127) (ТЭМ2.35.40.221) 13 | шт |
| 160 | Наличник ТЭМ 2.35.40.220 (ТЭ 30.35.40.126) (ТГМ4.35.40.138) 65 | шт |
| 161 | Наличник ТЭМ 1.35.05.139 ()ТГМ3.35.60.175 ()ТЭ30.35.40.139)(ТЭ3.17.1316) | шт |
| 162 | Наличник боковой ТЭ3.17.1316(140) | шт |
| 163 | Опора промежуточная ТЭМ2.85.50.069 сб (017.00.22.040) | шт |
| 164 | Опора балансира 2ТЭ 10Л.30.56.008 | шт |
| 165 | Опора балансира ТЭМ2.35.40.205 (ТГМ 4.35.40.119) (ТЭ 3.10.016 А)(ТЭМ2.35.40.162) | шт |
| 166 | Опора рессоры ТЭ3.35.30.132 | шт |
| 167 | Опора рессоры ТЭ3.0.35.30.015 | шт |
| 168 | Опора рессоры ТЭМ 1.35.30.127 | шт |
| 169 | Опора рессоры ТЭМ 1.35.30.017 | шт |
| 170 | Основание сиденья машиниста ТЭМ 2.89.36.013 | шт |
| 171 | Ось I-55X5*170-050 ГОСТ9650-66 | шт |
| 172 | Ось I-55X5*180-050 ГОСТ9650-66 | шт |
| 173 | Ось I-40X5*100-050 | шт |
| 174 | Ось без отверстия I-40X5*100-050 | шт |
| 175 | Ось без отверстия I-40X5*85-050 | шт |
| 176 | Ось без отверстия I-40X5*60-050 | шт |
| 177 | Ось без отверстия I-40X5*105-050 | шт |
| 178 | Ось (длинна — 176 мм) без отверстия I-40X5*190-050 | шт |
| 179 | Ось 21-40х3-150.45, ТЭМ 2.40.60.0114 | шт |
| 180 | Ось 32х60 | шт |
| 181 | Ось 40х5-140 | шт |
| 182 | Ось Д50.10.008 | шт |
| 183 | Ось Д50.10.014 | шт |
| 184 | Ось рычага Д50.10.007 | шт |
| 185 | Ось рычага толкателя Д 50.10.009 | шт |
| 186 | Ось рычажной тормозной передачи 40*5*195 | шт |
| 187 | Ось тормозной рычажной передачи 40*5*170 | шт |
| 188 | Ось 21-40х5*150.45 ГОСТ 9650-80 | шт |
| 189 | Ось 22-40х5х130.45 | шт |
| 190 | Палец 6.85.61.001 | шт |
| 191 | Плита топливопкачивающегоагрегата ТЭМ2.20.55.107 | шт |
| 192 | Пластины регулировочный 1,5*85*45 мм | шт |
| 193 | Плечо расцепного привода | шт |
| 194 | Подвеска ТЭМ2.40.60.0110 (033) | |
| 195 | Подвеска ТЭМ2.40.60.0100/0111 (ТЭМ2.40.60.033/034) | шт |
| 196 | Подвска ТЭМ2.40.60.0112 (ТЭМ2.40.60.035) | шт |
| 197 | Подвеска ТЭМ2.40.60.034 | шт |
| 198 | Подвеска ТЭМ 2.40.60.036 | шт |
| 199 | Подвеска ТЭМ2.40.60.140 (ТЭ3.0.40.60.107/106) | шт |
| 200 | Подвеска ТЭМ2.40.60.141 (ТЭ.0.40.60.1060 (ТЭ30.40.60.107) | шт |
| 201 | Подвеска пружины ТЭ3.14.1450 Литая (ТЭМ1.35.30.146) | шт |
| 202 | Подвеска пружины 6.35.30.030 (сварная) | шт |
| 203 | Подвеска пружины ТГМ 6.35.30.002 (ТЭМ1.35.30.146 без втулок) (ТЭМ1.35.30.023) | шт |
| 204 | Подвеска пружины ТЭМ1.35.30.021 | шт |
| 205 | подвеска пружины ТЭМ1.35.30.146 | шт |
| 206 | Подвеска рессоры ТЭ3.14.005 сб (ТЭМ.35.30.013) | шт |
| 207 | Подвеска рессоры ТЭМ1.35.30.013 | шт |
| 208 | Подвеска рессоры ТЭМ1.35.30.102 (ТЭМ1.40.20.120) | шт |
| 209 | Подвеска рессоры ТЭМ3.14.012 (ТЭМ1.35.30.102) | шт |
| 210 | Подвеска тормозных колодок ТЭМ2.40.60.029 (ТЭМ2.40.60.0114) | шт |
| 211 | Подвеска электродвигателя в сборе (ТЭМ1.35.10.015) | шт |
| 212 | Подогреватель топлива ТГМ3.10.87.001 | шт |
| 213 | Подогреватель топлива ТЭМ2.10.85.002 | шт |
| 214 | Подогреватель топлива ТЭМ2У.10.85.000 | шт |
| 215 | Полоса 40х1700 | шт |
| 216 | Полумуфта ТЭМ2.85.50.208 | шт |
| 217 | Полумуфта ТЭм2.20.55.104 | шт |
| 218 | Полумуфта ТЭМ2.20.55.105 | шт |
| 219 | Полумуфта ТЭМ2.85.50.206 | шт |
| 220 | Привод двухмашинного агрегата ТЭМ2.85.60.015 | шт |
| 221 | Привод двухмашинного агрегата ТЭМ2.85.60.017 (ТЭМ18 и 10.60.011 | шт |
| 222 | Привод двухмашинного агрегата с плитой | шт |
| 223 | Привод компрессора ТЭМ2.40.20.001 (ТЭМ 18.40.20.001) | шт |
| 224 | ПРОКЛАДКА тэм2.85.60.155 | шт |
| 225 | Прокладка всасывающего коллектора Д50.06.018 | шт |
| 226 | Прокладка регулировочная ТЭМ1.85.60.154 | шт |
| 227 | Прокладка секций охлаждения ТЭМ1 (ТЭМ1.10.30.120) | шт |
| 228 | Прокладка выхлопного коллектора Д50.06.028 | шт |
| 229 | Прокладка под стекло ТЭМ 2.08.103 | шт |
| 230 | Пружина ТГМ4.35.40.109 | шт |
| 231 | Пружин ТЭ 30.35.30.101 | шт |
| 232 | Пружина ТЭМ 1.35.30.117 | шт |
| 233 | Пружина ТЭМ 1.10.42.102 | шт |
| 234 | Пружина Тэм 2.35.10.115 | шт |
| 235 | Пружина цилиндра включения жалюзи ТЭМ1.10.42.102 | шт |
| 236 | Путеочиститель | шт |
| 237 | Рамка стекла ТЭМ2.08.105 | шт |
| 238 | Раструб | шт |
| 239 | Редуктор конический привода скоростимера 5.00.20.020 | шт |
| 240 | Редуктор привода скоростемера ТЭМ 3.00.20.040 | шт |
| 241 | Редуктор червячный ТГМ 3.00.20.018 | шт |
| 242 | Редуктор червячный ТЭМ 2.00.20.015 | шт |
| 243 | Редуктор червячный ТЭМ2.00.20.040 | шт |
| 244 | Резинокордная оболочка 360х100 | шт |
| 245 | Резинокорданная оболочка 500х130 | шт |
| 246 | Рессора тепловоза ТЭМ2 ТЭ30.35.30.120 | шт |
| 247 | Ролик Д50.27.096 | шт |
| 248 | Ролик толкателя Д50.10.015 | шт |
| 249 | Рукав Дюритовый 40У-60-7ТУ 005601687 | шт |
| 250 | Рычаг ТЭМ2.40.60.0116 (ТЭМ 2.40.60.031) | шт |
| 251 | Рычаг ТЭМ 2.40.60.0109 (ТЭМ2.40.60.037) | шт |
| 252 | Сиденье машиниста ТЭМ2.90.36.000 | шт |
| 253 | Стекло водомерное ТЭМ2.10.11.107 | шт |
| 254 | Стекло ТЭМ2.20.08.104 | шт |
| 255 | Стекло топливного бака ТЭМ18.20.08.204 | шт |
| 256 | Стяжка винтовая ТЭМ 1.40.60.020 | шт |
| 257 | Стяжка винтовая в сборе ТГМ.40.60.090 (ТГМ 30.40.60.090) | шт |
| 258 | Топливокачивающий агрегат (ТЭМ 2.20.001) | шт |
| 259 | Топливоподогреватель (ТЭМ2.85.60.002) (ТЭМ2.10.85.002) (ТЭМ2У.10.85.000) | шт |
| 260 | Траверса муфты длинная ТЭМ1.40.20.117 | шт |
| 261 | Траверса муфты короткая ТЭМ 1.40.20.120 | шт |
| 262 | Траверса муфты короткая ТЭМ18.40.20.012 | шт |
| 263 | Тяга в сборе 017.40.60.120 сб | шт |
| 264 | Ударник Д.50.10.016 | шт |
| 265 | Ударник Д50.10.011 в сборе (Д50.10.111) | шт |
| 266 | Упор осевой ТЭМ 2.35.40.036 | шт |
| 267 | Упор осевой ТЭМ2.35.40.035 | шт |
| 268 | Упор осевой ТЭМ2.35.40.034 | шт |
| 269 | Упор осевой (букса роликовая) 2ТЭ10Л.30.56.038 | шт |
| 270 | Упор осевой (букса роликовая) 2ТЭ10Л.30.56.039 | шт |
| 271 | Упор осевой ТЭМ2.35.40.032 | шт |
| 272 | Упор осевой ТЭМ2.35.40.023 | шт |
| 273 | Упор осевой ТГМ4.35.40.011 | шт |
| 274 | Фитиль ТЭМ 2.35.40.018 | шт |
| 275 | Фитиль 2 ТЭ10Л.30.56.025 | шт |
| 276 | Фланец 017.60.06.001 ТГМ-4Б ГОСТ 51249-98 | шт |
| 277 | Фланец ведомый ТЭМ2.85.60.160 | шт |
| 278 | Фланец ТЭМ2.8/5.60.169 | шт |
| 279 | Цилиндр пневмопривода ТЭМ2.01.14.0012 | шт |
| 280 | Цилиндр ТЭМ1.40.11.098 | шт |
| 281 | Цилиндр включения боковых жалюзей ТГМ3.10.46.000 | шт |
| 282 | Цилиндр включения жалюзи ТЭМ1.10.42.001 | шт |
| 283 | Цилиндр жалюзи ТГМ 4.10.46.000 | шт |
| 284 | Цилиндр пневмопривода ТЭМ2.01.12-031 | шт |
| 285 | Цилиндр пневмопривода ТЭМ1.40.10.081 (ТЭМ1.40.10.098) | шт |
| 286 | Червяк ТЭМ2.00.20.252 | шт |
| 287 | Шайба гравера правая ТЭМ1.40.60.139 (ТЭ2.10.050) | шт |
| 288 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | шт |
| 289 | Шайба 30.02. ГОСТ 11371-68 | шт |
| 290 | Шайба 1-45.02 | шт |
| 291 | Шайба ТЭМ1.40.20.113 | шт |
| 292 | Шайба ТЭМ.35.10.111 | шт |
| 293 | Шайба ТЭМ2.85.60.166 | шт |
| 294 | Шайба гравера левая ТЭМ1.40.60.138 (ТЭ2.10.049) | шт |
| 295 | Шкиф-ступица ТЭМ2.40.20.128 | шт |
| 296 | Шкиф ТЭМ 2.85.60.180 | шт |
| 297 | Шкиф ТЭМ2.85.60.175 | шт |
| 298 | Шкиф ТЭМ2.40.20.130 (ТЭМ2.40.20.127 ) | шт |
| 299 | Шкиф ТЭМ2.10.60.124 | шт |
| 300 | Шпилька Д50.01.009А | шт |
| 301 | Шпилька Д50.16.019 | шт |
| 302 | Шпилька ПВ-2273-06.00.03 | шт |
| 303 | Шплинт 4*36 | шт |
| 304 | Штуцер ПВ-2273-00.00.05 | шт |


Опубликовано в рубрике
Теги: