
ПРИМЕНЕНИЕ:
Стерильные «чистые» помещения в:
- электронной промышленности,
- фармацевтической промышленности,
- оптической промышленности,
- больницах,
- лабораториях
Технические характеристики
| Фильтрующий материал: | микростекловолокно |
| Материал рамы: | МР – МДФ MPM – металл |
| Уплотнение на профиле: | неопрен со стороны выхода воздуха |
| Класс очистки EN 1822: | MP10=H10(EU10) МР13=H13(EU13) MP14=H14(EU14) |
| Эффективность очистки M.P.P.S.: | MP10 ≥85% MP13 ≥99,95% MP14 ≥99,995% |
| Рекомендуемое конечное сопротивление: | 600 Па |
| Давление разрыва: | 1000 Па |
| Макс. рабочая температура: | 70°С |
| Макс. рабочая влажность: | 90% |
| Регенерация: | нет |
| Размеры [мм] | Пропуск воздуха [м3/ч] | Начальное сопротивление [Па] | ||||||||
| MP10 | MP10М | |||||||||
| МР13 | МР13М | MP10 | MP13 | MP14 | ||||||
| МР14 | МР14М | |||||||||
| 305 x 305 x 78(150) | 250 | 300 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 305 x 610 x 78(150) | 500 | 550 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 457 x 457 x 78(150) | 600 | 650 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 457 x 610 x 78(150) | 750 | 800 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 610 x 610 x 78(150) | 1000 | 1050 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 610 x 762 x 78(150) | 1250 | 1350 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 610 x 915 x 78(150) | 1500 | 1600 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 610 x 1220 x 78(150) | 2000 | 2100 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 305 x 305 x 292 | 500 | 550 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 305 x 610 x 292 | 1000 | 1050 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 457 x 457 x 292 | 1150 | 1200 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 457 x 610 x 292 | 1500 | 1600 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 610 x 610 x 292 | 2000 | 2100 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 610 x 762 x 292 | 2500 | 2650 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 610 x 915 x 292 | 3000 | 3150 | 125 | 250 | 265 | |||||
| 610 x 1220 x 292 | 4000 | 4200 | 125 | 250 | 265 | |||||
Примечание: Все фильтры сопровождаются индивидуальным сертификатом тестирования.


Опубликовано в рубрике
Теги: