| № | Изделие | Наименование 
  | №  чертежа 
  | Краткие данные  назначения 
  | Примечание 
  | 
| 1 | 1БА.114 | Блок регулирования напряжения БРН  | ГНКМ.426471.007 (ОТР.354.503)  | Стабилизация напряжения электромашинного оборудования 1ПВ.6  | ЭР-2Р | 
| 2 | 1Б.438 | Блок регулирования Ускорения БРУ  | ГНКМ.426471.003 (6ТР.388.098.02)  | Управление реостатным контроллером  | ЭР-2Р, ЭР-2Т, ЭТ-2, ЭД-4  | 
| 3 | 1БА.119.1 | Блок регулирования Частоты БРЧ  | ГНКМ.426471.008 (6ТР.388.220.00)  | Стабилизация частоты электромашинного преобразователя  | -//- | 
| 4 | 1Б.439.1 | Блок управления контактором защиты БУКЗ  | ГНКМ.648138.003 (6ТР.388.105)  | Автоматическое управление быстро-действующим контактором  | -//- | 
| 5 | 1Б.466 | Блок управления преобразователем БУП | ГНКМ.426471.001 (6ТР.388.222.00)  | Стабилизация напряжения и защита преобразователя 1ПВ.6  | -//- | 
| 6 | 1Б.327 | Блок управления системы автоматического торможения САУТ | ГНКМ.426471.005 (6ТР.388.129.00)  | Управление процессом регулирования тока якорей тяговых электродвигателей  | -//- | 
| 7 | 1БА.095 | Блок регулирования и защиты генератора БРЗГ  | ГНКМ.426471.009 (6ТР.387.406.00)  | Управление генератором в режиме заряда аккумуляторной батареи  | ЭР-2 | 
| 8 | Блок БРЗГ-Щ | ГНКМ.426471.011 | Замена блока СРН-8А. Совместная работа с 1БА.095  | ЭР-2 | |
| 9 | 1Б.501 | Блок регулятора стабилизатора и заряда батарей RSB | ГНКМ.426471.010 (ДИБШ.656.121. 099)  | Входит в состав 1БА.169.2 У3  | ЭД9, ЭР9 | 
| 10 | 1Б 619 У2 | Блок рекуперации | ГНКМ.667511.001 (8ТР.388.472)  | Выпрямление тока рекуперации для возврата в силовую цепь  | ЭТ-2М | 
| 11 | 1БА.169.2 У3 | Панель | ГНКМ.656151.001 | Источник напряжения 110 В для заряда батарей и питания АЛС  | ЭД9, ЭР9 | 


 Опубликовано в рубрике