Технические характеристики ТУ 3457-013-12010848-2006 | |||||||
Тип Вентиля | Напряжение,В | Номинальное давление, МПа | Площадь сечения воздушного прохода впускного клапана, мм2 | Площадь сечения воздушного прохода выпускного клапана, мм2 | Потребляемая мощность, не более, Вт | Масса, кг | |
ЭВ-5 (01…23) | 24, 50, 75, 110 | 0,5-0,9 | 5,5 | 10,5 | 16 | 0,85 | |
ЭВ-5-24 | 110 | 0,5 | 5,5 | 15 | 18 | 0,85 | |
ЭВ-8 | 50 | 0,63 | 5,5 | 10,5 | 14 | 0,85 | |
ЭВ-14 | 50 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 14 | 2,0 | |
ЭВ-15 (ЭВ-052) | 50 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 14 | 0,95 | |
ЭВ-16 (ЭВ-053) | 50 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 14 | 0,95 | |
ЭВ-17 (ЭВ-054) | 50 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 14 | 0,95 | |
ЭВ-20 | 50 | 0,5 | 5 | 10 | 14 | 1,2 | |
ЭВ-22 | 50 | 0,5 | 5,5 | 10 | 14 | 2,1 | |
ЭВ-29 | 50 | 0,63 | 5,5 | 10,5 | 14 | 0,85 | |
ЭВВ-37 (ЭВВ-3) | 50, 110 | 0,5 | 20 | 8 | 20 | 1,4 | |
ЭВ-50 | 50 | 0,63 | 5,5 | 10,5 | 20 | 1,0 | |
ЭВВ-051 | 50 | 0,63 | 30 | 8 | 20 | 1,35 | |
ЭВ-55 (01…08) | 24, 50, 75, 110 | 0,5-0,75 | 5,5 | 10,5 | 16 | 0,85 | |
ЭВ-55-07 (ст.) | 50 | 0,5 | 1,76 | 10,5 | 14 | 1,03 | |
ЭВ-58 (01…07) | 24, 50, 75, 110 | 0,5-0,75 | 5,5 | 10,5 | 16 | 0,85 | |
ЭВ-59 | ~380 | 0,5 | 8 | 14 | 18 | 1,1 | |
ЭВ-64 | 50 | 0,63 | 5,5 | 10,5 | 14 | 0,85 | |
ЭВТ-4 | 50 | 0,63 | 8,5 | 43 | 14 | 1,74 | |
ЭВТ-54(02) | 110 | 0,5 | 8,5 | 42 | — | 2 |
Вентили электропневматические типа ЭВ
Технические характеристики ТУ 3457-013-12010848-2006 | |||||||
Тип Вентиля | Напряжение, В | Номиналь-ное давление, МПа | Площадь сечения воздушного прохода впускного клапана, мм2 | Площадь сечения воздушного прохода выпускного клапана, мм2 | Потребляемая мощность,не более, Вт | Масса, кг | |
ВЗ-1 | 50/50 | 0,5 | 8,8 | 15 | 15 | 1,65 | |
ВЗ-57 | 50/~380 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 15 | 3,95 | |
ВЗ-57-02 | 50/50 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 15 | 3,86 | |
ВЗ-60 | 50/~380 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | — | 2,0 |