Для спектрального анализа. Железорудное сырье, руды хромовые
Для спектрального анализа. Железорудное сырье, руды хромовые, концентраты марганцеворудные, порошок железный, кокс
Заметка: В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов (компонентов)
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | Fe | FeO | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | MnO | S | P | TiO2 | V2O5 | Cr2O3 | C | Ocтaльныe |
---|
Р1г | 66,0 | 26,1 | 7,38 | 0,17 | 0,38 | 0,28 | | 0,029 | 0,0157 | | | | | |
Р3б | 58,72 | 2,53 | 3,74 | 4,47 | 2,48 | 2,50 | 0,232 | 0,0050 | 0,0027 | 2,49 | 0,56 | | | 0,020Co |
Р5е | 55,8 | 9,81 | 5,71 | 9,30 | 1,95 | 2,57 | 0,86 | 0,035 | 0,029 | 0,29 | | | | |
Р7г | 43,4 | | 13,75 | 1,55 | 0,75 | 4,75 | 2,46 | 0,133 | 1,13 | 0,192 | 0,125 | | | 0,117Na2O |
Р8в | 38,2 | | 16,57 | 0,89 | 2,17 | 10,35 | 0,432 | 0,031 | 0,165 | 0,85 | | 2,53 | | 0,67NiO |
Р9б | 33,01 | 40,0 | 2,29 | 2,55 | 10,9 | 0,64 | | 0,205 | 0,0056 | | | | | 10,6 С карб. |
Р10б | 91,1 | (2,8) | 4,25 | 1,61 | 0,29 | 0,28 | | 0,0059 | 0,0103 | | | | 1,66 | 87,6Fe мет |
Р10в | 90,9 | | 4,04 | 0,182 | 0,32 | 0,30 | | 0,0013 | 0,0102 | | | | 2,18 | 82,5Fe мет |
Р12б | 1,56 | | 15,00 | 2,02 | 1,16 | 1,87 | | 0,029 | 0,209 | | | | | 43,24Mn |
Индекс СО | Fe | FeO | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | MnO | S | P | TiO2 | V2O5 | Cr2O3 | C | Ocтaльныe |
---|
Р13в | | | 2,01 | | | | | 0,070 | 0,196 | | | | | 58,88Mn |
Р14в | 8,59 | 9,4 | 10,7 | 0,126 | 23,7 | 6,43 | | 0,043 | 0,0012 | | | 42,8 | (0,3) | 0,053V |
Р15б | 64,1 | 28,3 | 2,31 | 0,86 | | | | | | | 0,61 | | | |
Р16в | 98,2 | | | | | | | 0,0198 | 0,0110 | | | | 0,052 | 0,108С |
Р18г | | | | | | | | 1,34 | 0,037 | | | | | 12,45зольн. |
Р20б | 34,7 | | 38,0 | 2,44 | 3,34 | 0,64 | | | | | | | | 27,6Fe магнетита |
Р21б | 99,1 | | | | | | | 0,0143 | 0,0098 | | | | 0,0085 | 0,060Si |
Р22б | 67,3 | (1) | 3,35 | 0,144 | 0,24 | 0,25 | | (0,001) | 0,0084 | | | | | |
Р23а | 58,7 | | 3,75 | 4,45 | | | | | | | | | | |
Индекс СО | Fe | FeO | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | MnO | S | P | TiO2 | V2O5 | Cr2O3 | C | Ocтaльныe |
---|
Р24а | 33,96 | | 4,94 | 2,25 | 8,28 | | | | | | | | | |
Р24б | 33,73 | | 5,46 | 2,12 | 8,29 | 1,52 | | 0,0065 | 0,0055 | | | | | |
Р25а | 67,3 | | 3,37 | 0,14 | 0,25 | | | | | | | | | |
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | FeO | Fe2O3 | S | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Al | C | K | Na | Ca | Mg | Cl | п.п.п. |
---|
Р26б | (<0,1) | 99,49 | (0,04) | 0,0110 | 0,292 | 0,0194 | 0,024 | 0,0090 | 0,026 | (0,005) | (0,001) | (0,006) | (0,005) | (<0,005) | (0,1) | (0,1) |
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | Fe | FeO | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | MnO | S | P | TiO2 | V2O5 | Cr2O3 | C | Ocтaльныe |
---|
Р27 | 9,66 | 8,2 | 6,88 | 1,04 | 18,7 | 7,08 | | 0,018 | 0,0021 | | | 50,1 | | |
Р28 | 63,01 | 1,16 | 5,11 | 4,09 | 0,194 | 0,37 | | 0,087 | 0,0121 | | | | | |
Р29 | 64,95 | 0,48 | 6,13 | 0,45 | 0,149 | 0,38 | | 0,0118 | 0,0123 | | | | | |
Р30 | 0,51 | | 0,43 | 0,88 | | | 2,58 | 0,0072 | 0,0064 | 0,21 | 94,3 | | 0,007 | 0,032Na |
Р31 | | | | | | | | | | | | | | |
Р33 | 50,42 | | 10,62 | 8,35 | 1,33 | | | 3,10 | 0,039 | | | | | 0,112Cu |
Р34 | 33,5 | | | | | | | 39,3 | | | | 1,95 | | 17,66Cu |
Р35 | | | 35,2 | | | | | 26,7 | | | | | | 1,65Cu |
Р36 | 57,47 | 0,73 | 16,28 | 0,037 | 0,39 | 0,71 | 0,024 | 0,0064 | 0,0138 | 0,031 | | | | 0,076Na2O |
Индекс СО | Fe | FeO | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | MnO | S | P | TiO2 | V2O5 | Cr2O3 | C | Ocтaльныe |
---|
Р37 | 65,81 | | 3,06 | 0,050 | 0,029 | 0,264 | 0,015 | 1,29 | 0,0110 | 0,013 | | | | 2,46п.п.п. |