Для спектрального анализа. Стали, ЛГ
Для спектрального анализа. Стали, ЛГ
Заметка: В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов (компонентов)
ЛГ1в-ЛГ11в (цилиндры Ø45-50мм, h28-32мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | W | Ti | Nb |
---|
ЛГ6в | 0,080 | (0,2) | (0,3) | (11,98) | 17,6 | (0,007) | (0,02) | (0,1) | (0,1) | 1,87 | (0,09) | 2,72 | (0,1) | (0,09) |
ЛГ7в | 0,161 | (0,2) | (0,2) | (11,95) | (18,2) | (0,01) | (0,01) | (0,2) | 0,203 | 0,33 | (0,03) | 1,25 | 0,079 | 1,42 |
ЛГ8в | 0,054 | 0,61 | 0,307 | (11,86) | 18,8 | (0,01) | (0,01) | (0,4) | 0,84 | 0,138 | (0,05) | 0,36 | 0,031 | 0,90 |
ЛГ11в | 0,4 | (0,2) | (0,3) | 11,97 | 18,45 | (0,03) | (0,03) | (0,1) | 0,273 | 0,75 | 0,050 | (0,2) | (0,03) | |
ЛГ12г-ЛГ20г (цилиндры Ø45-50мм, h28-30мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | W | Ti |
---|
ЛГ12г | 0,090 | 2,02 | 0,230 | (13,88) | 0,273 | 0,017 | (0,014) | 0,106 | 0,035 | 0,030 | 0,073 | 0,083 | 0,092 |
ЛГ13г | 0,153 | 0,90 | 0,66 | (14,44) | 0,264 | 0,021 | (0,014) | 0,171 | 0,057 | 0,060 | 0,085 | 0,051 | 0,088 |
ЛГ14г | 0,177 | 0,360 | 0,358 | (14,64) | 0,314 | 0,013 | (0,014) | 0,296 | 0,098 | 0,059 | 0,37 | 0,098 | 0,31 |
ЛГ15г | 0,154 | (0,3) | 0,207 | (13,97) | 1,50 | (0,015) | (0,021) | 0,53 | 0,065 | 0,077 | 0,83 | 0,065 | 0,083 |
ЛГ16г | 0,118 | 0,088 | 0,086 | (14,30) | 0,87 | 0,084 | (0,021) | 0,99 | 0,064 | 0,189 | | 0,113 | |
ЛГ17г | 0,128 | 0,205 | 1,12 | (14,68) | 0,406 | 0,062 | (0,024) | 0,303 | 0,97 | 0,128 | 0,171 | 0,179 | 0,072 |
ЛГ18г | 0,146 | 0,338 | 0,331 | (13,97) | 0,215 | 0,025 | (0,029) | 0,102 | 0,437 | 0,234 | 0,097 | 0,37 | 0,72 |
ЛГ19г | 0,156 | 0,376 | 0,277 | (13,70) | 0,236 | 0,020 | (0,015) | 0,184 | 0,280 | 0,65 | 0,061 | 1,02 | 0,56 |
ЛГ20г | 0,131 | 0,163 | 0,145 | (13,40) | 0,60 | 0,032 | (0,021) | 0,063 | 0,086 | 0,041 | (0,01) | 2,18 | (0,006) |
ЛГ21в-ЛГ26в (цилиндры Ø45-50мм, h28-32мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | W | Sn | Co |
---|
ЛГ21в | (0,74) | 0,68 | 1,02 | 4,29 | (0,22) | (0,007) | (0,015) | 0,084 | (0,07) | (0,38) | 0,041 | (9,4) | (0,01) | 0,106 |
ЛГ22в | (0,74) | 0,38 | 0,30 | 3,87 | 0,165 | (0,009) | (0,012) | (0,14) | 0,149 | (0,40) | 0,24 | (9,4) | (0,01) | 0,98 |
ЛГ23в | (0,75) | 1,24 | 0,78 | (3,2) | 0,372 | (0,013) | (0,016) | 0,317 | (0,1) | 0,51 | 0,15 | (9,4) | (0,01) | 0,50 |
ЛГ24в | (0,74) | 0,18 | 0,167 | 3,12 | 0,69 | (0,007) | (0,015) | 0,505 | 0,62 | 1,02 | (0,08) | (9,4) | (0,005) | 0,181 |
ЛГ25в | (0,75) | (0,49) | (0,35) | (3,3) | (0,42) | (0,013) | (0,015) | (0,17) | 1,57 | 1,57 | (0,09) | (9,3) | (0,01) | (0,12) |
ЛГ26в | (0,76) | (0,46) | (0,37) | (3,3) | (0,42) | (0,009) | (0,014) | (0,28) | 0,310 | 2,56 | (0,09) | (9,2) | (0,01) | (0,48) |
ЛГ27б-ЛГ31б (цилиндры Ø38-42мм, h 28-30мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | W | Ti | B | Ocтaльныe |
---|
ЛГ27б | (0,16) | (0,52) | (0,34) | (12,1) | (19,1) | (0,007) | (0,012) | (0,12) | (0,26) | (0,08) | (0,28) | (0,22) | (2,54) | 0,0036 | |
ЛГ28б | (0,073) | (0,42) | (0,46) | (12,39) | (17,9) | (0,008) | (0,013) | (0,19) | (0,31) | (0,22) | (0,53) | (0,23) | (2,74) | 0,0047 | 0,04 Со |
ЛГ29б | (0,095) | (0,41) | (0,50) | (12,3) | (18,4) | (0,005) | (0,012) | (0,16) | (0,22) | (0,19) | (0,65) | (0,12) | (3,08) | 0,0062 | 0,0025 Се |
ЛГ30б | (0,097) | (0,54) | (0,60) | (12,3) | (18,4) | (0,005) | (0,012) | (0,11) | (0,31) | (0,22) | (0,55) | (0,10) | (3,05) | 0,018 | < 0,001 Pb |
ЛГ31б | (0,089) | (0,53) | (0,52) | (12,1) | (18,0) | (0,007) | (0,012) | (0,21) | (0,38) | (0,23) | (0,48) | (0,19) | (2,78) | 0,025 | |
ЛГ32д-ЛГ36д (цилиндры Ø38-42мм, h 28-30мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Al | Mo | W | S | P | V | Ti |
---|
ЛГ32д | 0,138 | 0,185 | 0,54 | 19,75 | 7,10 | 0,019 | 0,156 | 0,110 | 0,205 | 0,039 | 0,057 | 0,317 | 0,92 |
ЛГ33д | 0,018 | 0,44 | 1,32 | 16,26 | 10,40 | 0,167 | 0,024 | 0,045 | 0,158 | 0,016 | 0,025 | 0,101 | 0,21 |
ЛГ34д | 0,222 | 0,80 | 0,362 | 17,32 | 9,54 | 0,269 | 0,029 | 0,266 | 0,33 | 0,019 | 0,010 | 0,195 | 0,138 |
ЛГ35д | 0,078 | 1,01 | 0,81 | 18,44 | 8,23 | 0,366 | 0,087 | 0,39 | 0,107 | 0,0094 | 0,042 | 0,041 | 0,73 |
ЛГ36д | 0,060 | 0,70 | 1,97 | 14,95 | 12,60 | 0,085 | 0,080 | 0,197 | 0,056 | 0,027 | 0,017 | 0,156 | 0,39 |
ЛГ37а-ЛГ43а (цилиндры Ø45-50мм, h28-32мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V |
---|
ЛГ37а | 0,121 | 0,360 | 0,444 | 10,10 | 0,704 | (0,01) | (0,02) | (0,13) | 0,66 | 0,385 |
ЛГ38а | 0,255 | 0,81 | 0,73 | 11,75 | 0,551 | (0,01) | (0,02) | (0,16) | 0,344 | 0,190 |
ЛГ39а | 0,406 | 0,94 | 0,64 | 13,11 | 0,42 | (0,007) | (0,02) | (0,12) | 0,136 | 0,135 |
ЛГ40а | 0,66 | 0,289 | 0,318 | 13,67 | 0,271 | (0,006) | (0,02) | (0,15) | 0,039 | 0,038 |
ЛГ41а | 0,200 | 0,64 | 0,91 | 15,90 | 1,53 | (0,008) | (0,02) | (0,12) | 0,277 | 0,303 |
ЛГ42а | 0,124 | 0,46 | 0,41 | 5,08 | 0,37 | (0,008) | (0,02) | (0,16) | 0,52 | 0,020 |
ЛГ43а | 0,132 | 0,57 | 0,44 | 7,46 | 0,44 | (0,01) | (0,01) | (0,11) | 0,023 | 0,49 |
ЛГ44-ЛГ48 (цилиндры Ø45-50мм, h 28-30мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | W | Co |
---|
ЛГ44 | (0,9) | 0,549 | 0,294 | 4,47 | 0,79 | (0,01) | (0,02) | 0,133 | 1,13 | 2,79 | 0,076 | 8,6 | 5,80 |
ЛГ45 | (0,9) | 0,414 | 0,380 | 3,71 | 0,205 | (0,03) | (0,02) | 0,239 | 0,262 | 1,92 | 0,056 | (9,0) | 5,44 |
ЛГ46 | (0,9) | 0,238 | 0,502 | 3,26 | 0,46 | (0,01) | (0,02) | 0,106 | 0,612 | 2,12 | 0,175 | 10,1 | 5,08 |
ЛГ47 | (0,9) | 0,199 | 0,31 | 4,00 | 0,147 | (0,015) | (0,025) | 0,36 | 0,110 | 2,58 | 0,039 | 9,7 | 6,29 |
ЛГ48 | (0,8) | 0,42 | 0,52 | 3,95 | 0,174 | (0,02) | (0,02) | 0,165 | 4,91 | 2,12 | 0,24 | 5,91 | 0,30 |
ЛГ51-ЛГ55 (цилиндры Ø38-42мм, h 18-25мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Nb | B | N |
---|
ЛГ51 | 0,98 | 0,09 | 8,9 | 0,97 | 1,37 | 0,016 | 0,024 | 0,53 | 0,152 | 0,151 | 0,011 | 0,0010 | 0,023 |
ЛГ52 | 1,33 | 0,11 | 11,2 | 0,62 | 0,36 | 0,012 | 0,034 | 0,31 | 0,096 | 0,121 | 0,023 | 0,0016 | 0,013 |
ЛГ53 | 1,15 | 0,35 | 12,9 | 0,197 | 0,121 | 0,0056 | 0,087 | 0,100 | 0,010 | 0,0104 | | | 0,013 |
ЛГ54 | 0,78 | 0,292 | 13,1 | 0,32 | 3,15 | 0,0061 | 0,051 | 0,109 | 0,018 | 0,0211 | | | 0,020 |
ЛГ55 | 0,88 | 0,54 | 16,9 | 1,65 | 0,66 | 0,010 | 0,069 | 0,69 | 0,30 | 0,326 | 0,10 | 0,0037 | |
ЛГ56-ЛГ64 (цилиндры Ø45-50мм, h28-30мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | W | Ti | Nb |
---|
ЛГ56 | 0,108 | 0,49 | 0,71 | 15,07 | 15,68 | 0,0156 | 0,057 | 0,221 | 0,251 | 0,123 | 0,018 | 2,02 | 0,071 | 1,35 |
ЛГ57 | 0,016 | 0,56 | 0,52 | 13,70 | 25,2 | 0,0023 | 0,011 | 0,080 | 0,401 | 0,65 | 0,151 | 4,24 | 1,81 | (0,08) |
ЛГ58 | 0,48 | 0,292 | 0,99 | 23,4 | 4,26 | 0,0280 | 0,0135 | 0,388 | 2,41 | 0,264 | (0,006) | 0,21 | 0,039 | 0,214 |
ЛГ59 | 0,073 | 0,63 | 1,15 | 15,81 | 35,1 | 0,0083 | 0,011 | 0,083 | 0,094 | 0,273 | 0,079 | 3,08 | 1,12 | 0,106 |
ЛГ60 | 0,020 | 0,289 | 2,31 | 21,8 | 19,86 | 0,0205 | 0,028 | 0,027 | 3,62 | 0,229 | 0,040 | 0,115 | 0,265 | 0,83 |
ЛГ61 | 0,307 | 0,83 | 1,51 | 18,8 | 9,18 | 0,0107 | 0,0133 | 0,065 | 1,05 | 0,197 | 0,033 | 1,11 | 0,40 | 0,47 |
ЛГ62 | 0,153 | 2,21 | 0,73 | 26,9 | 17,3 | 0,0166 | 0,019 | 0,103 | 0,075 | 0,030 | 0,069 | (0,002) | 0,185 | (<0,002) |
ЛГ63 | 0,068 | 0,285 | 0,356 | 10,13 | 22,15 | 0,0050 | 0,010 | 0,024 | 1,65 | 0,086 | 0,45 | 0,43 | 2,98 | 0,113 |
ЛГ64 | 0,049 | 0,76 | 0,75 | 24,7 | 28,3 | 0,0032 | 0,017 | 2,88 | 2,89 | 0,094 | 0,189 | 0,013 | 0,64 | 0,048 |