Для спектрального анализа. Стали, УГ
Для спектрального анализа. Стали, УГ
Заметка: В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов (компонентов)
УГ0д-УГ9д (цилиндры Ø45-50 мм, h28-32мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | W | Ti | Nb |
---|
УГ0д | 1,32 | (0,2) | (0,2) | 0,60 | 0,351 | (0,007) | (0,01) | 0,265 | (0,05) | (0,01) | 0,108 | (0,01) | (0,01) | (0,01) |
УГ1д | 0,62 | 1,23 | 0,79 | 0,069 | 0,048 | (0,03) | (0,02) | (0,01) | 0,061 | 0,070 | 0,022 | (0,01) | 0,045 | 0,078 |
УГ2д | 0,010 | (0,006) | 0,008 | 0,039 | 0,075 | (0,006) | (0,005) | 0,012 | 0,022 | 0,005 | (0,01) | (0,02) | (0,01) | (0,002) |
УГ3д | 0,93 | 0,79 | 0,98 | 0,77 | 0,97 | (0,005) | (0,03) | 0,10 | 0,048 | 0,54 | 0,10 | 0,81 | 0,29 | 0,21 |
УГ4д | 0,56 | 1,80 | 1,26 | 0,17 | 0,68 | (0,006) | (0,008) | 0,098 | 0,087 | 0,054 | 0,010 | 0,14 | 0,17 | 0,053 |
УГ5д | (0,2) | 0,145 | 0,52 | 1,42 | 0,42 | (0,03) | (0,005) | 0,37 | 0,44 | 0,29 | 0,19 | 0,38 | (0,003) | (0,01) |
УГ6д | 0,232 | 0,51 | 0,39 | 1,85 | (0,2) | (0,008) | (0,006) | 0,257 | (0,2) | 0,34 | (0,4) | 0,16 | (0,01) | (0,01) |
УГ7д | (0,3) | (0,2) | 0,68 | 0,99 | 2,27 | (0,01) | (0,005) | (0,03) | 0,25 | 0,23 | (0,07) | 0,35 | (0,002) | (0,1) |
УГ8д | 0,74 | (0,3) | 1,95 | 1,63 | 0,113 | (0,01) | (0,007) | 0,051 | 0,77 | (0,006) | 0,32 | 0,58 | (0,1) | 0,062 |
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | W | Ti | Nb |
---|
УГ9д | 1,10 | 0,31 | 0,25 | 0,36 | 0,183 | (0,007) | (0,01) | 0,125 | 0,29 | 0,19 | 0,017 | 1,63 | 0,109 | (0,002) |
УГ0е-УГ9е (цилиндры Ø45-50 мм, h28-32мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | W | N | As | Ti | Nb | Sn | Pb | Co | Sb | Alk.p. |
---|
УГ0е | 1,40 | 0,221 | 0,329 | 0,73 | 0,55 | (0,003) | (0,006) | 0,286 | 0,079 | 0,0046 | 0,129 | | | (0,002) | 0,0052 | | 0,0032 | (<0,0005) | (0,01) | (<0,0005) | (0,1) |
УГ1е | 0,51 | 1,53 | 0,66 | 0,065 | 0,188 | (0,004) | (0,005) | 0,097 | 0,052 | 0,041 | 0,013 | 0,076 | | (0,003) | 0,015 | 0,092 | 0,0029 | (<0,0005) | (0,007) | (<0,0005) | |
УГ4е | 0,59 | 1,25 | 1,23 | 0,400 | 0,47 | (0,003) | (0,004) | 0,169 | 0,083 | 0,051 | 0,032 | 0,111 | (0,01) | (0,005) | 0,131 | 0,017 | 0,0008 | (<0,0005) | (0,001) | (<0,0005) | (0,03) |
УГ6е | 0,104 | 0,337 | 0,227 | 1,40 | 2,05 | (0,007) | (0,007) | 0,616 | 0,34 | 0,193 | 0,47 | 0,39 | | (0,002) | 0,125 | | 0,0023 | (<0,0005) | (0,008) | | |
УГ0и-УГ9и (цилиндры Ø45-50 мм, h28-32мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | W | N | As | Ti | Nb | Sn | Pb | B |
---|
УГ0и | 1,33 | 0,170 | 0,208 | 0,55 | 0,36 | 0,0045 | 0,0040 | 0,307 | 0,024 | 0,0087 | 0,139 | 0,074 | 0,0022 | (0,001) | 0,029 | 0,041 | (0,008) | (0,002) | 0,0002 |
УГ1и | 0,63 | 1,63 | 0,84 | 0,046 | 0,105 | 0,017 | 0,030 | 0,020 | 0,135 | 0,024 | 0,027 | 0,063 | (0,002) | (0,001) | 0,069 | 0,124 | (0,002) | (0,002) | (0,0003) |
УГ2и | 0,034 | 0,051 | 0,036 | 0,056 | 0,058 | 0,0063 | 0,0037 | 0,030 | 0,044 | 0,038 | 0,042 | 0,028 | 0,0026 | (0,001) | 0,0069 | 0,013 | (0,0004) | (0,0002) | (0,001) |
УГ3и | 0,94 | 0,285 | 1,01 | 0,72 | 0,93 | 0,0032 | 0,028 | 0,189 | 0,063 | 0,58 | 0,075 | 0,82 | 0,0032 | (0,003) | 0,318 | 0,167 | (0,001) | (0,003) | (0,0002) |
УГ4и | 0,53 | 2,23 | 1,28 | 0,139 | 0,71 | 0,016 | 0,017 | 0,099 | 0,117 | 0,054 | 0,023 | 0,061 | (0,004) | (0,001) | 0,126 | (<0,001) | 0,081 | 0,008 | (0,0003) |
УГ5и | 0,202 | 0,228 | 0,44 | 1,22 | 0,44 | 0,025 | 0,014 | 0,370 | 0,48 | 0,237 | 0,37 | 0,368 | 0,0040 | (0,001) | 0,028 | (<0,001) | (0,002) | (0,002) | (0,003) |
УГ6и | 0,248 | 0,404 | 0,366 | 1,79 | 0,328 | 0,0084 | 0,020 | 0,239 | 0,205 | 0,351 | 0,55 | 0,136 | 0,0050 | (0,001) | 0,015 | (<0,001) | 0,111 | 0,008 | (0,0003) |
УГ7и | 0,28 | 0,251 | 0,55 | 0,99 | 2,59 | 0,031 | 0,012 | 0,013 | 0,270 | 0,161 | 0,144 | 0,310 | 0,0036 | (0,001) | 0,010 | 0,089 | 0,035 | 0,003 | (0,0003) |
УГ8и | 0,71 | 0,305 | 1,77 | 1,52 | 0,137 | 0,028 | 0,0028 | 0,077 | 0,78 | 0,0050 | 0,142 | 0,52 | 0,0045 | (0,004) | 0,055 | 0,056 | (0,016) | (0,002) | (0,006) |
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | W | N | As | Ti | Nb | Sn | Pb | B |
---|
УГ9и | 1,04 | 0,319 | 0,310 | 0,310 | 0,242 | 0,021 | 0,0053 | 0,163 | 0,308 | 0,215 | 0,073 | 1,60 | 0,0027 | (0,003) | 0,130 | 0,0046 | (0,001) | (0,002) | (0,0002) |
УГ17е-УГ21е (цилиндры Ø45-50мм, h28-30мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu |
---|
УГ17е | 0,097 | 0,37 | 0,106 | 0,127 | 0,105 | (0,004) | (0,003) | (0,02) |
УГ18е | 0,242 | 0,20 | 0,213 | 0,237 | 0,273 | (0,003) | (0,003) | 0,063 |
УГ19е | 0,34 | 0,136 | 0,274 | 0,227 | 0,262 | (0,03) | (0,03) | 0,148 |
УГ20е | 0,58 | 0,229 | 0,473 | 0,396 | 0,360 | (0,02) | (0,008) | 0,249 |
УГ21е | 0,83 | 0,312 | 0,74 | 0,50 | 0,47 | (0,02) | (0,02) | 0,346 |
УГ22-2-УГ27-2 (цилиндры Ø48-50мм, h28-30мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Zr |
---|
УГ22-2 | (0,2) | 0,60 | 1,82 | 0,74 | 0,364 | (0,005) | (0,01) | 0,192 | 0,055 |
УГ23-2 | (0,2) | 0,50 | 1,57 | 0,88 | 0,179 | (0,005) | (0,01) | 0,156 | 0,008 |
УГ24-2 | (0,2) | 0,284 | 1,51 | 1,68 | 0,234 | (0,005) | (0,01) | 0,39 | 0,020 |
УГ25-2 | (0,2) | 0,68 | 1,34 | 1,32 | 0,105 | (0,005) | (0,01) | 0,281 | 0,022 |
УГ26-2 | (0,2) | 0,48 | 1,66 | 0,99 | 0,177 | (0,005) | (0,01) | 0,158 | 0,23 |
УГ27-2 | (0,2) | 0,84 | 1,70 | 0,87 | 0,270 | (0,005) | (0,01) | 0,085 | 0,102 |
УГ29б-УГ32б (цилиндры Ø45-50мм, h28-30мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | As |
---|
УГ29б | (0,3) | (0,2) | (0,5) | (0,2) | (0,2) | (0,02) | (0,02) | (0,2) | 0,070 |
УГ30б | (0,1) | (0,1) | (0,6) | (0,2) | (0,2) | (0,01) | (0,01) | (0,2) | 0,033 |
УГ31б | (0,1) | (0,1) | (0,5) | (0,2) | (0,2) | (0,01) | (0,01) | (0,2) | 0,021 |
УГ32б | (0,02) | (0,08) | (0,06) | (0,2) | (0,2) | (0,005) | (0,006) | (0,2) | 0,0037 |
УГ33б-УГ37б (цилиндры Ø40-50мм, h28-32мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
---|
УГ33б | 0,39 | 0,155 | 0,89 | 1,45 | 1,93 | 0,179 | 0,075 | (0,48) |
УГ36б | 0,324 | 0,234 | 0,206 | 0,94 | 4,32 | 0,067 | 0,140 | 0,215 |
УГ45а-УГ48а (цилиндры Ø43-47мм, h28-32мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | B | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Ti |
---|
УГ45а | 0,0022 | 0,155 | 0,95 | 0,70 | 0,222 | 0,103 | 0,066 |
УГ48а | 0,0011 | 0,36 | 1,03 | 0,77 | 0,38 | 0,314 | 0,105 |
УГ51а-УГ53а (цилиндры Ø40-50мм, h22-32мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | Al |
---|
УГ51а | (0,4) | 0,209 | 0,141 | 1,41 | 0,423 | (0,008) | (0,006) | 0,182 | 0,289 | 1,03 |
УГ52а | (0,4) | 0,73 | 0,437 | 1,54 | 0,243 | (0,007) | (0,01) | 0,233 | 0,134 | 0,464 |
УГ53а | (0,4) | 0,449 | 0,645 | 1,81 | 0,240 | (0,01) | (0,01) | 0,233 | 0,042 | 0,84 |
УГ57-УГ60 (приготовлены методом порошковой металлургии, цилиндры Ø38-42мм, h23-27мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | Ti | Nb | Ce |
---|
УГ57 | (0,005-0,01) | (0,1-0,15) | (0,3) | (0,04) | (0,07) | (0,02) | (0,01) | (0,07) | (0,05-0,1) | (0,001) | (0,02) | (0,002) | (0,02) | 0,011 |
УГ58 | (0,005-0,01) | (0,1-0,15) | (0,3) | (0,04) | (0,07) | (0,02) | (0,01) | (0,07) | (0,05-0,1) | (0,001) | (0,02) | (0,002) | (0,02) | 0,020 |
УГ60 | (0,005-0,01) | (0,1-0,15) | (0,3) | (0,04) | (0,07) | (0,02) | (0,01) | (0,07) | (0,05-0,1) | (0,001) | (0,02) | (0,002) | (0,02) | 0,097 |
|
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | As |
---|
УГ63 | (0,2) | 0,019 | 0,133 | 0,118 | 0,20 | (0,006) | (0,006) | 0,094 | (0,002) |
УГ64-УГ68 (цилиндры Ø40-50мм, h28-32мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | W | N | Ti | Nb |
---|
УГ66 | (0,6) | (1,25) | (1,2) | (0,4) | (0,5) | (0,003) | (0,004) | (0,17) | (0,08) | (0,05) | (0,03) | (0,1) | 0,012 | (0,14) | (0,02) |
УГ67 | (0,3) | (0,2) | (0,5) | (0,2) | (0,1) | (0,006) | (0,006) | (0,16) | (0,3) | (1,1) | (0,04) | (1,5) | 0,017 | (0,08) | |
УГ68 | (0,6) | (1,2) | (0,8) | (0,07) | (0,05) | (0,03) | (0,02) | (0,01) | (0,06) | (0,07) | (0,02) | (0,01) | 0,021 | (0,045) | (0,08) |
УГ69а-УГ74а (цилиндры Ø40-50мм, h28-32мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu |
---|
УГ69а | (0,62) | (0,32) | (0,56) | (0,36) | (0,33) | 0,0030 | 0,0047 | (0,24) |
УГ70а | (0,10) | (0,2) | (0,9) | (0,1) | (0,05) | 0,096 | 0,089 | (0,05) |
УГ71а | (0,60) | (1,25) | (1,2) | (0,25) | (0,5) | 0,022 | 0,025 | (0,025) |
УГ72а | (0,23) | (0,29) | (0,14) | (0,2) | (0,24) | 0,048 | 0,030 | (0,24) |
УГ73а | (0,23) | (0,24) | (0,13) | (0,2) | (0,25) | 0,016 | 0,064 | (0,25) |
УГ74а | (0,2) | (0,3) | (0,1) | (0,2) | (0,2) | 0,126 | (0,01) | (0,2) |
УГ75-УГ80 (цилиндры Ø40-50мм, h 26-32мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | W | Ti | Nb |
---|
УГ75 | 0,98 | 0,248 | 0,286 | 1,43 | 0,201 | 0,0089 | 0,0127 | 0,111 | (0,01) | (0,006) | (0,03) | (0,02) | (0,001) | (0,01) |
УГ77 | 1,40 | 0,222 | 0,33 | 0,73 | 0,55 | 0,0030 | 0,0061 | 0,288 | (0,08) | (0,01) | (0,1) | | (0,001) | |
УГ78 | 0,74 | 0,286 | 1,96 | 1,63 | 0,108 | 0,0060 | 0,0071 | 0,052 | (0,3) | (0,006) | (0,3) | (0,4) | (0,1) | (0,06) |
УГ81-УГ86 (цилиндры Ø40-50мм, h28-30мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V |
---|
УГ81 | 0,149 | 0,194 | 1,05 | 1,58 | 1,72 | (0,02) | (0,018) | 0,103 | 0,101 | 0,62 |
УГ82 | 0,046 | 0,334 | 1,83 | 0,59 | 0,201 | (0,004) | (0,003) | 0,056 | 0,93 | 0,56 |
УГ83 | (0,4) | 0,85 | 0,78 | 1,24 | 0,60 | (0,004) | (0,005) | 0,143 | 0,081 | (0,004) |
УГ84 | (0,2) | 0,272 | 0,436 | 1,02 | 3,92 | (0,005) | (0,004) | 0,139 | 0,152 | 0,161 |
УГ86 | 0,129 | (0,3) | 0,217 | 1,52 | 1,94 | (0,007) | (0,005) | 0,62 | 0,311 | 0,327 |
УГ87-УГ92 (цилиндры Ø40-50мм, h28-30мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al oбщ. | N | As | Ti | Nb | Pb | Sb | Al k.p |
---|
УГ87 | 0,59 | 1,25 | 1,18 | 0,260 | 0,50 | 0,022 | 0,026 | 0,030 | 0,044 | 0,0038 | 0,024 | 0,010 | 0,116 | 0,103 | | 0,00008 | 0,0012 | 0,020 |
УГ88 | 0,62 | 1,22 | 1,26 | 0,474 | 0,52 | 0,0043 | 0,0026 | 0,171 | 0,104 | 0,117 | 0,010 | 0,020 | 0,0007 | 0,107 | 0,059 | 0,00015 | 0,0003 | 0,009 |
УГ89 | 0,92 | 0,385 | 0,76 | 0,420 | 0,51 | 0,010 | 0,0085 | 0,373 | 0,044 | 0,021 | 0,010 | 0,017 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 | 0,00030 | 0,0011 | 0,007 |
УГ90 | 0,34 | 0,221 | 0,286 | 0,261 | 0,265 | 0,012 | 0,0079 | 0,200 | 0,046 | | 0,037 | 0,015 | 0,0044 | 0,039 | | | 0,0011 | 0,032 |
УГ91 | 0,49 | 2,23 | | 0,064 | 0,039 | 0,0021 | 0,0038 | 0,057 | 0,058 | 0,049 | 0,048 | 0,010 | 0,0004 | 0,038 | 0,097 | 0,00006 | 0,00009 | 0,048 |
УГ92 | 0,69 | 1,98 | 0,79 | 0,200 | 0,155 | 0,0029 | 0,050 | 0,111 | 0,119 | 0,024 | 0,091 | 0,016 | 0,0027 | 0,022 | 0,034 | 0,00017 | 0,0005 | 0,080 |
УГ93-УГ97 (цилиндры Ø40-50мм, h28-30мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | V | Cu | Al | S | P |
---|
УГ93 | 0,100 | 0,48 | 0,140 | 0,137 | 0,126 | 0,0008 | 0,075 | 0,0008 | 0,028 | 0,15 | 0,0024 | 0,0033 |
УГ94 | 0,26 | 0,101 | 0,186 | 0,206 | 0,178 | 0,0005 | 0,053 | (0,001) | 0,088 | 0,017 | 0,0026 | 0,0037 |
УГ95 | (0,35) | 0,172 | 0,31 | 0,297 | 0,233 | 0,0044 | 0,0025 | 0,0023 | 0,168 | 0,033 | 0,0032 | 0,0041 |
УГ96 | 0,60 | 0,290 | 0,52 | 0,399 | 0,396 | 0,0042 | 0,0025 | 0,0030 | 0,256 | 0,031 | 0,0029 | 0,0046 |
УГ97 | 0,041 | 0,194 | 0,59 | 0,0080 | 0,0048 | 0,019 | 0,154 | (0,001) | 0,0040 | 0,51 | 0,0025 | 0,0036 |
УГ98-УГ101 (цилиндры Ø40-50мм, h28-30мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | Ca | C | Si | Mn | Cr | Ni | W | Mo | Ti | V | Cu | Al | Nb | S | P | As | Pb | Sb | Sn | N |
---|
УГ98 | 0,0047 | (0,14) | (0,24) | (0,51) | (1,05) | (4,03) | (<0,01) | (0,10) | (0,002) | (0,01) | (0,13) | (0,02) | (0,004) | (0,02) | (0,02) | (0,14) | | | (0,009) | (0,014) |
УГ99 | 0,0016 | (0,42) | (0,95) | (0,35) | (4,9) | (0,08) | | (1,3) | (0,005) | (0,96) | (0,09) | (0,01) | (0,005) | (0,004) | (0,01) | | | | (0,007) | |
УГ100 | 0,0025 | (0,004) | (0,08) | (0,33) | (0,04) | (0,02) | (0,003) | (0,004) | (0,001) | (0,001) | (0,04) | (0,04) | (0,001) | (0,01) | (0,01) | (0,003) | (0,001) | | (0,003) | (0,005) |
УГ101 | 0,0005 | (0,5) | (2,2) | (0,8) | (0,06) | (0,04) | (0,05) | (0,06) | (0,04) | (0,04) | (0,06) | (0,05) | (0,1) | (0,002) | (0,004) | (0,0004) | (<0,001) | (<0,001) | | (0,01) |
УГ108-УГ114 (цилиндры Ø40-50мм, h28-30мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | W | Mo | Ti | V | Cu | Al | S | P | Zr |
---|
УГ108 | 0,074 | | 0,104 | | 0,0092 | 0,074 | | 0,071 | | 0,0087 | | 0,0082 | 0,050 | |
УГ109 | 0,161 | 0,151 | 0,353 | 0,048 | 0,0053 | | | 0,071 | | 0,082 | 0,093 | 0,0037 | 0,020 | |
УГ110 | 0,91 | 0,342 | 0,86 | 0,47 | 0,491 | 0,0040 | 0,0052 | 0,0015 | | 0,377 | 0,006 | 0,0050 | 0,0063 | |
УГ111 | 0,52 | 1,64 | 0,625 | 0,058 | 0,036 | 0,056 | 0,039 | 0,025 | 0,058 | 0,065 | 0,049 | 0,0035 | 0,0028 | |
УГ112 | 0,186 | 0,60 | 1,63 | 0,98 | 0,185 | 0,005 | 0,021 | 0,0028 | 0,014 | 0,157 | 0,26 | 0,0050 | 0,0065 | 0,0047 |
УГ113 | 0,189 | 0,59 | 1,55 | 1,12 | 0,186 | 0,007 | 0,010 | 0,006 | 0,0040 | 0,185 | 0,263 | 0,0070 | 0,0087 | 0,169 |
УГ114 | 0,190 | 0,59 | 1,65 | 1,03 | 0,345 | | 0,016 | 0,006 | 0,0031 | 0,173 | 0,146 | 0,0074 | 0,010 | 0,065 |