Для спектрального анализа. Чугуны
Для спектрального анализа. Чугуны
Заметка: В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов (компонентов)
ЧГ1д-ЧГ6д (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | S | P | Cu | V | As | Ti |
---|
ЧГ4д | 4,06 | 0,260 | 1,37 | 0,14 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,112 | (0,002) | 0,056 |
ЧГ1и-ЧГ6и (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | S | P | Cu | V | As | Ti |
---|
ЧГ1и | 3,61 | 1,13 | 1,12 | 0,017 | 0,038 | 0,184 | 0,041 | 0,006 | (0,002-0,004) | 0,014 |
ЧГ2и | 3,93 | 0,387 | 0,456 | 0,060 | 0,078 | 0,513 | 0,082 | 0,049 | (0,002-0,004) | 0,080 |
ЧГ3и | 3,54 | 0,516 | 0,387 | 0,100 | 0,053 | 0,037 | 0,123 | 0,096 | (0,002-0,004) | 0,125 |
ЧГ4и | 3,24 | 0,455 | 1,42 | 0,155 | 0,024 | 0,030 | 0,199 | 0,169 | (0,002-0,004) | 0,10 |
ЧГ5и | 3,51 | 0,84 | 0,60 | 0,307 | 0,036 | 0,104 | 0,037 | 0,441 | (0,002-0,004) | (0,1) |
ЧГ6и | 2,65 | 0,53 | 0,83 | 0,241 | 0,027 | 0,54 | 0,34 | 0,130 | (0,002-0,004) | 0,028 |
ЧГ8д-ЧГ11д (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | Si | Mn | S | P |
---|
ЧГ8д | 3,60 | 1,43 | 0,009 | 0,046 |
ЧГ9д | 0,66 | 0,082 | 0,063 | 0,46 |
ЧГ10д | 2,79 | 0,89 | 0,011 | 0,095 |
ЧГ11д | 1,49 | 0,30 | 0,047 | 0,216 |
ЧГ8е-ЧГ11е (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | S | P | V | As |
---|
ЧГ8е | (2,7) | 3,93 | 1,51 | (0,2) | 0,013 | 0,040 | (0,3) | (0,003-0,006) |
ЧГ9е | (2,7) | 0,80 | 0,155 | (0,2) | 0,071 | 0,38 | (0,3) | (0,003-0,006) |
ЧГ10е | (2,7) | 2,86 | 0,86 | (0,2) | 0,0072 | 0,103 | (0,3) | (0,003-0,006) |
ЧГ11е | (2,7) | 1,79 | 0,312 | (0,2) | 0,039 | 0,23 | (0,3) | (0,003-0,006) |
ЧГ24-ЧГ28 (усеченная четырехгранная пирамида h20-25 мм, сторона верхнего основания 28-32 мм, нижнего 32-37 мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Al | As | Ti | Sn | Mg | Sb | Ce |
---|
ЧГ24 | 3,05 | 2,50 | 0,245 | 0,031 | 0,87 | 0,0048 | 0,260 | 0,100 | 0,031 | 0,0067 | 0,007 | (0,002) | 0,060 | 0,077 | 0,015 | 0,009 | (0,018) |
ЧГ25 | 3,74 | 1,46 | 0,68 | 0,25 | 0,38 | 0,0035 | 0,0090 | 0,79 | 0,253 | 0,086 | 0,009 | (0,003) | 0,017 | 0,017 | 0,037 | 0,052 | (0,009) |
ЧГ26 | (2,9) | 2,98 | 0,126 | 0,050 | 1,52 | 0,0041 | 0,123 | 0,014 | 0,075 | 0,040 | 0,038 | (0,001) | 0,0026 | 0,031 | 0,044 | (0,004) | (0,023) |
ЧГ27 | 3,53 | 1,82 | 1,21 | 0,162 | 0,022 | 0,029 | 0,044 | 0,348 | 0,147 | 0,160 | 0,008 | (0,002) | 0,056 | 0,115 | (<0,0005) | 0,029 | (<0,001) |
ЧГ28 | 3,29 | 2,22 | 0,414 | 0,127 | 0,166 | 0,015 | 0,025 | 1,29 | 0,0024 | 0,0020 | 0,015 | (0,002) | 0,0041 | 0,0017 | 0,010 | 0,015 | (<0,001) |
ЧГ30-ЧГ34 (усеченная четырехгранная пирамида h20-26 мм, сторона нижнего основания 35-40 мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | V | Mo | Ti | Cu | Sn |
---|
ЧГ30 | 3,06 | 1,97 | 2,10 | 0,035 | 0,090 | 0,24 | 0,082 | 0,0074 | 0,0061 | 0,012 | 0,576 | 0,015 |
ЧГ31 | 3,19 | 1,60 | 0,97 | 0,043 | 0,047 | 0,156 | 0,068 | 0,0035 | 0,0069 | 0,0063 | 0,281 | 0,013 |
ЧГ32 | 3,74 | 0,60 | 1,90 | 0,018 | 0,061 | 0,031 | 0,361 | 0,294 | 0,113 | 0,040 | 0,171 | 0,060 |
ЧГ33 | 3,38 | 0,93 | 0,77 | 0,087 | 0,137 | 0,81 | 0,116 | 0,061 | 0,084 | 0,064 | 0,077 | 0,115 |
ЧГ34 | 2,87 | 1,20 | 0,54 | 0,086 | 0,230 | 1,22 | 0,223 | 0,115 | 0,201 | 0,030 | 0,140 | 0,29 |
ЧГ35-ЧГ40 (усеченная четырехгранная пирамида h20-25 мм, сторона верхнего основания 28-32 мм, нижнего 32-37 мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Ti |
---|
ЧГ35 | 3,34 | 0,617 | 1,23 | 0,233 | 2,15 | 0,021 | 0,102 | 0,090 | 0,027 | 0,043 | 0,022 |
ЧГ36 | 2,94 | 1,50 | 0,454 | 0,476 | 0,542 | 0,036 | 0,232 | 0,70 | 0,406 | 0,086 | 0,027 |
ЧГ37 | 2,49 | 2,03 | 0,92 | 0,82 | 0,90 | 0,046 | 0,038 | 0,512 | 0,55 | 0,227 | 0,092 |
ЧГ38 | 2,43 | 2,30 | 0,302 | 1,98 | 0,162 | 0,084 | 0,386 | 1,20 | 0,046 | 0,119 | 0,105 |
ЧГ39 | 3,01 | 1,45 | 0,82 | 1,08 | 1,09 | 0,088 | 0,304 | 0,414 | 0,113 | 0,274 | 0,168 |
ЧГ40 | 2,59 | 1,60 | 1,56 | 1,47 | 1,61 | 0,019 | 0,059 | 0,98 | 0,229 | 0,325 | 0,18 |
ЧЛ1-ЧЛ4 (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Ti | Co |
---|
ЧЛ1 | (2,71) | 1,28 | 0,88 | 0,255 | 0,36 | 0,025 | 0,022 | 0,32 | 0,045 | 0,047 | 0,030 | 0,075 |
ЧЛ2 | 3,86 | 0,61 | 0,36 | 1,03 | 0,063 | 0,030 | 0,055 | 1,00 | 0,013 | 0,040 | 0,0037 | 0,41 |
ЧЛ3 | 3,81 | 0,71 | 0,122 | 0,089 | 1,42 | 0,025 | 0,016 | 0,50 | 0,094 | 0,018 | 0,046 | 0,220 |
ЧЛ4 | 3,52 | 1,55 | 0,272 | 0,049 | 0,95 | (0,017) | 0,045 | 0,130 | 0,063 | 0,180 | 0,10 | 0,110 |
ЧЛ1а-ЧЛ4а (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mo | V | Ti | Co |
---|
ЧЛ1а | 3,39 | 1,32 | 0,53 | 0,264 | 0,410 | 0,029 | 0,048 | 0,344 | 0,036 | 0,073 | 0,061 | 0,017 |
ЧЛ2а | 2,38 | 0,55 | 1,03 | 0,077 | 0,114 | 0,023 | 0,054 | 0,97 | 0,012 | 0,050 | 0,009 | 0,013 |
ЧЛ3а | 3,04 | 2,39 | 0,250 | 0,533 | 1,08 | 0,024 | 0,067 | 0,6 | 0,262 | 0,103 | 0,043 | 0,016 |
ЧЛ4а | 2,69 | 1,99 | 1,37 | 0,92 | 0,725 | 0,027 | 0,054 | 0,161 | 0,116 | 0,258 | 0,11 | 0,017 |
ЧМ5-ЧМ8 (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | S | P | Al | Mg |
---|
ЧМ5 | (2,7) | 1,60 | 1,27 | 0,023 | (0,05) | 0,0051 | 0,031 |
ЧМ6 | (2,7) | 1,20 | 0,39 | 0,020 | (0,05) | 0,011 | 0,051 |
ЧМ7 | (2,7) | 2,77 | 0,53 | 0,0048 | (0,05) | 0,028 | 0,073 |
ЧМ5а-ЧМ8а (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | S | P | Al | Mg |
---|
ЧМ5а | 3,04 | 1,37 | 0,311 | 0,016 | 0,056 | 0,013 | 0,045 |
ЧМ6а | 3,03 | 2,75 | 0,540 | 0,0074 | 0,055 | 0,022 | 0,072 |
ЧМ7а | (2,85) | 3,34 | 0,618 | 0,0036 | 0,057 | 0,040 | 0,102 |
ЧМ8а | 3,02 | 3,39 | 0,83 | 0,0034 | 0,055 | 0,041 | 0,105 |
ЧМ9-ЧМ13 (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) |
---|
Массовая доля элементов, % |
---|
Индекс СО | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | Mg | V | Ti | Al |
---|
ЧМ9 | 2,61 | 1,59 | 1,28 | 0,083 | 0,38 | 0,021 | 0,075 | 0,095 | 0,011 | 0,068 | 0,027 | 0,016 |
ЧМ10 | 2,89 | 1,13 | 0,43 | 0,067 | 0,85 | 0,017 | 0,067 | 0,082 | 0,024 | 0,079 | 0,028 | 0,005 |
ЧМ11 | 2,26 | 2,32 | 0,77 | 0,122 | 1,75 | 0,011 | 0,032 | 0,067 | 0,066 | 0,0044 | 0,014 | 0,035 |
ЧМ12 | 3,17 | 3,10 | 1,00 | 0,039 | 1,65 | 0,007 | 0,030 | 0,062 | (0,08) | 0,0027 | 0,013 | 0,050 |
ЧМ13 | 2,96 | 2,98 | 1,05 | 0,273 | 1,85 | 0,009 | 0,043 | 0,062 | 0,09 | 0,0096 | 0,018 | 0,065 |