Мотор-редукторы цилиндрические универсальные предназначены для применения в приводах различных машин и механизмах для изменения крутящих моментов и частоты вращения.
Редукторы рассчитаны на длительную работу до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками; работу в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, при вращении валов в любую сторону, в различных пространственных положениях
Условное обозначение редукторов
F | 97 | R17 | 22,11 | 66 | 15х1500 | M1 | |
Модель редуктора | Габарит редуктора | Цилиндрическая приставка (указывается при наличии) | Передаточное число | Обороты на выходном валу редуктора nвых, об/мин | Мощность и обороты электродвигателя | Монтажное исполнение | Исполнение входного вала (указывается при наличии) |
Смотрите таблицу «Модели редукторов» | Смотрите вкладку «Таблицы выбора» | Типоразмер цилиндрического мотор-редуктора | Смотрите вкладку «Таблицы выбора» | Смотрите вкладку «Таблицы выбора» | Смотрите вкладку «Таблицы выбора» | Смотрите рисунок «Монтажные исполнения» | AD- входной цилиндрический вал, AM –входной полый вал с присоединительным фланцем |
Модели редукторов
Модели редукторов F, FA
Габарит редуктора | a | b | e | f | g | h | j | k | m х n | p х q | Цилиндрический выходной вал | ||||||
d | l | l1 | l2 | s | t | u | |||||||||||
37 | 77 | 115 | 95 | 135 | 72,5 | 78 | 31 | 20 | M8 х 11 | M8 х 11 | 25k6 | 50 | 5 | 40 | M10 | 28 | 8 |
47 | 93 | 145 | 109 | 165 | 91 | 77 | 43 | 20 | M8 х 11 | M10 х 15 | 30k6 | 60 | 3,5 | 50 | M10 | 33 | 8 |
57 | 102 | 170 | 126 | 195 | 104,5 | 93 | 55 | 25 | M12 х 17 | M12 х 17 | 35k6 | 70 | 7 | 56 | M12 | 38 | 10 |
67 | 112 | 190 | 131 | 215 | 118,5 | 97 | 60 | 25 | M12 х 17 | M12 х 17 | 40k6 | 80 | 5 | 70 | M16 | 43 | 12 |
77 | 140 | 240 | 165 | 272 | 137,5 | 121 | 70 | 35 | M12 х 17 | M16 х 26 | 50k6 | 100 | 10 | 80 | M16 | 53,5 | 14 |
87 | 165 | 310 | 195 | 350 | 163 | 152 | 100 | 40 | M16 х 26 | M16 х 26 | 60m6 | 120 | 5 | 110 | M20 | 64 | 18 |
97 | 205 | 350 | 240 | 400 | 190,5 | 178 | 120 | 50 | M16 х 26 | M20 х 28 | 70m6 | 140 | 7,5 | 125 | M20 | 74,5 | 20 |
107 | 220 | 400 | 260 | 460 | 241,5 | 200 | 125 | 60 | M24 х 36 | 90m6 | 170 | 5 | 160 | M24 | 95 | 25 | |
127 | 270 | 450 | 316 | 520 | 291 | 236 | 142 | 70 | M30 х 45 | 110m6 | 210 | 15 | 180 | M24 | 116 | 28 | |
157 | 310 | 540 | 364 | 620 | 325 | 286 | 170 | 80 | M36 х 55 | 120m6 | 210 | 5 | 200 | M24 | 127 | 32 | |
Габарит редуктора | Полый выходной вал | H | J | L1 | L2 | N | Q | ||||||||||
d1 | d2 | l3 | l4 | l5 | L6 | l7 | l8 | S1 | t1 | u1 | |||||||
37 | 30H7 | 45 | 2,5 | 22,5 | 123 | 120 | 105 | 17 | M10X25 | 33,3 | 8 | 252 | 165 | 160 | 110 | 112 | 120 |
47 | 35H7 | 50 | 3 | 31 | 153 | 150 | 132 | 22 | M10X25 | 38,3 | 10 | 269 | 180 | 193 | 133 | 128,1 | 120 |
57 | 40H7 | 55 | 3 | 33,5 | 170 | 166 | 142 | 29 | M16X40 | 43,3 | 12 | 317 | 200 | 221 | 150 | 136 | 160 |
67 | 40H7 | 55 | 3,5 | 37 | 184 | 180 | 156 | 29 | M16X40 | 43,3 | 12 | 342 | 212 | 242 | 161 | 159,5 | 160 |
77 | 50H7 | 70 | 4 | 36,5 | 213 | 210 | 183 | 32 | M16X45 | 53,8 | 14 | 426 | 270 | 294 | 193 | 200 | 200 |
87 | 60H7 | 85 | 4 | 43 | 243 | 240 | 210 | 36 | M20X50 | 64,4 | 18 | 531 | 330 | 344 | 224 | 246,7 | 250 |
97 | 70H7 | 95 | 4 | 48,5 | 303 | 300 | 270 | 34 | M20X50 | 74,9 | 20 | 623 | 400 | 416 | 274 | 285 | 300 |
107 | 90H7 | 118 | 2,5 | 69,5 | 353 | 350 | 313 | 40 | M24X60 | 95,4 | 25 | 717 | 450 | 484 | 312 | 332,4 | 350 |
127 | 100H7 | 135 | 2,5 | 79,25 | 413 | 410 | 373 | 38 | M24X60 | 106,4 | 28 | 856 | 530 | 585 | 373 | 382,6 | 450 |
157 | 120H7 | 155 | 7 | 118 | 503 | 500 | 460 | 36 | M24X60 | 127,4 | 32 | 1021 | 660 | 662 | 455 | 447 | 550 |
Модели редукторов FF, FAF
Габарит редуктора | Фланец | a | b | c | e | f | g | Цилиндрический выходной вал | |||||||||||||||||
d | l | l1 | l2 | s | t | u | |||||||||||||||||||
37 | Тип 1 | 160 | 110j6 | 3,5 | 10 | 130 | 9 | 25k6 | 50 | 5 | 40 | M10 | 28 | 8 | |||||||||||
47 | Тип 1 | 200 | 130j6 | 3,5 | 12 | 165 | 11 | 30k6 | 60 | 3,5 | 50 | M10 | 33 | 8 | |||||||||||
57 | Тип 1 | 250 | 180j6 | 4 | 15 | 215 | 13,5 | 35k6 | 70 | 7 | 56 | M12 | 38 | 10 | |||||||||||
67 | Тип 1 | 250 | 180j6 | 4 | 15 | 215 | 13,5 | 40k6 | 80 | 5 | 70 | M16 | 43 | 12 | |||||||||||
77 | Тип 1 | 300 | 230h6 | 4 | 16 | 265 | 13,5 | 50k6 | 100 | 10 | 80 | M16 | 53,5 | 14 | |||||||||||
87 | Тип 1 | 350 | 250h6 | 5 | 18 | 300 | 17,5 | 60m6 | 120 | 5 | 110 | M20 | 64 | 18 | |||||||||||
97 | Тип 2 | 450 | 350h6 | 5 | 22 | 400 | 17,5 | 70m6 | 140 | 7,5 | 125 | M20 | 74,5 | 20 | |||||||||||
107 | Тип 2 | 450 | 350h6 | 5 | 22 | 400 | 17,5 | 90m6 | 170 | 5 | 160 | M24 | 95 | 25 | |||||||||||
127 | Тип 2 | 550 | 450h6 | 5 | 25 | 500 | 17,5 | 110m6 | 210 | 15 | 180 | M24 | 116 | 28 | |||||||||||
157 | Тип 2 | 660 | 550h6 | 6 | 28 | 600 | 22 | 120m6 | 210 | 5 | 200 | M24 | 127 | 32 | |||||||||||
Габарит редуктора | Полый выходной вал | H | J | L1 | L2 | M | N | Q | |||||||||||||||||
d1 | d2 | l3 | l4 | L6 | l7 | l8 | S1 | t1 | u1 | ||||||||||||||||
37 | 30H7 | 45 | 24 | 22,5 | 120 | 105 | 17 | M10X25 | 33,3 | 8 | 252 | 165 | 184 | 138 | 76 | 112 | 120 | ||||||||
47 | 35H7 | 50 | 25 | 31 | 150 | 132 | 22 | M10X25 | 38,3 | 10 | 269 | 180 | 218 | 162 | 77 | 128,1 | 120 | ||||||||
57 | 40H7 | 55 | 23,5 | 33,5 | 166 | 142 | 29 | M16X40 | 43,3 | 12 | 317 | 200 | 243 | 177 | 93 | 136 | 160 | ||||||||
67 | 40H7 | 55 | 23 | 37 | 180 | 156 | 29 | M16X40 | 43,3 | 12 | 343 | 212 | 264 | 188 | 97 | 159,5 | 160 | ||||||||
77 | 50H7 | 70 | 37 | 36,5 | 210 | 183 | 32 | M16X45 | 53,8 | 14 | 426 | 270 | 330 | 234 | 121 | 200 | 200 | ||||||||
87 | 60H7 | 85 | 30 | 43 | 240 | 210 | 36 | M20X50 | 64,4 | 18 | 531 | 330 | 374 | 259 | 152 | 246,7 | 250 | ||||||||
97 | 70H7 | 95 | 41,5 | 48,5 | 300 | 270 | 34 | M20X50 | 74,9 | 20 | 623 | 400 | 456 | 321 | 178 | 285 | 300 | ||||||||
107 | 90H7 | 118 | 41 | 69,5 | 350 | 313 | 40 | M24X60 | 95,4 | 25 | 717 | 450 | 523 | 358 | 200 | 332,4 | 350 | ||||||||
127 | 100H7 | 135 | 51 | 79,25 | 410 | 373 | 38 | M24X60 | 106,4 | 28 | 856 | 530 | 643 | 426 | 236 | 382,6 | 450 | ||||||||
157 | 120H7 | 155 | 60 | 118 | 500 | 460 | 36 | M24X60 | 127,4 | 32 | 1021 | 660 | 725 | 521 | 286 | 447 | 550 |
Размеры крепежных отверстий на выходном валу редукторов
Размеры крепежного уха на корпусе редуктора
Габарит редуктора | a | b | c | e | f | g | Полый выходной вал | Torque form | H | J | L | M | N | Q | |||||||||||||
d1 | d2 | l3 | l5 | L6 | l7 | l8 | S1 | t1 | u1 | K | M | N | p | q | |||||||||||||
37 | 158 | 30 | 14 | 31,5 | 46 | 15 | 30H7 | 45 | 2,5 | 123 | 120 | 105 | 17 | M10X25 | 33,3 | 8 | 40 | 12,5 | 5 | 20 | 1 | 252 | 172 | 110 | 76 | 112 | 120 |
47 | 170 | 22 | 14 | 32 | 64 | 12 | 35H7 | 50 | 3 | 153 | 150 | 132 | 22 | M10X25 | 38,3 | 10 | 40 | 12,5 | 5 | 20 | 1,8 | 269 | 189 | 133 | 77 | 128,1 | 120 |
57 | 198 | 31 | 14 | 40,5 | 60 | 19,5 | 40H7 | 55 | 3 | 170 | 166 | 142 | 29 | M16X40 | 43,3 | 12 | 40 | 12,5 | 5 | 20 | 2,4 | 317 | 210 | 150 | 93 | 136 | 160 |
67 | 218 | 40 | 14 | 41 | 65 | 21 | 40H7 | 55 | 3,5 | 184 | 180 | 156 | 29 | M16X40 | 43,3 | 12 | 40 | 12,5 | 5 | 20 | 3 | 343 | 223 | 161 | 97 | 159,5 | 160 |
77 | 278 | 49 | 22 | 50 | 69 | 28 | 50H7 | 70 | 4 | 213 | 210 | 183 | 32 | M16X45 | 53,8 | 14 | 60 | 21 | 10 | 30 | 3,2 | 426 | 282 | 193 | 121 | 200 | 200 |
87 | 346 | 57 | 22 | 62 | 79 | 32 | 60H7 | 85 | 4 | 243 | 240 | 210 | 36 | M20X50 | 64,4 | 18 | 60 | 21 | 10 | 30 | 4,5 | 531 | 336 | 224 | 152 | 246,7 | 250 |
97 | 395 | 88 | 26 | 70 | 104 | 34 | 70H7 | 95 | 4 | 303 | 300 | 270 | 34 | M20X50 | 74,9 | 20 | 80 | 25 | 12 | 40 | 5 | 623 | 414 | 274 | 178 | 285 | 300 |
107 | 485 | 108 | 26 | 88 | 100 | 57 | 90H7 | 118 | 2,5 | 353 | 350 | 313 | 40 | M24X60 | 95,4 | 25 | 80 | 25 | 12 | 40 | 6 | 717 | 456 | 312 | 200 | 332,4 | 350 |
127 | 550 | 138 | 33 | 110 | 125 | 66 | 100H7 | 135 | 2,5 | 413 | 410 | 373 | 38 | M24X60 | 106,4 | 28 | 100 | 32 | 15 | 60 | 9 | 856 | 530 | 373 | 236 | 382,6 | 450 |
157 | 660 | 170 | 33 | 150 | 140 | 98 | 120H7 | 155 | 7 | 503 | 500 | 460 | 36 | M24X60 | 127,4 | 32 | 120 | 32 | 15 | 60 | 9 | 1021 | 660 | 455 | 286 | 447 | 550 |
Размеры входного цилиндрического вала (В случаях исполнения редукторов F…AD)
Габарит редуктора | G2 | K2 | D1 | L1 | L13 | L14 | T1 | U1 | M | |
AD1 | 120 | 102 | 16 | 40 | 4 | 32 | 18 | 5 | M5 | |
AD2 | 130 | 19 | 40 | 4 | 32 | 21,5 | 6 | M6 | ||
57 67 | AD2 | 160 | 123 | 19 | 40 | 4 | 32 | 21,5 | 6 | M6 |
AD3 | 159 | 24 | 50 | 5 | 40 | 27 | 8 | M8 | ||
77 | AD2 | 200 | 116 | 19 | 40 | 4 | 32 | 21,5 | 6 | M6 |
AD3 | 151 | 24 | 50 | 5 | 40 | 27 | 8 | M8 | ||
AD4 | 224 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | M12 | ||
87 | AD2 | 250 | 111 | 19 | 40 | 4 | 32 | 21,5 | 8 | M6 |
AD3 | 156 | 28 | 60 | 5 | 50 | 31 | 8 | M10 | ||
AD4 | 219 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | M12 | ||
AD5 | 292 | 42 | 110 | 10 | 70 | 45 | 12 | M16 | ||
97 | AD3 | 300 | 151 | 28 | 60 | 5 | 50 | 31 | 8 | M10 |
AD4 | 214 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | M12 | ||
AD5 | 287 | 42 | 110 | 10 | 70 | 45 | 12 | M16 | ||
AD6 | 327 | 48 | 110 | 10 | 80 | 51,5 | 14 | M16 | ||
107 | AD3 | 350 | 145 | 28 | 60 | 5 | 50 | 31 | 8 | M10 |
AD4 | 208 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | M12 | ||
AD5 | 281 | 42 | 110 | 10 | 70 | 45 | 12 | M16 | ||
AD6 | 321 | 48 | 110 | 10 | 80 | 51,5 | 14 | M16 | ||
127 | AD4 | 450 | 193 | 38 | 80 | 5 | 70 | 41 | 10 | M12 |
AD5 | 266 | 42 | 110 | 10 | 70 | 45 | 12 | M16 | ||
AD6 | 306 | 48 | 110 | 10 | 80 | 51,5 | 14 | M16 | ||
AD7 | 300 | 55 | 110 | 10 | 90 | 59 | 16 | M20 | ||
AD8 | 383 | 70 | 140 | 15 | 110 | 74,5 | 20 | M20 | ||
157 | AD5 | 550 | 258 | 42 | 110 | 10 | 70 | 45 | 12 | M16 |
AD6 | 298 | 48 | 110 | 10 | 80 | 51,5 | 14 | M16 | ||
AD7 | 292 | 55 | 110 | 10 | 90 | 59 | 16 | M20 | ||
AD8 | 374 | 70 | 140 | 15 | 110 | 74,5 | 20 | M20 |
Размеры входного фланца (В случаях исполнения редукторов F…AM)
Габарит редуктора | Фланец | B5 | E5 | F5 | G2 | G5 | S5 | Z5 | D1 | L1 | T1 | U1 | |
37 47 | AM63 | Тип 1 | 95 | 115 | 3,5 | 120 | 140 | M8 | 72 | 11 | 23 | 12,8 | 4 |
AM71” | 110 | 130 | 160 | 14 | 30 | 16,3 | 5 | ||||||
AM80” | 130 | 165 | 4,5 | 200 | M10 | 106 | 19 | 40 | 21,8 | 6 | |||
AM90” | 24 | 50 | 27,3 | 6 | |||||||||
57 67 | AM63 | Тип 1 | 95 | 115 | 3,5 | 160 | 140 | M8 | 66 | 11 | 23 | 12,8 | 4 |
AM71 | 110 | 130 | 160 | 14 | 30 | 16,3 | 5 | ||||||
AM80 | 130 | 165 | 4,5 | 200 | M10 | 99 | 19 | 40 | 21,8 | 6 | |||
AM90 | 24 | 50 | 27,3 | 8 | |||||||||
AM100” | 180 | 215 | 5 | 250 | M12 | 134 | 28 | 60 | 31,3 | 8 | |||
AM112” | |||||||||||||
77 | AM63 | Тип 1 | 95 | 115 | 3,5 | 200 | 140 | M8 | 60 | 11 | 23 | 12,8 | 4 |
AM71 | 110 | 130 | 160 | 14 | 30 | 16,3 | 5 | ||||||
AM80 | 130 | 165 | 4,5 | 200 | M10 | 92 | 19 | 40 | 21,8 | 6 | |||
AM90 | 24 | 50 | 27,3 | 8 | |||||||||
AM100” | 180 | 215 | 5 | 250 | M12 | 126 | 28 | 60 | 31,3 | 8 | |||
AM112” | |||||||||||||
AM132S” AM132M” | 230 | 265 | 300 | 179 | 38 | 80 | 41,3 | 10 | |||||
AM132ML” | |||||||||||||
87 | AM80 | Тип 1 | 130 | 165 | 4,5 | 250 | 200 | M10 | 87 | 19 | 40 | 21,8 | 6 |
AM90 | 24 | 50 | 27,3 | 8 | |||||||||
AM100 | 180 | 215 | 5 | 250 | M12 | 121 | 28 | 60 | 31,3 | 8 | |||
AM112 | |||||||||||||
AM132S AM132M | 230 | 265 | 300 | 174 | 38 | 80 | 41,3 | 10 | |||||
AM132ML | |||||||||||||
AM160” | 250 | 300 | 6 | 350 | M16 | 232 | 42 | 110 | 45,3 | 12 | |||
AM180” | 48 | 51,8 | 14 | ||||||||||
97 | AM100 | Тип 1 | 180 | 215 | 5 | 300 | 250 | M12 | 116 | 28 | 60 | 31,3 | 8 |
AM112 | |||||||||||||
AM132S AM132M | 230 | 265 | 300 | 169 | 38 | 80 | 41,3 | 10 | |||||
AM132ML | |||||||||||||
AM160 | 250 | 300 | 6 | 350 | M16 | 227 | 42 | 110 | 45,3 | 12 | |||
AM180 | 48 | 51,8 | 14 | ||||||||||
AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 268 | 55 | 59,3 | 16 | |||||
AM225” | Тип 2 | 350 | 400 | 450 | 283 | 60 | 140 | 64,4 | 18 | ||||
107 | AM100 | Тип 1 | 180 | 215 | 5 | 350 | 250 | M12 | 110 | 28 | 60 | 31,3 | 8 |
AM112 | |||||||||||||
AM132S AM132M | 230 | 265 | 300 | 163 | 38 | 80 | 41,3 | 10 | |||||
AM132ML | |||||||||||||
AM160 | 250 | 300 | 6 | 350 | M16 | 221 | 42 | 110 | 45,3 | 12 | |||
AM180 | 48 | 51,8 | 14 | ||||||||||
AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 262 | 55 | 59,3 | 16 | |||||
AM225 | Тип 2 | 350 | 400 | 450 | 277 | 60 | 140 | 64,4 | 18 | ||||
127 | AM132S AM132M | Тип 1 | 230 | 265 | 5 | 450 | 300 | M12 | 148 | 38 | 80 | 41,3 | 10 |
AM132ML | |||||||||||||
AM160 | 250 | 300 | 6 | 350 | M16 | 206 | 42 | 110 | 45,3 | 12 | |||
AM180 | 48 | 51,8 | 14 | ||||||||||
AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 247 | 55 | 59,3 | 16 | |||||
AM225 | Тип 2 | 350 | 400 | 450 | 262 | 60 | 140 | 64,4 | 18 | ||||
AM250 | 450 | 500 | 550 | 336 | 65 | 69,4 | |||||||
AM280 | 75 | 79,9 | 20 | ||||||||||
157 | AM160 | Тип 1 | 250 | 300 | 6 | 550 | 350 | M16 | 198 | 42 | 110 | 45,3 | 12 |
AM180 | 48 | 51,8 | 14 | ||||||||||
AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 239 | 55 | 59,3 | 16 | |||||
AM225 | Тип 2 | 350 | 400 | 450 | 254 | 60 | 140 | 64,4 | 18 | ||||
AM250 | 450 | 500 | 550 | 328 | 65 | 69,4 | |||||||
AM280 | 75 | 79,9 | 20 |
Размеры приставки – цилиндрического мотор-редуктора (В случаях исполнения редукторов F…R…)
Габарит редуктора | G | K | KB | KM | Габарит редуктора | G | K | KB | KM | |||
37R17 47R17 | D63… | 155 | 368 | 425 | 193 | 127R77 | D63… | 155 | 455 | 512 | 223 | |
D71D | 155 | 369 | 433 | 194 | D71D | 155 | 455 | 519 | 223 | |||
D80… | 155 | 419 | 483 | 244 | D80… | 155 | 505 | 569 | 273 | |||
57R37 | D63… | 155 | 400 | 457 | 235 | D90… | 210 | 503 | 588 | 271 | ||
D71D | 155 | 401 | 465 | 236 | D100M | 210 | 553 | 638 | 321 | |||
D80… | 155 | 451 | 515 | 286 | D100L | 210 | 573 | 658 | 341 | |||
67R37 | D63… | 155 | 410 | 457 | 235 | D112M | 240 | 587 | 667 | 355 | ||
D71D | 155 | 401 | 465 | 236 | D132S | 240 | 632 | 712 | 40 | |||
D80… | 155 | 451 | 515 | 286 | D132M | 285 | 684 | 796 | 452 | |||
D90… | 210 | 451 | 536 | 286 | D132ML | 285 | 704 | 816 | 472 | |||
77R37 | D63… | 155 | 392 | 449 | 235 | D160M | 330 | 734 | 846 | 502 | ||
D71D | 155 | 393 | 457 | 236 | 127R87 | D90… | 210 | 547 | 632 | 267 | ||
D80… | 155 | 443 | 507 | 286 | D100M | 210 | 597 | 682 | 317 | |||
D90… | 210 | 443 | 528 | 286 | D100L | 210 | 617 | 702 | 337 | |||
87R57 | D63… | 155 | 445 | 502 | 229 | D112M | 240 | 630 | 710 | 350 | ||
D71D | 155 | 445 | 509 | 229 | D132S | 240 | 675 | 755 | 395 | |||
D80… | 210 | 495 | 559 | 279 | D132M | 285 | 727 | 839 | 447 | |||
D90… | 210 | 495 | 580 | 279 | D132ML | 285 | 747 | 859 | 467 | |||
D100M | 210 | 545 | 630 | 329 | D160M | 330 | 777 | 889 | 497 | |||
D100L | 210 | 565 | 650 | 349 | D160L | 330 | 824 | 980 | 544 | |||
97R57 | D63… | 155 | 440 | 497 | 229 | D180… | 380 | 896 | 1052 | 616 | ||
D71D | 155 | 440 | 504 | 229 | 157R97 | D80… | 155 | 586 | 650 | 261 | ||
D80… | 155 | 490 | 554 | 279 | D90… | 210 | 586 | 671 | 261 | |||
D90… | 210 | 510 | 595 | 299 | D100M | 210 | 636 | 721 | 311 | |||
D100M | 210 | 540 | 625 | 329 | D100L | 210 | 656 | 741 | 331 | |||
D100L | 210 | 560 | 645 | 349 | D112M | 240 | 670 | 750 | 345 | |||
D112M | 240 | 575 | 655 | 364 | D132S | 240 | 715 | 795 | 390 | |||
107R77 | D63… | 155 | 470 | 527 | 223 | D132M | 285 | 767 | 879 | 442 | ||
D71D | 155 | 470 | 534 | 223 | D132ML | 285 | 787 | 899 | 462 | |||
D80… | 155 | 520 | 584 | 273 | D160M | 330 | 817 | 929 | 492 | |||
D90… | 210 | 518 | 603 | 271 | D160L | 330 | 864 | 1020 | 539 | |||
D100M | 210 | 568 | 653 | 321 | D180… | 380 | 936 | 1092 | 611 | |||
D100L | 210 | 588 | 673 | 341 | D200… | 420 | 1024 | 1180 | 699 | |||
D112M | 240 | 602 | 682 | 355 | ||||||||
D132S | 240 | 647 | 727 | 400 | ||||||||
D132M | 285 | 699 | 811 | 452 | ||||||||
D132ML | 285 | 719 | 831 | 472 | ||||||||
D160M | 330 | 749 | 871 | 512 |
Методика выбора редуктора
Исходные данные
Кинематическая схема или чертеж привода, содержащая следующие данные:
— требуемый крутящий момент на выходном валу Твых.треб, Нхм, либо мощность двигательной установки Ртреб, кВт (мощность электродвигателя выбирается из ряда мощностей с округлением до ближайшего большего значения)
— частота вращения выходного вала редуктора nвых, об/мин;
— радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части концов выходного вала F вых
— вид приводной машины (двигателя);
— характер нагрузки (равномерная или неравномерная, реверсивная или нереверсивная, наличие и величина перегрузок, наличие толчков, ударов, вибраций);
— средняя ежесуточная работа в часах;
— количество включений в час;
— положение в пространстве входного и выходного вала
— способ монтажа редуктора (на фундаменте или на ведомый вал объекта)
Выбор редуктора.
1) Подбираем редуктор с нужными характеристиками по Таблицам выбора редуктора по известному значению:
— требуемого крутящего момента на выходном валу Твых.треб, Нхм, либо мощности двигательной установки Ртреб, кВт
— консольной нагрузке F вых, Н
— частоте вращения выходного вала редуктора nвых, об/мин
2) Выбранный нами мотор-редуктор по значению сервис-фактора должен удовлетворять следующим условиям:
Sfном > Sf
где
Sfном – номинальный сервис-фактор, приводимый в Таблицах выбора редуктора для каждого редуктора
Sf — расчетный сервис-фактор. Определяется, как произведение коэффициентов:
Sf = Sf1 х Sf2
где
Sf1 — коэффициент нагрузки, который зависит от характера нагрузки, времени работы в сутки и количества включений.
Таблица 1. Характер нагрузки
Характер нагрузки | А КL < 0.5 – спокойная безударная
| В КL > 0.5…10 – нагрузка с малыми и средними ударами
| С КL > 10 – сильная ударная нагрузка
|
Область применения | мешалки для чистых жидкостей, загрузочные устройства для печей, тарельчатые питатели, генераторы, центробежные насосы, равномерно загружаемые конвейеры, смесители жидких веществ, насосы, воздуходувки, вентиляторы, фильтрующие устройства, сборочные конвейеры, фасовочные и контрольные машины, подъемники малой грузоподъёмности, подъемные платформы. | Мешалки для вязких жидкостей и твердых материалов, неравномерно загружаемые конвейеры (транспортеры для тяжелых | мешалки с высокой вязкостью, измельчители, тяжелые лебедки, рольганги, ковшовые элеваторы, цепные черпаковые подъемники, камнедробилки, шаровые мельницы, мельницы для цемента, молотковые дробилки, грохот, вибраторы, экструдеры, пробойные прессы, лесопильные машины, одноцилиндровые компрессоры, прессы для кирпича, строгальные машины, ножницы, прессы, центрифуги, камнедробилки, прокатные станы, вибраторы, барабаны, гибочные станки |
Примечание: Коэффициент нагрузки КL определяется как отношение внешних моментов инерции, приведенных к валу двигателя J прив, к моменту инерции двигателя J дв (момент инерции ротора двигателя, тормоза и инерционной крыльчатки):
КL = J прив / J дв
Момент инерции J прив, приведенный к валу двигателя определяется из отношения:
J прив=J нагр / U 2, где J нагр — момент инерции нагрузки, приведенный к выходному валу редуктора U – передаточное число редуктора, формула 1 |
Определяем коэффициент Sf1 на основе диаграммы:
Sf2 – коэффициент, зависящий от вида приводной машины (двигателя). Определяется по таблице:
Таблица 2
Приводная машина | Sf2 |
Электродвигатель, паровая турбина | 1,0 |
4-х, 6-ти цилиндровые двигатели внутреннего сгорания, гидравлические и пневматические двигатели | 1,25 |
1-х, 2-х, 3-х цилиндровые двигатели внутреннего сгорания | 1,5 |
Пример выбора редуктора
Исходные данные:
• Кинематическая схема — оси входного и выходного валов параллельны, их оси находятся горизонтально в одной вертикальной плоскости.
• Вид приводимой машины: неравномерно загружаемый ленточный конвейер.
• Твых.треб = 2 000 Н х м.
• nвых. = 65 об/мин.
• Вид двигателя: асинхронный электродвигатель.
• Характер нагрузки: работа непрерывная, нереверсивная, толчки средней силы.
• Средняя ежесуточная работа — 16 часов.
• Количество включений в час — до 2.
• Консольная нагрузка Fвых = 800Н
Выбор редуктора.
По таблицам Выбора редуктора по техническим характеристикам находим мотор-редуктор с нужными характеристиками
Обороты на выходе nВЫХ, об/мин | Крутящий момент на выходном валу Тном, Н м | Передаточное число | Консольная нагрузка Fном, Н | Сервис-фактор, Sfном | Габарит редуктора и типоразмер электродвигателя |
15.0 кВт х 1500 об/мин | |||||
… | |||||
66 | 2 170 | 22,11 | 22 600 | 2,0 | 97 15х1500 |
… |
По исходным данным условий работы (Таблица 1) определяем, что привод относится по характеру нагрузки к группе В.
По диаграмме определяем, что значение Sf1 = 1,4
По таблице 2 определяем, что значение Sf2 = 1,0
Значение сервис – фактора для данного привода:
Sf = Sf1 х Sf2 = 1,4 х 1,0 = 1,4 < Sfном = 2,0
Условие, при котором расчетный сервис-фактор меньше номинального, выполняется, т.е. для нашего привода выбираем редуктор F97-22.11-66-15х1500
Таблицы выбора
Обороты на выходе nВЫХ, об/мин | Крутящий момент на выходном валу Тном, Н м | Передаточное число | Консольная нагрузка Fном, Н | Сервис-фактор, Sfном | Габарит редуктора и типоразмер электродвигателя |
0,12 кВт | |||||
0,06 | 15000 | 22323 | 84600 | 0,80 |
127 R77 0,12х1500
|
0,07 | 12600 | 19048 | 89300 | 0,95 | |
0,08 | 10800 | 16656 | 90000 | 1,10 | |
0,09 | 9870 | 14722 | 90000 | 1,20 | |
0,11 | 7980 | 12912 | 90000 | 1,50 | |
0,12 | 7090 | 11656 | 90000 | 1,70 | |
0,14 | 6300 | 10191 | 90000 | 1,90 | |
0,09 | 9590 | 14767 | 44400 | 0,80 |
107 R77 0,12х1500
|
0,12 | 7610 | 11348 | 50000 | 1,00 | |
0,14 | 5890 | 10039 | 54300 | 1,30 | |
0,16 | 4880 | 8548 | 56600 | 1,55 | |
0,18 | 4740 | 7674 | 56900 | 1,60 | |
0,20 | 4120 | 6767 | 58200 | 1,85 | |
0,23 | 3530 | 5954 | 59400 | 2,2 | |
0,26 | 3070 | 5223 | 60300 | 2,5 | |
0,30 | 2890 | 4567 | 60600 | 2,7 | |
0,39 | 2140 | 3521 | 61900 | 3,6 | |
0,19 | 4800 | 7328 | 23100 | 0,90 |
97 R57 0,12х1500
|
0,21 | 4040 | 6469 | 30700 | 1,05 | |
