Исполнения измерительного блока:
ЭРСВ-4х0х В — без индикатора;
ЭРСВ-5х0х В — с индикатором.
Тип присоединения:
ЭРСВ-хх0Л В — «сэндвич» (от Dy 15 до Dy 150);
ЭРСВ-хх0Ф В— фланцевое (от Dy20 до Dy300).
Отличительные особенности:
- полнопроходные расходомеры без потерь давления на измерительном участке;
- не требуется установка фильтра;
- вывод информации на два универсальных выхода с возможностью выбора режима работы (импульсного, частотного или логического);
- контроль опустошения трубопровода;
- измерение расхода и объема реверсивного потока (по заказу);
- короткие прямолинейные участки до и после расходомера;
- степень защиты IP65;
- расходомер с погрешностью 1% в диапазоне 1:100 (по заказу).
Вывод информации:
- на символьный жидкокристаллический индикатор (только для исполнений ЭРСВ-5х0х хх);
- в виде импульсов с нормированным весом и логического сигнала направления потока;
- по последовательному интерфейсу RS-485 (по заказу).
Характеристика
Значение | Значение параметра | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер ЭРСВ-хх0Л В, Dy, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | — | — | ||
Типоразмер ЭРСВ-хх0Ф В, Dy, мм | — | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 6,37 | 11,32 | 17,69 | 28,98 | 45,28 | 70,75 | 119,57 | 181,12 | 283 | 636,75 | 1132 | 2547 | ||
Давление в трубопроводе, МПа | не более 2,5 | |||||||||||||
Удельная электропроводность жидкости, См/м | не менее 5 x 10-4 | |||||||||||||
Диапазон температуры жидкости, °С | от минус 10 до 150 | |||||||||||||
Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера | 3Dу и 1Dу | |||||||||||||
Степень защиты | IP65 | |||||||||||||
Напряжение питания расходомера, В | =24 | |||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | не более 5,0 | |||||||||||||
Средняя наработка на отказ, ч | 75 000 | |||||||||||||
Средний срок службы, лет | 12 | |||||||||||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 25 |
Диапазон и погрешность измерения:
Исполнение | Dу, мм | Относительная погрешность измерения, % | Коэффициент перекрытия диапазона |
---|---|---|---|
ЭРСВ-х40х В | от 20 до 300 | ±2,0 | 1:250 |
ЭРСВ-х70х В | от 20 до 300 | ±2,0 | 1:500 |