Для перекачки жидкостей в мотопомпе ТАНКЕР-Ш используются шестеренчатые насосы, они предназначены для перекачки масла, различных смазок, сырой нефти, дизельного топлива, жидкого мыла, клея, смол, а также в нержавеющем исполнении для пищевых продуктов — жиры, сметана, майонез, растительное масло, кефир и других вязких продуктов с вязкостью до 1500 — 2000 сСт.
Шестерёнчатые насосы имеют характеристики, такие как высота самовсасывания до 5 метров, температура жидкостей до 80 С, до 150 С и до 300 С. Насос оснащен предохранительным клапаном байпаса, фильтром грубой очистки и может быть оснащен БРС по отдельному заказу.
Возможные материалы: алюминий, чугун, нержавеющая сталь.
Таблица базовых моделей
Модель | производительность | Давление МПа | Высота самовсасывания,м | ДУмм | |
М3/час | Литр/мин | ||||
ТАНКЕР-Ш83.3 | 5 | 83.3 | 0.33 | 5 | G1/2» |
ТАНКЕР-Ш200 | 12 | 200 | 0.33 | 3 | Φ50 |
ТАНКЕР-Ш300 | 18 | 300 | 0.36 | 3 | Φ70 |
ТАНКЕР-Ш483.3 | 29 | 483.3 | 0.36 | 3 | Φ70 |
Область применения:
Применимо для складов нефтепродуктов, причалов, кораблей, заводов, ферм и шахт и т. д.
Для перекачки: простые смазки, тяжелое масло, промышленное легкое масло, растительное масло и т.д.
Модификации мотопомп:
Модель | производительность | Давление МПа | Высота самовсасывания,м | ДУмм | Обороты Двигателя | МощностькВт | |
М3/час | Литр/мин | ||||||
ТАНКЕР-Ш18.3 | 1.1 | 18.3 | 1.45 | 5 | G3/4» | 1400 | 1.5 |
ТАНКЕР-Ш33.3 | 2 | 33.3 | 1.45 | 5 | G3/4» | 1420 | 2.2 |
ТАНКЕР-Ш55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 5 | G1» | 1400 | 1.5 |
ТАНКЕР-Ш83.3 | 5 | 83.3 | 0.33 | 5 | G1/2» | 1420 | 2.2 |
ТАНКЕР-Ш135 | 8 | 135 | 0.33 | 3 | Φ50 | 1440 | 4 |
ТАНКЕР-Ш200 | 12 | 200 | 0.33 | 3 | Φ50 | 1440 | 4 |
ТАНКЕР-Ш300 | 18 | 300 | 0.36 | 3 | Φ70 | 960 | 5.5 |
ТАНКЕР-Ш483.3 | 29 | 483.3 | 0.36 | 3 | Φ70 | 1440 | 7.5 |
ТАНКЕР-Ш633 | 38 | 633 | 0.28 | 3 | Φ100 | 970 | 11 |
ТАНКЕР-Ш960 | 58 | 960 | 0.28 | 3 | Φ100 | 1470 | 18.5 |
ТАНКЕР-Ш1200 | 72 | 1200 | 0.28 | 2 | Φ150 | 740 | 37 |
ТАНКЕР-Ш1600 | 96 | 1600 | 0.28 | 2 | Φ150 | 980 | 45 |
ТАНКЕР-Ш1800 | 110 | 1800 | 0.28 | 2 | Φ200 | 740 | 55 |
ТАНКЕР-Ш2500 | 150 | 2500 | 0.28 | 2 | Φ200 | 980 | 75 |
ТАНКЕР-Ш3800 | 230 | 3800 | 0.28 | 2 | Φ250 | 990 | 110 |
ТАНКЕР-Ш5400 | 325 | 5400 | 0.28 | 2 | Φ250 | 990 | 110 |
Опции:
донный фильтр, 4-х колесная тележка с пневматическими шинами R13., электростартер, аккумулятор, жидкостной подогреватель, напорно-всасывающие рукава, быстроразъемные соединения.