
Вентилятор ТЭМ1.10.60.004 СБ предназначен для охлаждения тяговых электродвигателей передней тележки маневрового тепловоза ТЭМ1.
Технические характеристики
| № п/п | Наименование параметра | Чертеж № ТЭМ1.10.60.004 СБ |
|---|---|---|
| 1 | Применяемость | ТЭМ1 |
| 2 | Система охлаждения | ТЭД |
| 3 | Диаметр вентилятора, м | 0,35 |
| 4 | Частота вращения, 1/с | 41,3 |
| 5 | Число оборотов вентилятора, об/мин | 2480 |
| 6 | Окружная скорость концов лопастей, м/с | 45,4 |
| 7 | Производительность вентилятора, м3/с | 2,25 |
| 8 | Развиваемое давление, кПа | 205 |
| 9 | Коэффициент расхода, φ | 0,51 |
| 10 | Коэффициент давления, ψ | 1,64 |
| 11 | Мощность привода, кВт | 2,57 |
| 12 | Габаритные размеры, мм | 485х650х695 |
| 13 | Масса, кг | 72,5 |
| 14 | Гарантийный срок | 12 месяцев со дня отгрузки |
Колеса вентиляторов Т901.00.00 СБ, Т901.00.01 СБ, Т901.00.02 СБ, Т901.00.03 СБ, Т911.00.00 СБ предназначены для охлаждения тяговых электродвигателей тепловозов.
Технические характеристики
| № п/п | Наименование параметра | Т901.00.00 СБ | Т901.00.01 СБ | Т901.00.02 СБ | Т901.00.03 СБ | Т911.00.00 СБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Применяемость | ТЭМ2, ТЭ3 | 2ТЭ10Л | |||
| 2 | Направление вращения | левое | правое | левое | правое | правое |
| 3 | Посадочное отверстие | цилиндрическое | коническое | коническое | ||
| 4 | Установочный размер, мм | O32А(+0,027) | O30А(+0,025) | O44,5Аз(+0,05) | ||
| 5 | Габаритные размеры, мм | O350х190,5 | O460х259 | |||
| 6 | Количество лопаток, шт | 60 | 32 | |||
| 7 | Масса, кг | 11,4 | 17,2 | |||
| 8 | Гарантийный срок | 12 месяцев со дня отгрузки | ||||
Вал вентилятора ТЭ11.10.60.102 предназначен для ремонта вентилятора охлаждения тяговых электродвигателей тепловозов.
Технические характеристики
| № п/п | Наименование параметра | Чертеж № ТЭ11.10.60.102 |
|---|---|---|
| 1 | Применяемость | ТЭМ1 |
| 2 | Материал | Сталь 45 |
| 3 | Габаритные размеры, мм | O60х468 |
| 4 | Масса, кг | 5,800 |
| 5 | Гарантийный срок | 12 месяцев со дня отгрузки |


Опубликовано в рубрике
Теги: 