
Щитки серии ЩЭ 8801СЭ выпускаются взамен щитков серии ЩЭ1 и предназначены для ввода, учёта, распределения электрической энергии и защиты групповых линий электроснабжения квартир многоэтажных зданий.
Щитки серии ЩЭ 8801СЭ соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2000, ГОСТ Р 51628-2000, ТУ 3434-002-95246270-2006.

Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря до 2000 м при высоте более 1000 м номинальные токи щитков должны быть снижены на 10%.
Температура окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 40° С, относительная влажность не более 98% при плюс 25° С, климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию (тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69).
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды — М1 по ГОСТ 17516-90.
Рабочее положение щитков в пространстве — вертикальное, допускается отклонение от рабочего положения до 5° С в любую сторону, а для счётчиков до 1.
Технические данные
Основные параметры щитков, типы и количество встраиваемых в щитки аппаратов приведены в таблицах № 18.1 -18. 4
Щитки этажные ЩЭ 8801СЭ на 2-4 квартиры
Щитки этажные на 2 квартиры
Таблица 20.1
Типо-исполнение щитка | Наличие отсека слабо-точных устройств | Число квартир | Номин. Нагрузка одной квартиры, А | Автоматический выключатель стояка 100А | Кол-во аппаратов на изделие | Кол-во аппаратов на кв-ру | Габаритн. размеры: высота х ширина х глубина, мм | Типо-исполнение щитка серии ЩЭ1 по спр-ку ГЭМ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вводной аппарат | Счётчик активной энергии | автоматич. выключатели распределения Номинальный ток,А | |||||||||||||
выключатель разьед. 2Р | автоматич. выключатель 2Р | устр-во защит. откл., УЗО 1Р+N | Дифферен-циальный автомат 1Р+N | 63 | 40 | 25 | 16 | ||||||||
Щитки учётно-распределительные | |||||||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-002 | Да | 2 | 40 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 1000х 960 х 160 | 3212 |
ЩЭ 8801-СЭ-1200-012 | — | — | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-022 | — | 2 | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-032 | — | — | — | 2 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-002 | 1 | 2 | — | — | — | 3211 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-012 | — | — | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-022 | — | 2 | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-032 | — | — | — | 2 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-003 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3202 | |||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-013 | — | — | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-023 | — | 2 | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-033 | — | — | — | 2 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-003 | 1 | 2 | — | — | — | 3201 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-013 | — | — | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-023 | — | 2 | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-033 | — | — | — | 2 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-003 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 3206 | |||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-013 | — | — | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-023 | — | 2 | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1200-033 | — | — | — | 2 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-003 | 1 | 2 | — | — | — | 3205 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-013 | — | — | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-023 | — | 2 | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1201-033 | — | — | — | 2 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1210-004 | 50 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | ||||
ЩЭ 8801-СЭ-1210-014 | — | — | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1210-002 | — | 2 | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1210-034 | — | — | — | 2 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1211-004 | 1 | 2 | — | — | — | — | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1211-014 | — | — | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1211-002 | — | 2 | 2 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1211-034 | — | — | — | 2 | — |
Щитки этажные на 3 квартиры
Таблица 20.2
Типо-исполнение щитка | Наличие отсека слабо-точных устройств | Число квартир | Номин. Нагрузка одной квартиры, А | Автоматический выключатель стояка 100А | Кол-во аппаратов на изделие | Кол-во аппаратов на кв-ру | Габаритн. размеры: высота х ширина х глубина, мм | Типо-исполнение щитка серии ЩЭ1 по спр-ку ГЭМ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вводной аппарат | Счётчик активной энергии | автоматич. выключатели распределения Номинальный ток,А | |||||||||||||
выключатель разьед. 2Р | автоматич. выключатель 2Р | устр-во защит. откл., УЗО 1Р+N | Дифферен-циальный автомат 1Р+N | 63 | 40 | 25 | 16 | ||||||||
Щитки учётно-распределительные | |||||||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-002 | Да | 3 | 40 | — | 3 | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 1000х 960 х 160 | 3312 |
ЩЭ 8801-СЭ-1300-012 | — | — | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-022 | — | 3 | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-032 | — | — | — | 3 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-002 | 1 | 3 | — | — | — | 3311 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-012 | — | — | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-022 | — | 3 | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-032 | — | — | — | 3 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-003 | — | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3302 | |||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-013 | — | — | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-023 | — | 3 | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-033 | — | — | — | 3 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-003 | 1 | 3 | — | — | — | 3301 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-013 | — | — | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-023 | — | 3 | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-033 | — | — | — | 3 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-003 | — | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 3306 | |||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-013 | — | — | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-023 | — | 3 | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1300-033 | — | — | — | 3 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-003 | 1 | 3 | — | — | — | 3305 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-013 | — | — | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-023 | — | 3 | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1301-033 | — | — | — | 3 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1310-004 | 50 | — | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | ||||
ЩЭ 8801-СЭ-1310-014 | — | — | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1310-002 | — | 3 | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1310-034 | — | — | — | 3 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1311-004 | 1 | 3 | — | — | — | — | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1311-014 | — | — | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1311-002 | — | 3 | 3 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1311-034 | — | — | — | 3 | — |
Щитки этажные на 4 квартиры
Таблица 20.3
Типо-исполнение щитка | Наличие отсека слаботочных устройств | Число квартир | Номин. Нагруз-ка од-ной кварти-ры, А | Автоматический выключатель стояка 100А | Кол-во аппаратов на изделие | Кол-во аппаратов на кв-ру | Габаритн. размеры: высота х ширина х глубина, мм | Типо-исполнение щитка серии ЩЭ1 по спр-ку ГЭМ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вводной аппарат | Счётчик активной энергии | автоматич. выключатели распределения Номинальный ток,А | |||||||||||||
выключатель разьед. 2Р | автоматич. выключатель 2Р | устр-во защит. откл., УЗО 1Р+N | Дифферен-циальный автомат 1Р+N | 63 | 40 | 25 | 16 | ||||||||
Щитки учётно-распределительные | |||||||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-002 | Да | 4 | 40 | — | 4 | — | — | — | 4 | — | — | — | 2 | 1000х 960 х 160 | 3412 |
ЩЭ 8801-СЭ-1400-012 | — | — | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-022 | — | 4 | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-032 | — | — | — | 4 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-002 | 1 | 4 | — | — | — | 3411 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-012 | — | — | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-022 | — | 4 | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-032 | — | — | — | 4 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-003 | — | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3402 | |||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-013 | — | — | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-023 | — | 4 | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-033 | — | — | — | 4 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-003 | 1 | 4 | — | — | — | 3401 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-013 | — | — | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-023 | — | 4 | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-033 | — | — | — | 4 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-003 | — | 4 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 3406 | |||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-013 | — | — | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-023 | — | 4 | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1400-033 | — | — | — | 4 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-003 | 1 | 4 | — | — | — | 3405 | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-013 | — | — | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-023 | — | 4 | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1401-033 | — | — | — | 4 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1410-004 | 50 | — | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | ||||
ЩЭ 8801-СЭ-1410-014 | — | — | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1410-002 | — | 4 | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1410-034 | — | — | — | 4 | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1411-004 | 1 | 4 | — | — | — | — | |||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1411-014 | — | — | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1411-002 | — | 4 | 4 | — | — | ||||||||||
ЩЭ 8801-СЭ-1411-034 | — | — | — | 4 | — |
Щитки этажные ЩЭ
Основание: Справочник ЭМОН 2007г.
Таблица 20.4
Тип | Число кв-р | Тип и число аппаратов для квартиры | Автоматический выключатель АЕ2050 на 100А для отключения стояка | Размер ниши для установки щитка, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЕ 1000 на 16А | АЕ 1000 на 25А | АЕ 2044 на 40А | РН-1-40-2 на 40А | СО- И449 | ||||||
С аппаратами защиты вводов в квартиры | ||||||||||
ЩЭ1409УХЛ4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | 890х960х145 | 4,35 |
ЩЭ1410УХЛ4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | 4,35 | |
С аппаратами защиты групповых линий и отделением слаботочных устройств | ||||||||||
ЩЭ3201УХЛ4 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 890х960х145 | 39 |
ЩЭ3202УХЛ4 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 37 | |
ЩЭ3205УХЛ4 | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 39 | |
ЩЭ3206УХЛ4 | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 37 | |
ЩЭ3301УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 40 | |
ЩЭ3302УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 38 | |
ЩЭ3305УХЛ4 | 3 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 41 | |
ЩЭ3306УХЛ4 | 3 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 39 | |
ЩЭ3401УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 43 | |
ЩЭ3402УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 41 | |
ЩЭ3405УХЛ4 | 4 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 44 | |
ЩЭ3406УХЛ4 | 4 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 42 | |
С аппаратами защиты групповых линий | ||||||||||
ЩЭ2301УХЛ4 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 890х960х145 | 28 |
ЩЭ2302УХЛ4 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 26 | |
ЩЭ2305УХЛ4 | 3 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 29 | |
ЩЭ2306УХЛ4 | 3 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 27 | |
ЩЭ2401УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 31 | |
ЩЭ2402УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 29 | |
ЩЭ2405УХЛ4 | 4 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 32 | |
ЩЭ2406УХЛ4 | 4 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 30 |