Ящики серии Я(РУСМ)5000 предназначены для продолжи-тельного режима работы (пуск электродвигателя и отключение вращающегося двигателя). Возможно применение ящиков для кратко-временного и повторно кратко-временного режимов работы.
Ящик каждого типоисполнения имеет сварную конструкцию корпуса с дверью на петлях, фиксируемой замком, обеспечивающим степень защиты IP31.
В соответствии с заказом возможно изготовление ящиков в уплотнённом исполнении со степенью защиты IP54.
Аппаратура устанавливается в ящике на специальной панели и на двери с внутренней стороны.
Ящики серии Я(РУСМ)5000 соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2000, ТУ 3434-003-95246270-2006.
Структура условного обозначения
Типология
Основные технические характеристики ящиков управления серии Я(РУСМ)5000
Тип | Типовой индекс | Номин. Ток ящика, А | Предел регулировки тока теплового реле, А | Номинальный ток расцепителя авт. Выкл., А | Номинальное напряжение цепей | Габаритные размеры HxLхB (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Силовой | Управл. | ||||||
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ)5110 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 | 380, 50 Гц | 220, 50 Гц | 466х350х170 |
3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 | 32,0 40,0 50,0 63,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 | 40,0 50,0 63,0 80,0 | 682х350х170 | |||
3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 | 80,0 100,0 125,0 160,0 | 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 | 100,0 125,0 160,0 160,0 | 750х700х350 | |||
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой, переключателем | |||||||
Я(РУСМ)5111 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 466х350х170 |
3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 | 32,0 40,0 50,0 63,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 | 40,0 50,0 63,0 80,0 | 682х350х170 | |||
3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 | 80,0 100,0 125,0 160,0 | 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 | 100,0 125,0 160,0 160,0 | 750х700х255 | |||
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампами | |||||||
Я(РУСМ)5410 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 466х350х170 |
3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 | 32,0 40,0 50,0 63,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 | 40,0 50,0 63,0 80,0 | 682х350х170 | |||
3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 | 80,0 100,0 125,0 160,0 | 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 | 100,0 125,0 160,0 160,0 | 750х700х350 | |||
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой, переключателем | |||||||
Я(РУСМ)5411 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 466х350х170 |
3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 | 32,0 40,0 50,0 63,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 | 40,0 50,0 63,0 80,0 | 682х350х170 | |||
3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 | 80,0 100,0 125,0 160,0 | 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 | 100,0 125,0 160,0 160,0 | 750х700х350 | |||
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, и лампой | |||||||
Я(РУСМ)5112 | 18хх УХЛ4 20хх УХЛ4 22хх УХЛ4 24хх УХЛ4 26хх УХЛ4 28хх УХЛ4 29хх УХЛ4 30хх УХЛ4 31хх УХЛ4 32хх УХЛ4 34хх УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 | 380 50 Гц | Табл. 2 | 466х350х170 |
35хх УХЛ4 36хх УХЛ4 37хх УХЛ4 38хх УХЛ4 | 32,0 40,0 50,0 63,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 | 40,0 50,0 63,0 80,0 | 682х350х170 | |||
39хх УХЛ4 40хх УХЛ4 41хх УХЛ4 42хх УХЛ4 | 80,0 100,0 125,0 160,0 | 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 | 100,0 125,0 160,0 160,0 | 750х700х350 | |||
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем | |||||||
Я(РУСМ)5113 | 18хх УХЛ4 20хх УХЛ4 22хх УХЛ4 24хх УХЛ4 26хх УХЛ4 28хх УХЛ4 29хх УХЛ4 30хх УХЛ4 31хх УХЛ4 32хх УХЛ4 34хх УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 | 380 50 Гц | Табл. 2 | 466х350х170 |
35хх УХЛ4 36хх УХЛ4 37хх УХЛ4 38хх УХЛ4 | 32,0 40,0 50,0 63,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 | 40,0 50,0 63,0 80,0 | 682х350х170 | |||
39хх УХЛ4 40хх УХЛ4 41хх УХЛ4 42хх УХЛ4 | 80,0 100,0 125,0 160,0 | 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 | 100,0 125,0 160,0 160,0 | 750х700х350 | |||
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, и лампой | |||||||
Я(РУСМ)5412 | 18хх УХЛ4 20хх УХЛ4 22хх УХЛ4 24хх УХЛ4 26хх УХЛ4 28хх УХЛ4 29хх УХЛ4 30хх УХЛ4 31хх УХЛ4 32хх УХЛ4 34хх УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 | 380 50 Гц | Табл. 2 | 466х350х170 |
35хх УХЛ4 36хх УХЛ4 37хх УХЛ4 38хх УХЛ4 | 32,0 40,0 50,0 63,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 | 40,0 50,0 63,0 80,0 | 682х350х170 | |||
39хх УХЛ4 40хх УХЛ4 41хх УХЛ4 42хх УХЛ4 | 80,0 100,0 125,0 160,0 | 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 | 100,0 125,0 160,0 160,0 | 750х700х350 | |||
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем | |||||||
Я(РУСМ)5413 | 18хх УХЛ4 20хх УХЛ4 22хх УХЛ4 24хх УХЛ4 26хх УХЛ4 28хх УХЛ4 29хх УХЛ4 30хх УХЛ4 31хх УХЛ4 32хх УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 | 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 | 380 50 Гц | Табл. 2 | 466х350х170 |
35хх УХЛ4 36хх УХЛ4 37хх УХЛ4 38хх УХЛ4 | 32,0 40,0 50,0 63,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 | 40,0 50,0 63,0 80,0 | 682х350х170 | |||
39хх УХЛ4 40хх УХЛ4 41хх УХЛ4 42хх УХЛ4 | 80,0 100,0 125,0 160,0 | 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 | 100,0 125,0 160,0 160,0 | 750х700х350 | |||
Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ)5114 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 | 380 50 Гц | Табл. 2 | 682х350х170 |
3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 | 32,0 40,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 | 40,0 50,0 | 750х700х350 | |||
Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ)5115 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 | 380 50 Гц | Табл. 2 | 682х350х170 |
3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 | 32,0 40,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 | 40,0 50,0 | 750х700х350 | |||
Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ)5414 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 | 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х170 |
Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ)5415 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 | 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х170 |
Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками и лампой на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ) 5124 | 1874А УХЛ4 2074А УХЛ4 2274А УХЛ4 2474А УХЛ4 | 0,5 1,0 1,6 2,5 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 | 3,15 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х 170 |
2074Б УХЛ4 2274Б УХЛ4 2474Б УХЛ4 2674Б УХЛ4 | 1,0 1,6 2,5 4,0 | 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
2274ВУХЛ4 2474ВУХЛ4 2674В УХЛ4 2874В УХЛ4 | 1,6 2,5 4,0 6,0 | 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
2274Г УХЛ4 2474Г УХЛ4 2674Г УХЛ4 2874Г УХЛ4 2974Г УХЛ4 | 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 | 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
2474Д УХЛ4 2674Д УХЛ4 2874Д УХЛ4 2974Д УХЛ4 3074Д УХЛ4 | 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 | 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
2474Е УХЛ4 2674Е УХЛ4 2874Е УХЛ4 2974Е УХЛ4 3074Е УХЛ4 3174Е УХЛ4 | 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 | 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 | 16,0 | ||||
2674И УХЛ4 2874И УХЛ4 2974И УХЛ4 3074И УХЛ4 3174И УХЛ4 3274И УХЛ4 | 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 | 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 | 20,0 | ||||
2874К УХЛ4 2974К УХЛ4 3074К УХЛ4 3174К УХЛ4 3274К УХЛ4 3474К УХЛ4 | 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | 31,5 | ||||
2974Л УХЛ4 3074Л УХЛ4 3174Л УХЛ4 3274Л УХЛ4 3474Л УХЛ4 | 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | 40,0 | ||||
3274М УХЛ4 3474М УХЛ4 | 16,0 25,0 | 13,0-19,0 18,0-25,0 | 50,0 | ||||
Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампой, переключателем на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ) 5125 | 1874А УХЛ4 2074А УХЛ4 2274А УХЛ4 2474А УХЛ4 | 0,5 1,0 1,6 2,5 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 | 3,15 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х170 |
2074Б УХЛ4 2274Б УХЛ4 2474Б УХЛ4 2674Б УХЛ4 | 1,0 1,6 2,5 4,0 | 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
2274ВУХЛ4 2474ВУХЛ4 2674В УХЛ4 2874В УХЛ4 | 1,6 2,5 4,0 6,0 | 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
2274Г УХЛ4 2474Г УХЛ4 2674Г УХЛ4 2874Г УХЛ4 2974Г УХЛ4 | 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 | 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
2474Д УХЛ4 2674Д УХЛ4 2874Д УХЛ4 2974Д УХЛ4 3074Д УХЛ4 | 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 | 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
2474Е УХЛ4 2674Е УХЛ4 2874Е УХЛ4 2974Е УХЛ4 3074Е УХЛ4 3174Е УХЛ4 | 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 | 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 | 16,0 | ||||
2674И УХЛ4 2874И УХЛ4 2974И УХЛ4 3074И УХЛ4 3174И УХЛ4 3274И УХЛ4 | 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 | 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 | 20,0 | ||||
2874К УХЛ4 2974К УХЛ4 3074К УХЛ4 3174К УХЛ4 3274К УХЛ4 3474К УХЛ4 | 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | 31,5 | ||||
2974Л УХЛ4 3074Л УХЛ4 3174Л УХЛ4 3274Л УХЛ4 3474Л УХЛ4 | 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | 40,0 | ||||
3274М УХЛ4 3474М УХЛ4 | 16,0 25,0 | 13,0-19,0 18,0-25,0 | 50,0 | ||||
Двухфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампами на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ)5424 | 2274 УХЛ4 2374 УХЛ4 2574 УХЛ4 2774 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 | 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 | — | 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х170 |
Двухфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампами, переключателем на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ)5425 | 2274 УХЛ4 2374 УХЛ4 2574 УХЛ4 2774 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 | 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 | — | 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х170 |
Трехфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на три фидера, кнопками, лампами на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ)5128 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,8 7,0-10,0 | 2,0 3,15 5,0 8,0 12,5 20,0 31,5 40,0 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х170 |
Трехфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на три фидера, кнопками, лампами и переключателем на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ)5129 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,8 7,0-10,0 | 2,0 3,15 5,0 8,0 12,5 20,0 31,5 40,0 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х170 |
Трехфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на три фидера, кнопками, лампами на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ)5428 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,8 7,0-10,0 | 2,0 3,15 5,0 8,0 12,5 20,0 31,5 40,0 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х170 |
Трехфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на три фидера, кнопками, лампами и переключателем на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ)5429 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,8 7,0-10,0 | 2,0 3,15 5,0 8,0 12,5 20,0 31,5 40,0 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х170 |
Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампой | |||||||
Я(РУСМ)5130 | 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 | 12,5 16,0 25,0 | 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | — | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 466х350х170 |
3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 | 32,0 40,0 50,0 63,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 | 682х350х170 | ||||
3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 | 80,0 100,0 125,0 160,0 | 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 | 750х700х350 | ||||
Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой, переключателем | |||||||
Я(РУСМ)5131 | 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 | 12,5 16,0 25,0 | 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | — | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 466х350х170 |
3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 | 32,0 40,0 50,0 63,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 | 682х350х170 | ||||
3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 | 80,0 100,0 125,0 160,0 | 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 | 750х700х350 | ||||
Однофидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампами | |||||||
Я(РУСМ)5430 | 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 | 12,5 16,0 25,0 | 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | — | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 466х350х170 |
3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 | 32,0 40,0 50,0 63,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 | 682х350х170 | ||||
3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 | 80,0 100,0 125,0 160,0 | 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 | 750х700х350 | ||||
Однофидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампами и переключателями | |||||||
Я(РУСМ) 5431 | 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 | 12,5 16,0 25,0 | 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | — | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 466х350х170 |
3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 | 32,0 40,0 50,0 63,0 | 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 | 682х350х170 | ||||
3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 | 80,0 100,0 125,0 160,0 | 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 | 750х700х350 | ||||
Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ) 5134 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | — | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х170 |
Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ) 5135 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 | — | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х170 |
Двухфидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ) 5434 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 | — | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х170 |
Двухфидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер | |||||||
Я(РУСМ) 5435 | 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 | 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 | 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 | — | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 682х350х170 |
Однофидерные нереверсивные с промежуточным реле, с кнопками, лампами и переключателем | |||||||
