
Оборудование предназначено для управления насосами повышения давления, скважинными (погружными) или канализационными насосами. Выбор функции управления производится пользователем от панели оператора. Все блоки БКН поставляются в комплектации, обеспечивающей управление всеми видами перечисленных насосов.
Отличительные особенности:
- Возможность выбора функции управления
- ШУН — поддержание диапазона давления по сигналам аналогового датчика;
- ШУСН — наполнение ёмкости по сигналам поплавковых датчиков;
- ШУНК — опорожнение ёмкости по сигналам поплавковых датчиков.
- Оптимальный алгоритм управления для каждой из функций;
- Интеграция в любую SCADA-систему без аппаратного и программного расширения;
- Удалённый доступ по интерфейсу RS-485;
- Наличие архивов отказов и событий.
Технические характеристики
| Управление насосами по датчикам |
|
| Количество насосов | до 3 |
| Пуск насосов | прямой |
| Мощность насосов | до 7.5кВт |
| Защита насосов | от короткого замыкания, по состоянию термисторных датчиков, состоянию свободно программируемых входов |
| Панель оператора | 3.5″ цветная touch-screen |
| Счётчик наработки | для каждого насоса |
| Архивы | отказов и событий |
| Внешний интерфейс и протокол обмена | RS-485, Modbus-RTU |
| Степень защиты | не ниже IP54 |
| Наименование товара | Мощность одного насоса, кВт | Управление насосами, шт | Способ пуска насосов |
| БКН1-0.37 | 0.37 | 1 | прямой от сети |
| БКН2-0.37 | 0.37 | 2 | прямой от сети |
| БКН3-0.37 | 0.37 | 3 | прямой от сети |
| БКН1-0.55 | 0.55 | 1 | прямой от сети |
| БКН2-0.55 | 0.55 | 2 | прямой от сети |
| БКН3-0.55 | 0.55 | 3 | прямой от сети |
| БКН1-0.75 | 0.75 | 1 | прямой от сети |
| БКН2-0.75 | 0.75 | 2 | прямой от сети |
| БКН3-0.75 | 0.75 | 3 | прямой от сети |
| БКН1-1.1 | 1.1 | 1 | прямой от сети |
| БКН2-1.1 | 1.1 | 2 | прямой от сети |
| БКН3-1.1 | 1.1 | 3 | прямой от сети |
| БКН1-1.5 | 1.5 | 1 | прямой от сети |
| БКН2-1.5 | 1.5 | 2 | прямой от сети |
| БКН3-1.5 | 1.5 | 3 | прямой от сети |
| БКН1-2.2 | 2.2 | 1 | прямой от сети |
| БКН2-2.2 | 2.2 | 2 | прямой от сети |
| БКН3-2.2 | 2.2 | 3 | прямой от сети |
| БКН1-3.0 | 3 | 1 | прямой от сети |
| БКН2-3.0 | 3 | 2 | прямой от сети |
| БКН3-3.0 | 3 | 3 | прямой от сети |
| БКН1-4.0 | 4 | 1 | прямой от сети |
| БКН2-4.0 | 4 | 2 | прямой от сети |
| БКН3-4.0 | 4 | 3 | прямой от сети |
| БКН1-5.5 | 5.5 | 1 | прямой от сети |
| БКН2-5.5 | 5.5 | 2 | прямой от сети |
| БКН3-5.5 | 5.5 | 3 | прямой от сети |
| БКН1-7.5 | 7.5 | 1 | прямой от сети |
| БКН2-7.5 | 7.5 | 2 | прямой от сети |
| БКН3-7.5 | 7.5 | 3 | прямой от сети |


Опубликовано в рубрике
Теги: