
Поставляется на правах официального дилера производителя.
| № по каталогу | Тип трубки | Мощность, Вт | Параметры накала | Геометрические размеры, мм | Спецификация | ||
| Max Uн, В | Max Iн, А | Диам. колбы | Max, длина | ||||
| ПСА-065 | БХ2 | 0.5 (5.0 с рад.) | 1.5 | 3.2 | 70 | 15 | |
| ПСА-066 | БХ3 | 10.0 | 2.5 | 2.3 | 105 | 20 | |
| ПСА-067 | БХ7 | 10.0 | 2.2 | 3.6 | 210 | 42 | |
| ПСА-068 | БХ9 | 12.0 | 2.2 | 3.5 | 112 | 28 | |
| ПСА-069 | БХ10 | 50.0 | 6.3 | 0.8 | 80 | 26 | |


Опубликовано в рубрике
Теги: 