
Расходомер предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема холодной и горячей воды. Сфера применения: жилищно-коммунальное хозяйство и ИЖС, домовой, и квартирный учет.
Отличительные особенности:
- имеет встроенную литиевую батарею питания, обеспечивающую бесперебойную работу расходомера на срок межповерочного интервала (4 года);
- не требует настройки на объекте;
- незначительные потери давления на измерительном участке по сравнению с тахометрическими расходомерами;
- не требует установки фильтра;
- степень защиты IP54;
- резьбовое присоединение в трубопровод G ¾ — B, G1 – B, G1 ¼ — B.
Вывод информации:
- на графический жидкокристаллический индикатор;
- по интерфейсу Wireless M-Bus.
- по интерфейсу RS-485.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр, DN | 15 | 20 | 25 |
| Минимальный измеряемый средний объемный расход жидкости, Q1, м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
| Переходный измеряемый средний объемный расход жидкости, Q2, м3/ч | 0,025 | 0,04 | 0,064 |
| Номинальный измеряемый средний объемный расход жидкости, Q3, м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4 |
| Относительная погрешность измерения расхода, % | Соответствует классу 2 по OIML R49 | ||
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,008 | 0,012 | 0,02 |
| Давление в трубопроводе, МПа, не более | 1,6 | ||
| Диапазон температуры жидкости, °С | от 0 до 90 | ||
| Напряжение питания расходомера | 3,6 В от встроенной литиевой батареи | ||
| Глубина архивов измерительной информации, записей: — часового — суточного — месячного | 1440 460 72 | ||
| Средняя наработка на отказ, ч | 45 000 | ||
| Средний срок службы, лет | 10 | ||
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 25 | ||


Опубликовано в рубрике
Теги: