
Технические характеристики деаэратора П8-ОДУ-А-10
| Наименование | П8-ОДУ-А-10 | 
| Продукт | Сок | 
| Производительность максимальная, л/ч | 10000 | 
| Давление всасывания (разрежение), МПа | 0,04…0,06 | 
| Потребление электроэнергии, кВт | 9,0 | 
| Расход хладоносителя (вода — 2…10ºС), м3/час | 1,0…1,5 | 
| Габаритные размеры, мм длина/ширина/высота | 2300/1200/3500 | 
| Занимаемая площадь, м3 | 2,8 | 
| Масса, кг | 750 | 


 Опубликовано в рубрике
 Опубликовано в рубрике  Теги:
 Теги: 