
Технические характеристики деаэратора П8-ОДУ-А-15
| Наименование | П8-ОДУ-А-15 | 
| Продукт | Сок | 
| Производительность максимальная, л/ч | 15000 | 
| Давление всасывания (разрежение), МПа | 0,04…0,06 | 
| Потребление электроэнергии, кВт | 12,0 | 
| Расход хладоносителя (вода — 2…10ºС), м3/час | 2,0…2,5 | 
| Габаритные размеры, мм длина/ширина/высота | 2500/1500/3500 | 
| Занимаемая площадь, м3 | 3,8 | 
| Масса, кг | 950 | 


 Опубликовано в рубрике
 Опубликовано в рубрике  Теги:
 Теги: 