
Технические характеристики
| Наименование | П8-ОДУ-А-3 | 
| Продукт | Сок | 
| Производительность максимальная, л/ч | 3000 | 
| Давление всасывания (разрежение), МПа | 0,04…0,06 | 
| Потребление электроэнергии, кВт | 4,0 | 
| Расход хладоносителя (вода — 2…10ºС), м3/час | 0,5…0,6 | 
| Габаритные размеры, мм длина/ширина/высота | 1300/1000/2400 | 
| Занимаемая площадь, м3 | 1,3 | 
| Масса, кг | 500 | 


 Опубликовано в рубрике
 Опубликовано в рубрике  Теги:
 Теги: 