
Технические характеристики деаэратора П8-ОДУ-А-5
| Наименование | П8-ОДУ-А-5 | 
| Продукт | Сок | 
| Производительность максимальная, л/ч | 5000 | 
| Давление всасывания (разрежение), МПа | 0,04…0,06 | 
| Потребление электроэнергии, кВт | 5,0 | 
| Расход хладоносителя (вода — 2…10ºС), м3/час | 0,5…0,8 | 
| Габаритные размеры, мм длина/ширина/высота | 1800/1100/2800 | 
| Занимаемая площадь, м3 | 2,0 | 
| Масса, кг | 600 | 


 Опубликовано в рубрике
 Опубликовано в рубрике  Теги:
 Теги: 