
МЛЗ
| ||||
| 1 | Вал коленчат. в сборе | КТ6-02-001сб | 34.02.01.00-006сб | |
| 2 | Вентил. компрес.КТ-6 | 34.11.00.00-007сб | ||
| 3 | Вкладыш верхний с зал.1-9 рем. | КТ6.03-003сб | 34.03.03.00-009сб | |
| 4 | Вкладыш нижний с зал.1-9 рем. | КТ6.03-004сб | 34.03.04.00-002сб | |
| 5 | Втулка шатуна | КТ6.03.021 | 34.03.01.02-007 | |
| 6 | Клапан всасывающ | КТ6.06-002сб2 | 34.06.02.00-010сб | |
| 7 | Клапан нагнетател | КТ6.06-001сб2 | 34.06.01.00-017сб | |
| 8 | Кольцо порш. компрес. ЦВД 1-4рем | КТ6.08.007 | 34.08.00.02-009 | |
| 9 | Кольцо порш. компрес. ЦНД 1-4рем | КТ6.05.010 | 34.05.00.04-002 | |
| 10 | Кольцо порш. маслос. ЦВД 1-4рем | КТ6.08.008 | 34.08.00.03-006 | |
| 11 | Кольцо порш. маслос. ЦНД 1-4рем | КТ6.05.011 | 34.05.00.05-009 | |
| 12 | Коробка клапан. НД в сборе | 34.06.00.00-001сб | ||
| 13 | Корпус вентилятора | КТ6.011.022-1/2 | 34.11.00.04-005 | |
| 14 | Корпус клапан. коробки ЦНД | КТ6.06.011 | 34.06.00.01-008 | |
| 15 | Крышка диафрагмы | КТ6.06-016-1 | 34.06.00.04-009 | |
| 16 | Крышка корпуса передняя | КТ6.01-012-2 | 34.01.00.02-000 | |
| 17 | Крышка нагнет. Клапана ЦНД | КТ6.06-012-1 | 34.06.00.02-005 | |
| 18 | Насос КТ-6 | КТ6.13СБ1/2 | 34.13.00.00-001сб | |
| 19 | Палец жестк. Шатун | КТ6.03.13 | 34.03.00.02-004 | |
| 20 | Палец поршн. ЦНД | КТ6.05.007 | 34.05.00.02-008 | |
| 21 | Палец поршн.ЦВД | КТ6.08.10 | 34.08.00.04-003 | |
| 22 | Палец шатуна (б) | КТ6.03.14 | 34.03.0003-014 | |
| 23 | Пластина клап. бол | КТ6.06-024 | 34.06.01.03-018 | |
| 24 | Пластина клап.мал | КТ6.06-038 | 34.06.01.04-015 | |
| 25 | Поршень ЦВД | КТ6.08.006.2 | 34.08.00.01-002 | |
| 26 | Поршень ЦНД | КТ6.05.006.02 | 34.05.00.01-014 | |
| 27 | Пр.клапана | КТ-6.06.029 | 34.06.00.08-007 | медь |
| 28 | Пружина клапана | КТ6.06-033-2 | 34.06.01.05-012 | |
| 29 | Сапун | 1КТУ-10 | 34.14.01.00-001сб | |
| 30 | Секция радиат. | КТ6.10.001СБ | 34.10.01.00-003сб | |
| 31 | Стакан всасыв. клапана ЦВД | КТ6.09-014-1 | 34.09.00.04-000 | |
| 32 | Узел коленвала | КТ6-02сб | 34.02.00.00-003сб | |
| 33 | Узел шатунов | КТ6.03-2 | 34.03.00.00-000сб | |
| 34 | Упор всасыв.клап. | КТ6.06-015-4 | 34.06.03.01-007 | |
| 35 | Упор нагнет.клап. | КТ6.06-015 | 34.06.00.03-015 | |
| 36 | Фильтр воздушный | 34.21.00.00-008сб | ||
| 37 | Холодильник компрессора | 34.10.00.07-000сб | ||
| 38 | Цилиндр ВД | КТ6.01-022 | 34.00.00.06-001 | |
| 39 | Цилиндр НД | КТ6.01-023а | 34.00.00.07-008 | |
| 40 | Шатун прицепной | КТ6-03-001сб | 34.03.01.00-003сб | |
| 41 | Шатун жесткий | КТ6-03-002сб | 34.03.02.00-006сб | |
| 42 | Шкив привода вентилятора | 34.00.00.01-006 | ||
| ||||
| 43 | Кольцо поршневое | У190 ПК-35.03.003 (D-190) | ||
| 44 | Кольцо поршневое | М190 ПК-35.03.004-1 (D-190) | ||
| 45 | Кольцо поршневое | У110 ПК-35.04.003 (D-110) | ||
| 46 | Кольцо поршневое | М110 ПК-35.04.004-1 (D-110) | ||
| 47 | Пластина клапанная | ПК-35.08.005 | ||
| 48 | Плита клапанная верхняя | ПК-35.08.006 Пр | ||
| 49 | Плита клапанная нижняя | ПК-35.08.007 Пр | ||
| 50 | Плита клапанная нижняя | ПК-35.10А.001 | ||
| 51 | Плита верхняя нагнетания | ПК-35.10А0063 Пр | ||
| 52 | Плита верхняя всасывания | ПК-35.10А.006 Пр | ||
| 53 | Втула | ПК-35.03.106 | ||
| 54 | Втулка | ПК-35М.02.103 | ||
| 55 | Палец поршневой | ПК-35.03.002 | ||
| 56 | Палец поршневой | ПК-35.04.002 | ||
| ||||
| 57 | Цилиндр НД | 32.00.00.01-039 | СЧ20 | |
| 58 | Цилиндр ВД | 32.00.00.02-023 | СЧ20 | |
| 59 | Поршень ЦНД | 32.03.00.01-001 | алюм. | |
| 60 | Поршень ЦВД | 32.04.00.01-011 | СЧ20 | |
| 61 | Кольцо поршневое компрессионное ЦНД | 32.03.00.03-005 | спец.чугун | |
| 62 | Кольцо поршневое маслосъемное ЦНД | 32.03.00.02-008 | спец.чугун | |
| 63 | Кольцо поршневое компрессионное ЦВД | 32.04.00.03-002 | спец.чугун | |
| 64 | Кольцо поршневое маслосъемное ЦВД | 32.04.00.02-005 | спец.чугун | |
| 65 | Узел коленвала ПК-5,25, в сборе | 33.02.00.00-013 | разный | |
| 66 | Вал коленчастый, в сборе | 33.02.01.00-016 | разный | |
| 67 | Насос мас.лев / пр.вращ., в сборе | 32.09.00.00-006 | разный | |
| 68 | Палец поршневой ЦНД, | 32.03.00.04-002 | ст.20Х | |
| 69 | Палец поршневой ЦВД, | 32.04.00.04-009 | ст.20Х | |
| 70 | Шатунно-поршневое гр.ЦНД, в сборе | 32.03.00.00-004 | разный | |
| 71 | Шатунно-поршневое гр.ЦВД, в сборе | 32.04.00.00-001 | разный | |
| 72 | Шатун | 33.05.01.09-02 | ||
| 73 | Клапан 1ступени, в сборе | 32.20.00.00-005 | чугун | |
| 74 | Клапан 2ступени, в сборе | 32.21.00.00-002 | чугун | |
| 75 | Вал коленч. в в сборе ПК-3,5, в сборе | 32.02.01.00-000 | СЧ20 | |
| 76 | Полумуфт.Вед.(6-палц.) | 33.04.00.01-027 | СЧ20 | |
| 77 | Полумуфт.Ведущ.(6-пал.) | 33.04.00.02-011 | СЧ20 | |
| 78 | Вал сцепления | 28.10.00.03-004 | СЧ20 | |
| 79 | Палец | 33.04.00.03-005 | ст.35 | |
| 80 | Кольцо резиновое | 33.04.00.04-002 | резина | |
| 81 | Втулка | 33.04.00.05-009 | капрон | |
| 82 | Вкладыши | разный | ||
| 83 | Вентилятор компрессора | 33.05.00.00-027 | разный | |
| 84 | Колектор нагнет. | 32.08.00.01-009 | алюм. | |
| 85 | Теплообменник, в сборе | 32.19.00.00-005 | разный | |
| 86 | Секция теплообм., в сборе | 32.19.01.00-000 | разный | |
| 87 | Сервомеханизм, в сборе | 26.03.04.00-012 | разный | |
| 88 | Клапан предохр., в сборе | 26.03.07.00-008 | разный | |
| 89 | Пластина | 32.20.00.02-009 | Лен.70. | |
| 90 | Пружина | 32.20.00.03-006 | Лен.70. | |
| 91 | Сапун, в сборе | 32.11.00.00-001 | разный | |
| 92 | Комплект прокладок | ПК — 5,25 | паронит. | |
| 93 | Вал коленчатый | ПК — 1,75А | 31.02.01.00-007сб | |
| 94 | Вал коленчатый | ПК-3,5 | 32.02.01.00-000сб | |
| 95 | Вал коленчатый | ПК-5,25 | 33.02.01.00-016сб | |
| 96 | Вал сцепления (нов.обр.) | 28.10.00.03-004 | ||
| 97 | Вал сцепления | 28.10.00.03-004 | ||
| 98 | Вентилятор | 33.05.00.00-027сб | ||
| 99 | Вкладыш шатунный (комплект 12 шт) | |||
| 100 | Втулка (маслянного насоса) | 32.09.01.02-016 | ||
| 101 | Гайка коленвала | 32.00.0010-004 | ||
| 102 | Датчик | 26.03.03.00-006сб | ||
| 103 | Датчик | ДЕМ-108 | ||
| 104 | Клапан 1 ст. | ЦНД | 32.20.01.01-005сб | |
| 105 | Клапан 2 ст. | ЦВД | 32.21.01.01-002сб | |
| 106 | Клапан предохр (3,4атм.) | 26.03.07.00-008сб | ||
| 107 | Клапан предохр (8,0атм.) | 26.03.07.00-008сб | ||
| 108 | Кожух вентилятора в сборе | 33.05.01.00-020сб | ||
| 109 | Коллектор всас | 31.05.00.01-015 | ||
| 110 | Коллектор всасыв | ПК-5,25 | 33.10.00.01-020 | |
| 111 | Коллектор всасыв. | ПК-3,5 | 33.10.00.01-020 | |
| 112 | Коллектор всасывающий | 32.18.00.01-010 | ||
| 113 | Коллелтор нагнетат | ПКС-5,25 | 33.08.00.00-002сб | |
| 114 | Колодка в сборе | 218.03.09.00-00сб | ||
| 115 | Кольцо компрес. ЦНД | 32.03.00.03-005 | ||
| 116 | Кольцо маслосъем. ЦВД | 32.04.00.02-005 | ||
| 117 | Кольцо маслосъем. ЦНД (эспан.) | 32.03.00.02-008 | ||
| 118 | Кольцо маслосъем. ЦНД | 32.03.00.02-008 | ||
| 119 | Кольцо стопорное (на вал коленчат.) | ПК-5,25 | ||
| 120 | Комплект прокладок ПК-5,25 | |||
| 121 | Корпус компрессора ПК-3,5 | 32.01.00.01-007 | ||
| 122 | Корпус компрессора ПК-5,25 | 32.01.00.01-000 | ||
| 123 | Корпус коробки клапан. ЦВД | 33.00.00.02-026 | ||
| 124 | Корпус коропки клапан.ЦНД | 33.00.00.01-016 | ||
| 125 | Корпус теплообмен. ЦВД | 32.19.00.02-014 | ||
| 126 | Корпус теплообмен.ЦНД | 32.19.00.01-004 | ||
| 127 | Крышка (малая) | 33.01.00.04-014 | ||
| 128 | Крышка (под шуп масляный) | 32.01.00.04-037 | ||
| 129 | Крышка (под шуп) | 32.01.00.04-024 | ||
| 130 | Крышка люка (большая) | 33.01.00.03-017 | ||
| 131 | Крышка передн. | 32.01.00.02-004 | ||
| 132 | Насос масл. лев.вращ. | 32.09.00.00-019сб | ||
| 133 | Насос масл. прав.вращ. | 32.09.00.00-006сб | ||
| 134 | Палец | 33.04.00.03-005 | ||
| 135 | Палец поршневой ЦВД | 32.04.00.04-009 | ||
| 136 | Палец поршневой ЦНД | 32.03.00.04-002 | ||
| 137 | Патрубок кривой ПКСД | 26.03.00.03-008 | ||
| 138 | Патрубок прямой ПКС | |||
| 139 | Пластина | 26.03.01.00-000сб | ||
| 140 | Пластина клапанная ВД | 32.21.00.01-001 | ||
| 141 | Пластина стопрная(шатуна) | 32.03.00.05-012 | ||
| 142 | Подшипник | 310 | ||
| 143 | Подшипник | 312 | ||
| 144 | Подшипник | 61928М | ||
| 145 | Полумуфт.ведом ПКСД | 25.10.00.02-011 | ||
| 146 | Полумуфта ведом. (6-п) | 33.04.00.01-027 | ||
| 147 | Полумуфта ведомая (кострулья) | 218.03.07.00-00сб | ||
| 148 | Полумуфта ведущ ПК-3.5 | 218.03.06.00-00сб | ||
| 149 | Полумуфта ведущ. (6-п)ПКС-5,25 | 33.04.00.02-011 | ||
| 150 | Полумуфта ведущ. (1,75 и 3,5) ф-48 | 33.04.00.02-011 | ||
| 151 | Полумуфта ведущая(6-п) | ПКСД-ф42 | ||
| 152 | Пружина ВД | 32.21.00.02-006 | ||
| 153 | Ремень( | ПКС-5,25 | окт.60 | |
| 154 | Сапун | 32.11.00.00-001сб | ||
| 155 | Седло | 26.03.00.02-017 | ||
| 156 | Секция теплообм. | 32.19.01.00-000сб | ||
| 157 | Сервомеханизм | 26.03.04.00-012сб | ||
| 158 | Сетка фильтра | 32.01.02.00-006сб | ||
| 159 | Стойка вентилятора | 33.05.00.01-024 | ||
| 160 | Теплообменник | 32.19.00.00-005сб | ||
| 161 | Узел коленвала | ПК-3,5А | 32.02.00.00-007сб | |
| 162 | Узел коленвала | ПК-5,25А | 33.02.00.00-013сб | |
| 163 | Узел коленвалв | ПК-1,75А | 31.02.00.00-04сб | |
| 164 | Узел сапуна | 31.04.00.00-008сб | ||
| 165 | Упор | 26.03.00.02-014 | ||
| 166 | Устро-во натяжное | 32.14.00.00-002сб | ||
| 167 | Фильтр возд. с резонатором | 32.10.00.00-020сб | ||
| 168 | Фильтр маслян. | 32.01.01.00-003сб | ||
| 169 | Фильтроэлемент возд.фильтра | |||
| 170 | Цилиндр ВД | 32.00.00.02-023 | ||
| 171 | Цилиндр НД | 32.00.00.01-039 | ||
| 172 | Шайба стопорная | 32,00,00,11-001 | ||
| 173 | Шатун | 33.05.01.09-02 | ||
| 174 | Шатунно-поршн группа ЦВД | 32.04.00.00-001сб | ||
| 175 | Шатунно-поршн группа | ЦНД | 32.03.00.00-004сб | |
| 176 | Резанатор возд. Фильтра | |||
| 177 | Шуп на ПК | |||
| 178 | Маноментр | МТП-10 | ||


Опубликовано в рубрике
Теги: