
CMP-401 – многофункциональные токоизмерительные клещи, разработанные для измерения основных электрических величин.
Функции
- измерение постоянного/переменного тока;
- измерение напряжения постоянного/переменного тока до 600 В;
- измерение сопротивления до 40МОм с разрешением от 0,1Ом;
- измерение емкости;
- измерение температуры;
- измерение частоты до 10 кГц;
- тестирование диодов;
- контроль целостности электрических соединений;
- бесконтактная индикация напряжения переменного тока
- автоматический или ручной выбор измерительных диапазонов;
- режим относительных измерений.
Технические характеристики
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| Измерение постоянного тока | ||
| 40 A | 0,01 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 400 А | 0,1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
| Измерение переменного тока | ||
| 4 A | 0,001 A | ± (2,5% и. в. + 12 е. м. р.) |
| 40 A | 0,01 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 400 А | 0,1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
| Измерение напряжения постоянного тока | ||
| 400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,8% и.в. + 2 е.м.р.) |
| 4,000 В | 0,001 В | ±(1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
| 40,00 В | 0,01 В | |
| 400,0 В | 0,1 В | |
| 600 В | 1 В | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
| Измерение напряжения переменного тока | ||
| 400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (1,5% и.в. + 30 е.м.р.) |
| 4,000 В | 0,001 В | ±(1,5% и.в. + 8 е.м.р.) |
| 40,00 В | 0,01 В | |
| 400,0 В | 0,1 В | |
| 600 В | 1 В | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
| Измерение сопротивления | ||
| 400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1% и. в. + 4 е.м.р.) |
| 4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,5% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 40,00 кОм | 0,01 кОм | |
| 400,0 кОм | 0,1 кОм | |
| 4,000 МОм | 0,001 МОм | ± (2,5% и. в. + 3 е.м.р.) |
| 40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (3,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
| Измерение частоты | ||
| 10,00…49,99 Гц | 0,01 Гц | ± (1,5% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 50…511,9 Гц | 0,1 Гц | |
| 0,512 …5,119 кГц | 0,001 кГц | |
| 5,12…10,00 кГц | 0,01 кГц | |
| Максимальный диаметр обхвата | Ø30мм | |
| Размеры | 197 x 70 x 40 мм | |
| Масса измерителя | ок. 180 г | |
| Температура рабочая | 5…40°C | |
| Температура хранения | — 20..+ 60°C | |


Опубликовано в рубрике
Теги: