
| Материал корпуса | Сталь оцинкованная |
| Материал носика | Сталь оцинкованная |
| Резьба | 2″, 1,5″ М 64х4 |
| Глубина погружения, мм | 480-900 |
| Тип | поршневой |
| Тип жидкости | антифриз,керосин, солярка, моторные и трансмиссионные масла |
| Производительность л/мин. | 16 |


| Материал корпуса | Сталь оцинкованная |
| Материал носика | Сталь оцинкованная |
| Резьба | 2″, 1,5″ М 64х4 |
| Глубина погружения, мм | 480-900 |
| Тип | поршневой |
| Тип жидкости | антифриз,керосин, солярка, моторные и трансмиссионные масла |
| Производительность л/мин. | 16 |

Опубликовано в рубрике
Теги: