
| Характеристика | Марка насоса | |
| ОНЦ1-20/20С | ||
| Производительность, л/час (не менее) | 20000 | |
| Давление нагнетания, МПа (м) (не менее) | 0.2 (20) | |
| Электро- двигатель | Мощность, кВт | 5.5 |
| N, об/мин | 3000 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Диаметр вх./вых. патрубка, мм | 50 / 50 | |
| Габаритные размеры (см. рис.) | Длина L, мм | 675 |
| Ширина W, мм | 340 | |
| Высота H, мм | 648 | |


Опубликовано в рубрике
Теги: 