
Технические характеристики
| Производительность, л/час (Q) | 5 000 |
| Относительная погрешность измерения , % | ±0,5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры установки, мм: длина, ширина, высота | 1200х1300х1500 |
| Масса, кг | 200 |


Технические характеристики
| Производительность, л/час (Q) | 5 000 |
| Относительная погрешность измерения , % | ±0,5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры установки, мм: длина, ширина, высота | 1200х1300х1500 |
| Масса, кг | 200 |

Опубликовано в рубрике
Теги: