
Технические характеристики
| Продукт | Сливки, сливки + растительный жир, 30-40% жирности |
| Производительность в час, л | 3000 |
| Температура продукта на входе в аппарат,оС | 8 |
| Температура выходящего продукта (регулируется),оС | 6 |
| Температура пастеризации (устанавливается),оС | 120 |
| Температура выдержки в выдерживателе, °С | 120 |
| Время выдержки при температуре пастеризации, сек | 20 |
| Температура подачи на дезодоратор,оС | 80…90 |
| Коэффициент регенерации, % | 80 |
| Теплоноситель | Пар |
| Давление пара перед приборами регулирования, МПа | 0,5 |
| Температура на входе,оС | 130-140 |
| Расход пара для пастеризации, кг/ч | 200…250 |
| Хладоноситель | Ледяная вода |
| Давление на входе, МПа | 2 |
| Температура хладоносителя, поступающего на охлаждение,оС | 1…5 |
| Кратность | 2,5…3 |
| Сжатый воздух: | |
| Давление, МПа | 0,55…0,6 |
| Расход, м3/час | 0,5…1,0 |
| Источники энергии: | |
| Электросеть: напряжение, В // частота, Гц // потребляемая мощность, кВт | 220//380//50//3,0 |
| Размер резьбы патрубков подсоединения: | |
| Продукт (вход и выход из установки) | Rd78х1/6″ (Dу 50) |
| Продукт (отводы на сепаратор-молокоочиститель, гомогенизатор) | Rd78х1/6″ (Dу 50) |
| Теплоноситель (вход фланцевой / выход) | Dу 40/ Труб. 1″ |
| Хладоноситель (вход и выход) | Rd78х1/6″ (Dу 50) |
| Емкость приемного бака-балансера, л | 120 |
| Габаритные размеры установки, мм | 2500 // 2000 // 3200 |
| Масса, кг | 1500 |
| Система автоматики | Пневмоэлектрическая |
| Клапан регулирующий в составе дезодоратора | ADL |
| Уровнемер в составе дезодоратора | Heinrich Kubker AG Швейцария |
| Система подготовки теплоносителя | Теплообменник |
| Исполнение системы автоматики | Промышленный контроллер |
| Выход на общезаводской компьютер | Да |
| Комплектация силовой части схемы | Schneider |
| Фирма-изготовитель промышленных контроллеров (цветнаясенсорная операторская панель) | DELTA |
| Контроль производительности | Да |
| Фирма-производитель расходомеров | BURKERT(8045) |
| Фирма-изготовитель регулирующих клапанов для пара и охлаждения | BURKERT(2702) |
| Пневмооборудование | SMC |


Опубликовано в рубрике
Теги: 