
Накладной ультразвуковой расходомер предназначен для быстрого и точного измерения расхода жидкости снаружи трубы.
Внутренний диаметр измеряемых труб Portaflow 220 A ― 13…115 мм
Комплектация:
- Кейс;
- электронный блок;
- датчики;
- соединительные кабели;
- кабель аналогового выхода;
- кабель RS232/USB;
- ультразвуковая смазка;
- адаптер 220 В;
- инструкция.
- Срок гарантии — 12 месяцев.
| Технические характеристики: | ||
|---|---|---|
| Датчики | Portaflow 220 A | 13…115 мм |
| Точность | для турбулентного профиля потока с числом Рейнольдса выше 4000 | ±3 % |
| Материал трубы | любой материал, проводящий ультразвук | углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, ПВХ, бетон, сталь с гальваническим покрытием, стекло, латунь |
| Дисплей | объемный расход | l/s, l/min, l/h,m³/s, m³/min, m³/h |
| скорость | м/с, фут/с | |
| диапазон скоростей | 0,1…20 м/с | |
| суммарный расход | 12 цифр «+» и «–» | |
| заряд батареи, уровень сигнала, ошибки | индикация | |
| Язык | русский, англ., нем., франц. | русифицированное меню |
| Электронный блок | класс защиты | IP54 |
| масса | 1,1 кг | |
| габаритные размеры | 264×168×50 мм | |
| дисплей | ЖК, 240×64 | |
| клавиатура | 16-кнопочная | |
| контакты | LEMO | |
| Т хранения | -25…+65 °С | |
| Т рабочая | -20…+50 °С | |
| Аккумулятор | 5-cell NiMH | 20 часов |
| t перезарядки | 6,5 часов | |
| Блок питания, зарядное устройство | входное | 90…264 Vac |
| выходное | 12 Vdc | |
| Аналоговый выход | 4…20 мА | шкала назначается пользователем |


Опубликовано в рубрике
Теги: