
Стандартные образцы-стали, УГ
Осуществляем поставку ГСО и сопроводительной документации:
- государственные стандартные образцы (ГСО)
- аттестованные характеристики
- стандартные образцы предприятия (СОП)
- зарубежные СОПы
- нормативно-техническую документацию (НТД)
Для спектрального анализа. Стали, УГ
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг |
| УГ0д | 4165-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | янв.2016 | — | |
| УГ1д | 2489-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | янв.2016 | — | |
| УГ2д | 2490-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | янв.2016 | — | |
| УГ3д | 2491-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | янв.2016 | — | |
| УГ4д | 2492-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | янв.2016 | — | |
| УГ5д | 2493-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | янв.2016 | — | |
| УГ6д | 2494-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | янв.2016 | — | |
| УГ7д | 2495-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | янв.2016 | — | |
| УГ8д | 2496-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | янв.2016 | — | |
| УГ9д | 2497-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | янв.2016 | — |
УГ0е-УГ9е (цилиндры Ø45-50 мм, h28-32мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ0е | 4165-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | дек.2013 | — | |||
| УГ1е | 2489-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | дек.2013 | — | |||
| УГ4е | 2492-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | дек.2013 | — | |||
| УГ6е | 2494-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | дек.2013 | — | |||
УГ0и-УГ9и (цилиндры Ø45-50 мм, h28-32мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ0и | 4165-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | фев.2018 | — | |||
| УГ1и | 2489-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | фев.2018 | — | |||
| УГ2и | 2490-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | фев.2018 | — | |||
| УГ3и | 2491-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | фев.2018 | — | |||
| УГ4и | 2492-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | фев.2018 | — | |||
| УГ5и | 2493-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | фев.2018 | — | |||
| УГ6и | 2494-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | фев.2018 | — | |||
| УГ7и | 2495-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | фев.2018 | — | |||
| УГ8и | 2496-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | фев.2018 | — | |||
| УГ9и | 2497-91П | Сталь углеродистая и легированная типов 13Х,60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф | фев.2018 | — | |||
УГ17е-УГ21е (цилиндры Ø45-50мм, h28-30мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ17е | 2717-93П | 0232:2001(19-2001) | Сталь углеродистая типов Ст0, Ст5сп, 60, 85 | сен.2016 | — | ||
| УГ18е | 2718-93П | 0232:2001(19-2001) | Сталь углеродистая типов Ст0, Ст5сп, 60, 85 | сен.2016 | — | ||
| УГ19е | 2719-93П | 0232:2001(19-2001) | Сталь углеродистая типов Ст0, Ст5сп, 60, 85 | сен.2016 | — | ||
| УГ20е | 2720-93П | 0232:2001(19-2001) | Сталь углеродистая типов Ст0, Ст5сп, 60, 85 | сен.2016 | — | ||
| УГ21е | 2721-93П | 0232:2001(19-2001) | Сталь углеродистая типов Ст0, Ст5сп, 60, 85 | сен.2016 | — | ||
УГ22-2-УГ27-2 (цилиндры Ø48-50мм, h28-30мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ22-2 | 6679-93 | 0233:2001(19-2001) | Сталь типов 20ХГ2Ц, Св-15ГСТЮЦА | сен.2014 | — | ||
| УГ23-2 | 6680-93 | 0233:2001(19-2001) | Сталь типов 20ХГ2Ц, Св-15ГСТЮЦА | сен.2014 | — | ||
| УГ24-2 | 6681-93 | 0233:2001(19-2001) | Сталь типов 20ХГ2Ц, Св-15ГСТЮЦА | сен.2014 | — | ||
| УГ25-2 | 6682-93 | 0233:2001(19-2001) | Сталь типов 20ХГ2Ц, Св-15ГСТЮЦА | сен.2014 | — | ||
| УГ26-2 | 6683-93 | 0233:2001(19-2001) | Сталь типов 20ХГ2Ц, Св-15ГСТЮЦА | сен.2014 | — | ||
| УГ27-2 | 6684-93 | 0233:2001(19-2001) | Сталь типов 20ХГ2Ц, Св-15ГСТЮЦА | сен.2014 | — | ||
УГ29б-УГ32б (цилиндры Ø45-50мм, h28-30мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ29б | 4304-88 | Сталь углеродистая типа 15 (с аттестацией только мышьяка) | фев.2015 | — | |||
| УГ30б | 4305-88 | Сталь углеродистая типа 15 (с аттестацией только мышьяка) | фев.2015 | — | |||
| УГ31б | 4306-88 | Сталь углеродистая типа 15 (с аттестацией только мышьяка) | фев.2015 | — | |||
| УГ32б | 4307-88 | Сталь углеродистая типа 15 (с аттестацией только мышьяка) | фев.2015 | — | |||
УГ33б-УГ37б (цилиндры Ø40-50мм, h28-32мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ33б | 6382-92 | Сталь легированная типов 5Х2МНФ, 40ХН2Л, 3Х2МНФ, 20ХН4ФА, 5ХНМ | фев.2015 | — | |||
| УГ36б | 6385-92 | Сталь легированная типов 5Х2МНФ, 40ХН2Л, 3Х2МНФ, 20ХН4ФА, 5ХНМ | фев.2015 | — | |||
УГ45а-УГ48а (цилиндры Ø43-47мм, h28-32мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ45а | 7140-95 | 0234:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 20ХГНТР, 25С2Р, 40ХГТ | апр.2022 | — | ||
| УГ48а | 7140-95 | 0234:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 20ХГНТР, 25С2Р, 40ХГТ | апр.2022 | — | ||
УГ51а-УГ53а (цилиндры Ø40-50мм, h22-32мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ51а | 7547-99 | 0241:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 38Х2МЮА | окт.2015 | — | ||
| УГ52а | 7547-99 | 0241:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 38Х2МЮА | окт.2015 | — | ||
| УГ53а | 7547-99 | 0241:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 38Х2МЮА | окт.2015 | — | ||
УГ57-УГ60 (приготовлены методом порошковой металлургии, цилиндры Ø38-42мм, h23-27мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ57 | 6116-91 | Сталь типов 20Х1М1Ф1БР, Св-15ГСТЮЦА (с аттестацией только церия) | июл.2016 | — | |||
| УГ58 | 6117-91 | Сталь типов 20Х1М1Ф1БР, Св-15ГСТЮЦА (с аттестацией только церия) | июл.2016 | — | |||
| УГ60 | 6119-91 | Сталь типов 20Х1М1Ф1БР, Св-15ГСТЮЦА (с аттестацией только церия) | июл.2016 | — | |||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг |
| ||
| УГ63 | 8208-2002 | Сталь углеродистая типа 20кп | окт.2022 | — |
УГ64-УГ68 (цилиндры Ø40-50мм, h28-32мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ66 | 7469-98 | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 11ХФ, 10Г2Б, 10Г2С1, 16Г2АФ, 18Г2АФ (с аттестацией только азота) | июн.2013 | — | ||
| УГ67 | 7469-98 | 0237:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 11ХФ, 10Г2Б, 10Г2С1, 16Г2АФ, 18Г2АФ (с аттестацией только азота) | июн.2013 | — | ||
| УГ68 | 7469-98 | 0238:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 11ХФ, 10Г2Б, 10Г2С1, 16Г2АФ, 18Г2АФ (с аттестацией только азота) | июн.2013 | — | ||
УГ69а-УГ74а (цилиндры Ø40-50мм, h28-32мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ69а | 8383-2003 | Сталь углеродистая типов У7А, 20Л, 25Л, А20 (с аттестацией только фосфора и серы) | июн.2018 | — | |||
| УГ70а | 8383-2003 | Сталь углеродистая типов У7А, 20Л, 25Л, А20 (с аттестацией только фосфора и серы) | июн.2018 | — | |||
| УГ71а | 8383-2003 | Сталь углеродистая типов У7А, 20Л, 25Л, А20 (с аттестацией только фосфора и серы) | июн.2018 | — | |||
| УГ72а | 8383-2003 | Сталь углеродистая типов У7А, 20Л, 25Л, А20 (с аттестацией только фосфора и серы) | июн.2018 | — | |||
| УГ73а | 8383-2003 | Сталь углеродистая типов У7А, 20Л, 25Л, А20 (с аттестацией только фосфора и серы) | июн.2018 | — | |||
| УГ74а | 8383-2003 | Сталь углеродистая типов У7А, 20Л, 25Л, А20 (с аттестацией только фосфора и серы) | июн.2018 | — | |||
УГ75-УГ80 (цилиндры Ø40-50мм, h 26-32мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ75 | 8192-2002 | Сталь легированная типов ШХ15, ШХ15СГ, ШХ4, ШХ20СГ, 20ХГНТ | сен.2022 | — | |||
| УГ77 | 8192-2002 | Сталь легированная типов ШХ15, ШХ15СГ, ШХ4, ШХ20СГ, 20ХГНТ | сен.2022 | — | |||
| УГ78 | 8192-2002 | Сталь легированная типов ШХ15, ШХ15СГ, ШХ4, ШХ20СГ, 20ХГНТ | сен.2022 | — | |||
УГ81-УГ86 (цилиндры Ø40-50мм, h28-30мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ81 | 8099-2002 | Сталь легированная типов 30ХНМЛ, 30ХГ1, 5МФРЛ, 35ХГСА, 20ХН4ФА, 25Х2ГНМФЛ, 12ДХН1МФЛ | фев.2017 | — | |||
| УГ82 | 8099-2002 | Сталь легированная типов 30ХНМЛ, 30ХГ1, 5МФРЛ, 35ХГСА, 20ХН4ФА, 25Х2ГНМФЛ, 12ДХН1МФЛ | фев.2017 | — | |||
| УГ83 | 8099-2002 | Сталь легированная типов 30ХНМЛ, 30ХГ1, 5МФРЛ, 35ХГСА, 20ХН4ФА, 25Х2ГНМФЛ, 12ДХН1МФЛ | фев.2017 | — | |||
| УГ84 | 8099-2002 | Сталь легированная типов 30ХНМЛ, 30ХГ1, 5МФРЛ, 35ХГСА, 20ХН4ФА, 25Х2ГНМФЛ, 12ДХН1МФЛ | фев.2017 | — | |||
| УГ86 | 8099-2002 | Сталь легированная типов 30ХНМЛ, 30ХГ1, 5МФРЛ, 35ХГСА, 20ХН4ФА, 25Х2ГНМФЛ, 12ДХН1МФЛ | фев.2017 | — | |||
УГ87-УГ92 (цилиндры Ø40-50мм, h28-30мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ87 | 9289-2009 | Сталь углеродистая и легированная типов 60С2Г, К78ХСФ, 30Л, 55С2, 70С2ХА | апр.2019 | — | |||
| УГ88 | 9289-2009 | Сталь углеродистая и легированная типов 60С2Г, К78ХСФ, 30Л, 55С2, 70С2ХА | апр.2019 | — | |||
| УГ89 | 9289-2009 | Сталь углеродистая и легированная типов 60С2Г, К78ХСФ, 30Л, 55С2, 70С2ХА | апр.2019 | — | |||
| УГ90 | 9289-2009 | Сталь углеродистая и легированная типов 60С2Г, К78ХСФ, 30Л, 55С2, 70С2ХА | апр.2019 | — | |||
| УГ91 | 9289-2009 | Сталь углеродистая и легированная типов 60С2Г, К78ХСФ, 30Л, 55С2, 70С2ХА | апр.2019 | — | |||
| УГ92 | 9289-2009 | Сталь углеродистая и легированная типов 60С2Г, К78ХСФ, 30Л, 55С2, 70С2ХА | апр.2019 | — | |||
УГ93-УГ97 (цилиндры Ø40-50мм, h28-30мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ93 | 9682-2010 | Сталь углеродистая типов 15Л, 25, 30, 55, 08 | сен.2025 | — | |||
| УГ94 | 9682-2010 | Сталь углеродистая типов 15Л, 25, 30, 55, 08 | сен.2025 | — | |||
| УГ95 | 9682-2010 | Сталь углеродистая типов 15Л, 25, 30, 55, 08 | сен.2025 | — | |||
| УГ96 | 9682-2010 | Сталь углеродистая типов 15Л, 25, 30, 55, 08 | сен.2025 | — | |||
| УГ97 | 9682-2010 | Сталь углеродистая типов 15Л, 25, 30, 55, 08 | сен.2025 | — | |||
УГ98-УГ101 (цилиндры Ø40-50мм, h28-30мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ98 | 9462-2009 | Сталь типов 20ХН4Фа, 4Х5МФ1С, 08пс, 55С2ГФ | дек.2019 | — | |||
| УГ99 | 9462-2009 | Сталь типов 20ХН4Фа, 4Х5МФ1С, 08пс, 55С2ГФ | дек.2019 | — | |||
| УГ100 | 9462-2009 | Сталь типов 20ХН4Фа, 4Х5МФ1С, 08пс, 55С2ГФ | дек.2019 | — | |||
| УГ101 | 9462-2009 | Сталь типов 20ХН4Фа, 4Х5МФ1С, 08пс, 55С2ГФ | дек.2019 | — | |||
УГ108-УГ114 (цилиндры Ø40-50мм, h28-30мм) | |||||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг | ||
| УГ108 | 10116-2012 | Сталь углеродистая и легированная типов 08пс, 18ЮА, К86Ф, 55С2А, св-08ХГ2С, 20ХГ2Ц, св-15ГСТЮЦА | июн.2031 | — | |||
| УГ109 | 10116-2012 | Сталь углеродистая и легированная типов 08пс, 18ЮА, К86Ф, 55С2А, св-08ХГ2С, 20ХГ2Ц, св-15ГСТЮЦА | июн.2031 | — | |||
| УГ110 | 10116-2012 | Сталь углеродистая и легированная типов 08пс, 18ЮА, К86Ф, 55С2А, св-08ХГ2С, 20ХГ2Ц, св-15ГСТЮЦА | июн.2031 | — | |||
| УГ111 | 10116-2012 | Сталь углеродистая и легированная типов 08пс, 18ЮА, К86Ф, 55С2А, св-08ХГ2С, 20ХГ2Ц, св-15ГСТЮЦА | июн.2031 | — | |||
| УГ112 | 10116-2012 | Сталь углеродистая и легированная типов 08пс, 18ЮА, К86Ф, 55С2А, св-08ХГ2С, 20ХГ2Ц, св-15ГСТЮЦА | июн.2031 | — | |||
| УГ113 | 10116-2012 | Сталь углеродистая и легированная типов 08пс, 18ЮА, К86Ф, 55С2А, св-08ХГ2С, 20ХГ2Ц, св-15ГСТЮЦА | июн.2031 | — | |||
| УГ114 | 10116-2012 | Сталь углеродистая и легированная типов 08пс, 18ЮА, К86Ф, 55С2А, св-08ХГ2С, 20ХГ2Ц, св-15ГСТЮЦА | июн.2031 | — | |||


Опубликовано в рубрике