
| Назначение: |
|
| Комплект поставки: |
|
| Отличительные особенности: |
|
Технические характеристики:
| Параметры | СДПУ-1 | СДПУ-1.1 |
|---|---|---|
| Диаметр клиньев задвижек, мм | 200…400 | 50…150 |
| Диаметр золотников клапанов, мм | 40…200 | 40…150 |
| Отклонения формы/волнистость, мкм | 0,6/0,3 | 0,6/0,3 |
| Шероховатость min, Ra , мкм | до 0, 05 | до 0, 05 |
| Мощность эл. привода, кВт | 1, 32 | 1, 32 |
| Габаритные размеры, мм | 850х850х1000 | 850х850х1000 |


Опубликовано в рубрике
Теги: