
Для измерения температуры в атмосфере чистого воздуха, газообразных химически неагрессивных сред с влажностью не более 80%.
Технические характеристики по ТУ 50-98 ДДШ 0.282.006 ТУ
| Технические характеристики | ТХА 9419 | ТХК 9419 |
|---|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | 40…+1000 | 40…+600 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(К) | ХК(L) |
| Класс допуска | 1, 2 | |
| Показатель тепловой инерции, с | 20, 140 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP00 | |
| Материал защитной арматуры | бескорпусные рис.1, рис.3 -корунд КВПТ, рис.2 — изолирован | |
| Исполнение рабочего спая | рис.1, рис.2 — не изолирован рис.3 — изолирован | |
| Материал электродов | см.таблицы исполнений | |
| Вид климатического исполнения | УХЛЗ | |
Пример записи при заказе:
«Преобразователь термоэлектрический ТХК 9419-45»
Пример записи при заказе с кремнеземной нитью:
«Преобразователь термоэлектрический ТХА 9419-22.01»
22 — конструктивное исполнение, см.табл.
01 — изоляция кремнеземной нитью.
Производим поставку данных термопар и с изоляцией кремнеземной нитью (рис.2) вместо керамических бус КВПТ для температур +600°С. С такой изоляцией термопары дешевле. Надежность подтверждена эксплуатацией на ряде ТЭЦ и ГРЭС. В заявке необходимо указывать тип изоляции.
ТХА 9419, рис.1 или рис.2:
Исполнение рабочего спая — не изолирован;
Материал электродов —
Класс допуска — 1: Проволока ДКРХМ 1,2 НХ 9,5-НМц АК 2-2-1. 1;
Класс допуска — 2: Проволока ДКРХМ 1,2 НХ 9,5-НМц АК 2-2-1. 2;
Диапазон измеряемых температур -40…+1000°С;
с изоляцией кремнеземной нитью -40…+600°С.
| Конструктивное исполнение | Изоляция кремнеземистой нитью | l, мм | L, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс допуска — 1 | Класс допуска — 2 | ||||
| -00 | -22 | 01 | 1000 | 1180 | 0,167 |
| -01 | -23 | 1250 | 1430 | 0,202 | |
| -02 | -24 | 1600 | 1780 | 0,263 | |
| -03 | -25 | 2000 | 2180 | 0,327 | |
| -04 | -26 | 2500 | 2680 | 0,407 | |
| -05 | -27 | 3150 | 3330 | 0,511 | |
| -06 | -28 | 3550 | 3730 | 0,574 | |
| -07 | -29 | 4000 | 4180 | 0,646 | |
| -08 | -30 | 4500 | 4680 | 0,726 | |
| -09 | -31 | 5000 | 5180 | 0,806 | |
| -10 | -32 | 5600 | 5780 | 0,902 | |
| -11 | -33 | 6300 | 6480 | 1,014 | |
| -12 | -34 | 7100 | 7280 | 1,141 | |
| -13 | -35 | 8000 | 8180 | 1,285 | |
| -14 | -36 | 9000 | 9180 | 1,445 | |
| -15 | -37 | 10000 | 10180 | 1,604 | |
| -16 | -38 | 11200 | 11380 | 1,796 | |
| -17 | -39 | 12500 | 12680 | 2,002 | |
| -18 | -40 | 14000 | 14180 | 2,243 | |
| -19 | -41 | 16000 | 16180 | 2,562 | |
| -20 | -42 | 18000 | 18180 | 2,882 | |
| -21 | -43 | 20000 | 20180 | 3,201 | |
ТХА 9419, рис.3:
Исполнение рабочего спая — изолирован;
Материал электродов —
Класс допуска — 1: Проволока ДКРХМ 3,2 НХ 9,5-НМц АК 2-2-1. 1;
Класс допуска — 2: Проволока ДКРХМ 3,2 НХ 9,5-НМц АК 2-2-1. 2;
Диапазон измеряемых температур -40…+1000°С.
| Конструктивное исполнение | Изоляция кремнеземистой нитью | l, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Класс допуска — 1 | Класс допуска — 2 | |||
| -66 | -77 | — | 320 | 0,095 |
| -67 | -78 | 400 | 0,117 | |
| -68 | -79 | 500 | 0,142 | |
| -69 | -80 | 630 | 0,178 | |
| -70 | -81 | 800 | 0,220 | |
| -71 | -82 | 1000 | 0,273 | |
| -72 | -83 | 1250 | 0,337 | |
| -73 | -84 | 1600 | 0,429 | |
| -74 | -85 | 2000 | 0,531 | |
| -75 | -86 | 2500 | 0,662 | |
| -76 | -87 | 3150 | 0,832 | |
ТХК 9419, рис.1 или рис.2:
Исполнение рабочего спая — не изолирован;
Материал электродов —
Класс допуска — 2: Проволока ДКРХМ 1,2 НХ 9,5-НМц АК 2-2-1. 2;
Диапазон измеряемых температур -40…+600°С.
| Конструктивное исполнение | Изоляция кремнеземистой нитью | l, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| -44 | 01 | 1000 | 1180 | 0,168 |
| -45 | 1250 | 1430 | 0,203 | |
| -46 | 1600 | 1780 | 0,263 | |
| -47 | 2000 | 2180 | 0,327 | |
| -48 | 2500 | 2680 | 0,407 | |
| -49 | 3150 | 3330 | 0,511 | |
| -50 | 3550 | 3730 | 0,575 | |
| -51 | 4000 | 4180 | 0,647 | |
| -52 | 4500 | 4680 | 0,727 | |
| -53 | 5000 | 5180 | 0,807 | |
| -54 | 5600 | 5780 | 0,903 | |
| -55 | 6300 | 6480 | 1,015 | |
| -56 | 7100 | 7280 | 1,143 | |
| -57 | 8000 | 8180 | 1,287 | |
| -58 | 9000 | 9180 | 1,447 | |
| -59 | 10000 | 10180 | 1,607 | |
| -60 | 11200 | 11380 | 1,799 | |
| -61 | 12500 | 12680 | 2,005 | |
| -62 | 14000 | 14180 | 2,247 | |
| -63 | 16000 | 16180 | 2,567 | |
| -64 | 18000 | 18180 | 2,887 | |
| -65 | 20000 | 20180 | 3,206 |
ТХК 9419, рис.3:
Исполнение рабочего спая — изолирован;
Материал электродов —
Проволока ДКРХМ 3,2 НХ 9,5-НМц АК 2-2-1. 2;
Диапазон измеряемых температур -40…+600°С.
| Конструктивное исполнение | Изоляция кремнеземистой нитью | l, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| -88 | — | 320 | 0,096 |
| -89 | 400 | 0,118 | |
| -90 | 500 | 0,143 | |
| -91 | 630 | 0,179 | |
| -92 | 800 | 0,221 | |
| -93 | 1000 | 0,275 | |
| -94 | 1250 | 0,339 | |
| -95 | 1600 | 0,432 | |
| -96 | 2000 | 0,535 | |
| -97 | 2500 | 0,667 | |
| -98 | 3150 | 0,838 |


Опубликовано в рубрике
Теги: 


