
| Характеристика | Марка насоса | |
| ОНЦ1-12.5/20ОХ2 | ||
| Производительность, л/час (не менее) | 12500 | |
| Давление нагнетания, МПа (м) (не менее) | 0.2 (20) | |
| Электро- двигатель | Мощность, кВт | 2.2 |
| N, об/мин | 3000 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Диаметр вх./вых. патрубка, мм | 35 / 35 | |
| Габаритные размеры (см. рис.) | Длина L, мм | 450 |
| Ширина W, мм | 298 | |
| Высота H, мм | 360 | |
| Масса нетто, кг | 29 | |
Габаритные размеры


Опубликовано в рубрике
Теги: 