
| Характеристика | Марка насоса | |
| ОНЦ1- 4.0/20 | ||
| Производительность, л/час (не менее) | 4000 | |
| Давление нагнетания, МПа (м) (не менее) | 0.2 (20) | |
| Электро- двигатель | Мощность, кВт | 1.5 |
| N, об/мин | 3000 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Диаметр вх./вых. патрубка, мм | 35 / 35 | |
| Габаритные размеры (см. рис.) | Длина L, мм | 435 |
| Ширина W, мм | 298 | |
| Высота H, мм | 360 | |
| Масса нетто, кг | 27 | |


Опубликовано в рубрике
Теги: 