
| Модель насоса | П8-ОНЦ1 -50\32 | 
| Производительность, л/час | 50000 | 
| Номинальное давление нагнетания (напор), МПа | 0,32 | 
| Диаметр входного патрубка, мм | 75 | 
| Мощность, кВт | 11 | 
| Частота вращения двигателя, об./мин | 2920 
 | 
| Напряжение питания, В | 380 | 
| Габариты АхБхВ, мм | 720х360 х580 | 
| Масса, кг | 80 | 


 Опубликовано в рубрике
 Опубликовано в рубрике  Теги:
 Теги: 