
Флотационная установка типа (флотатор многокамерный проточный) предназначена для очистки сточных вод и удаления из стоков поверхностно-активных веществ (ПАВ), поступающих в стоки вместе с синтетическими моющими средствами (СМС).
Флотационная установка типа (флотатор многокамерный проточный) предназначена для очистки сточных вод и удаления из стоков поверхностно-активных веществ (ПАВ), поступающих в стоки вместе с синтетическими моющими средствами (СМС).
ринцип работы флотационной установки основан на пенообразующей способности ПАВ и заключается в удалении ПАВ с пузырьками воздуха при барботаже очищаемой воды. Образовавшаяся пена скребками собирается в резервуар для сбора и гашения пены.
Технические характеристики
| Параметр | ФН-901-10 | ФН-901-3 | 
|---|---|---|
| Производительность номинальная, м3/ч | 10 | 3 | 
| Габариты установки, мм | 5125х1650х1980 | 2480х1555х2230 | 
| Масса сухая/с водой, т, не более | 1,5/11,5 | 0,4/2,2 | 
| Напряжение питания, В мотор редуктора SITI и насоса ERUR | 380 | 380 | 
| Напряжение питания, В насосов Pedrollo | 220 | 220 | 
| Продолжительность непреырывной работы, ч | 8 | 8 | 
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 2000 | 2000 | 
| Температура воды, °С | 25-30 | 25-30 | 
| рН стоков | 8-10 | 8-10 | 
| Степенб очистки (в зависомости от типа стоков), % | 60-90 | 60-90 | 
| Рабочее давление в системе напорной водя для очистки, бар | 4-6 | 4-6 | 
| Расход напорной воды, м3/ч | 3-5 | 3-5 | 


 Опубликовано в рубрике