
Поставляется на правах официального дилера производителя.
| № по каталогу | Тип трубки | Мощность, Вт | Параметры накала | Геометрические размеры, мм | Спецификация | ||
| Max Uн, В | Max Iн, А | Диам. колбы | Max, длина | ||||
| ПКБГ-028 | 0.32БПМ22-160 | 0.32 | 3.6 | 3.3 | 67 | 192 1к.и. 210 2к.и. | |
| ПКБГ-029 | 0.3БПМ25-150 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 67 | 193 | |
| ПКБГ-030 | 0.32БПМ30-160* | 0.32 | 3.6 | 3.3 | 67 | 192 | |
| ПКБГ-031 | 0.32БПМ34-160* | 0.32 | 3.6 | 3.3 | 67 | 192 | |
| ПКБГ-032 | 0.8БПМ36-160 | 0.8 | 5.5 | 4.4 | 67 | 190 | |
| ПКБГ-033 | 0.2БПМ38-100 | 0.2 | 6.0 | 2.6 | 42 | 135 | |
| ПКБГ-034 | 0.64БПМ41-160 | 0.64 | 5.5 | 4.4 | 77 | 190 | |
| ПКБГ-035 | 0.32БПМ42-160 | 0.32 | 3.8 | 4.4 | 77 | 190 | |


Опубликовано в рубрике
Теги: 