
Поставляется на правах официального дилера производителя.
| № по каталогу | Тип трубки | Мощность, Вт | Параметры накала | Геометрические размеры, мм | Спецификация | ||
| Max Uн, В | Max Iн, А | Диам. колбы | Max, длина | ||||
| ПСА-048 | БХВ6 | 3.0 5,0 | 15.0 | 5.6 | 66 | 270 | |
| ПСА-049 | БХВ7 | 3.5 5,0 | 6.8 | 6.0 | 35 | 245 | |
| ПСА-050 | БХВ8 | 3.5 5,0 | 7.0 | 6.0 | 35 | 245 | |
| ПСА-051 | БХВ9 | 2.5 | 6.8 | 6.0 | 35 | 175 | |
| ПСА-052 | БХВ12 | 2.5 | 6.8 | 6.0 | 35 | 180 | |
| ПСА-053 | БХВ13 | 1.75 | 6.8 | 6.0 | 35 | 175 | |
| ПСА-054 | БХВ17 | 0.24 | 2.0 | 4.4 | 66 | 268 | |
| ПСА-055 | БХВ18 | 3.5 | 3.4 | 23.0 | 61 | 345 | |
| ПСА-056 | 0,2БХM2 | 0.2 | 0.75 | 8.8 | 50 | 117 | |
| ПСА-057 | 3РХВ2 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 128* | 465* | |
| ПСА-058 | 3РХВ6 | 3.0 | 11.0 | 9.5 | 124,5* | 438* | |
| ПСА-059 | 4РХВ8 | 4.0 | 13.0 | 11.5 | 124,5* | 435* | |


Опубликовано в рубрике
Теги: 