
Предназначены для работы в высоковольтных высокочастотных цепях мощных радиотехнических устройств.
Технические характеристики
| Тип прибора | Параметры | ||||||||
| КП1-25 | КП1-28 | КП1-30 | КП1-34 -1 | КП1-34 -2 | КП1-34 -3 | КП1-34 -4 | КП1-34 -5 | КП1-34 -6 | |
| Диапазон изменения емкости, пФ | 15…750 | 7,5…100 | 15…4000 | 20…400 | 15…500 | 20…750 | 7,5…100 | ||
| Рабочее напряжение, кВ (ампл.) | 10 | 20 | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Номинальный ток, А (эффект. знач.) | 60;40 | 40;30 | 60 | 50 | 25 | 20 | |||
| Максимальная частота, МГц | 30 | 90 | 30 | ||||||
| Масса, г, макс. | 3,1 | 1,8 | 2,6 | 5,3 | 3,55 | 2 | 1 | ||
КП1-25
КП1-28

КП1-34-1
КП1-34-5, КП1-34-6


Опубликовано в рубрике
Теги: 




