
Патроны токарные четырехкулачковые с независимым перемещением кулачков, соответствуют ГОСТ 3890, предназначены для зажима и обработки пруткового материала и штучных заготовок сложной конфигурации, несимметричных, эксцентричных (отливки, поковки, арматура и т.п.) на станках токарной группы.
     Крепление патронов на шпиндель станка — согласно типа патрона.
     Патроны поставляются с цельными закаленными кулачками, которые могут выполнять функцию как прямых, так и обратных, после переустановки.
     Корпуса патронов Ф630 -Ф800 мм могут изготавливаться из стали или чугуна. При заказе патрона со стальным корпусом в маркировке добавляется литера «С».
     Патроны Ф250 — Ф500 мм изготавливаются со стальным корпусом.
Патроны токарные четырехкулачковые с независимым перемещением кулачков  | |||
7103-0002  | 7103-0045/004  | Ф 250 | |
7103-0044  | |||
7103-0045  | |||
7103-0003  | 7103-0045/004-01  | Ф 315 | |
7103-0012  | |||
7103-0047  | |||
7103-0005  | 7103-0013/004  | Ф 400 | |
7103-0013  | |||
7103-0020  | |||
7103-0058  | |||
7103-0006  | 7103-0052/004  | Ф 500 | |
7103-0014  | |||
7103-0021  | |||
7103-0052  | |||
7103-0007  | 7103-0053/004  | Ф 630 | |
7103-0015  | |||
7103-0022  | |||
7103-0053  | |||
7103-0008  | 7103-0054/004  | Ф 800  | |
7103-0023  | |||
7103-0054  | |||
Нормы точности патронов ГОСТ 1654-86
Размеры и технические характеристики
Наименование параметров  | Обозначение патрона 7103-                                                                                                                                                     Обозначение патрона 7103-  | ||||||||||||||||||||
-0002  | -0044  | -0045  | -0003  | -0012  | -0047  | -0005  | -0013  | -0058  | -0020  | -0006  | -0014  | -0052  | -0021  | -0007  | -0015  | -0053  | -0022  | -0008  | -0054  | -0023  | |
Наружный диаметр патрона D, мм  | 250  | 315  | 400  | 500  | 630  | 800  | |||||||||||||||
Тип крепления  | 1  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 3  | 1  | 2  | 2  | 3  | 1  | 2  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | 
Условный размер присоединительного конуса  | 5  | 5  | 6  | 6  | 6  | 8  | 8  | 8  | 11  | —  | 11  | 11  | 8  | —  | 11  | 11  | 8  | —  | 11  | 11  | —  | 
Наружный диаметр присоединительного конуса (пояска) A, мм  | 82,563  | 82,563  | 106,375  | 106,375  | 106,375  | 139,719  | 139,719  | 139,719  | 196,869  | 200  | 196,869  | 196,869  | 139,719  | 270  | 196,869  | 196,869  | 139,719  | 270  | 196,869  | 196,869  | 360  | 
Диаметр расположения крепежных отверстий B, мм  | 104,8  | 104,8  | 133,4  | 133,4  | 133,4  | 171,4  | 171,4  | 171,4  | 235  | 171,4  | 235  | 235  | 171,4  | 235  | 235  | 235  | 171,4  | 235  | 235  | 235  | 330,2  | 
Диаметр крепежных отверстий d, мм  | 12  | М10  | М12  | 14  | М12  | М16  | 18  | М16  | М20  | 18  | 22  | М20  | М16  | 22  | 22  | М20  | М16  | 22  | 22  | М20  | 26  | 
Количество крепежных отверстий n  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 6  | 4  | 8  | 6  | 4  | 4  | 8  | 6  | 4  | 4  | 8  | 6  | 8  | 
Диаметр проходного отверстия D0, мм  | 75  | 100  | 130  | 180  | 130  | 180  | 180  | 130  | 180  | 190  | |||||||||||
Высота корпуса патрона H, мм  | 83  | 95  | 105  | 105  | 125  | 135  | 130  | ||||||||||||||
Ширина кулачка b, мм  | 32  | 32  | 45  | 45  | 60  | 80  | |||||||||||||||
Диаметр зажимаемых поверхностей, мм  | 15-180  | 20-245  | 35-320  | 35-400  | 45-520  | 55-670  | |||||||||||||||
Максимально допустимая частота вращения, мин-1  | 2000  | 1500  | 1100  | 700  | 500 (400 чуг.)  | 400 (300 чуг.)  | |||||||||||||||
Масса, не более, кг  | 30  | 50  | 90  | 120  | 180  | 290 | |||||||||||||||


 Опубликовано в рубрике 
 Теги: 
