
Для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ, а также твердых тел.
При установке на технологическом оборудовании сложной геометрии и в труднодоступных местах допускается изгибать термопреобразователи по длине для размещения рабочего спая в требуемой зоне измерения. Термопреобразователь выдерживает один цикл изгиба на угол 180° вокруг цилиндра диаметром, равным пятикратному диаметру d.
Технические характеристики по ТУ 4211-001-02566540-2002
Конструктивное исполнение с -00 по -199 определяет размеры датчика, дополнительный номер исполнения с .01 по .06 определяет тип, материал защитной арматуры, температуру и изоляцию спая.
| Технические характеристики | ТХА 0007 | ТХК 0007 |
|---|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+800 | -40…+600 |
| Номинальная статическая характеристика | ХА(К) | ХК(L) |
| Класс допуска | 2 | |
| Показатель тепловой инерции, с | 2 … 10 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP51 | |
| Материал защитной арматуры | Ст.12Х18Н10Т Ст.ХН78Т | Ст.12Х18Н10Т |
| Исполнение рабочего спая | + , — | |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,2…2,0 | |
| Устойчивость к вибрации | группа исп. N2 | |
| Вид климатического исполнения | УЗ, ТЗ | |
| d, мм | Показатель тепловой инерции, с | |
|---|---|---|
| Спай изолирован | Спай не изолирован | |
| 3 | 2,5 | 2 |
| 4 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7,2 | 12 | 10 |
| Дополнительный номер исполнения | Тип | Материал защитной арматуры | Диапазон измеряемых температур, °С | Изоляция спая |
|---|---|---|---|---|
| .01 | ТХА | 12Х18Н10Т | -40…+600 | изолирован |
| .02 | ХН78Т | -40…+800 (кратковременно до 1000°С) | ||
| .03 | 12Х18Н10Т | -40…+600 | не изолирован | |
| .04 | ХН78Т | -40…+800 (кратковременно до 1000°С) | ||
| .05 | ТХК | 12Х18Н10Т | -40…+600 | изолирован |
| .06 | не изолирован |
Пример записи при заказе:
«Преобразователь термоэлектрический ТХА 0007-01.02»
«Преобразователь термоэлектрический ТХК 0007-01.05»

Рис.1
Исполнения ТХА, ТХК по рис.1
| Конструктивное исполнение | l, мм | d, мм | Конструктивное исполнение | l, мм | d, мм | Конструктивное исполнение | l, мм | d, мм | Конструктивное исполнение | l, мм | d, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 50 | 3 | -25 | 160 | 4 | -50 | 500 | 5 | -75 | 1600 | 6 |
| -01 | 60 | -26 | 200 | -51 | 630 | -76 | 2000 | ||||
| -02 | 80 | -27 | 250 | -52 | 800 | -77 | 2500 | ||||
| -03 | 100 | -28 | 320 | -53 | 1000 | -78 | 3150 | ||||
| -04 | 120 | -29 | 400 | -54 | 1250 | -79 | 4000 | ||||
| -05 | 160 | -30 | 500 | -55 | 1600 | -80 | 50 | 7,2 | |||
| -06 | 200 | -31 | 630 | -56 | 2000 | -81 | 60 | ||||
| -07 | 250 | -32 | 800 | -57 | 2500 | -82 | 80 | ||||
| -08 | 320 | -33 | 1000 | -58 | 3150 | -83 | 100 | ||||
| -09 | 400 | -34 | 1250 | -59 | 4000 | -84 | 120 | ||||
| -10 | 500 | -35 | 1600 | -60 | 50 | 6 | -85 | 160 | |||
| -11 | 630 | -36 | 2000 | -61 | 60 | -86 | 200 | ||||
| -12 | 800 | -37 | 2500 | -62 | 80 | -87 | 250 | ||||
| -13 | 1000 | -38 | 3150 | -63 | 100 | -88 | 320 | ||||
| -14 | 1250 | -39 | 4000 | -64 | 120 | -89 | 400 | ||||
| -15 | 1600 | -40 | 50 | 5 | -65 | 160 | -90 | 500 | |||
| -16 | 2000 | -41 | 60 | -66 | 200 | -91 | 630 | ||||
| -17 | 2500 | -42 | 80 | -67 | 250 | -92 | 800 | ||||
| -18 | 3150 | -43 | 100 | -68 | 320 | -93 | 1000 | ||||
| -19 | 4000 | -44 | 120 | -69 | 400 | -94 | 1250 | ||||
| -20 | 50 | 4 | -45 | 160 | -70 | 500 | -95 | 1600 | |||
| -21 | 60 | -46 | 200 | -71 | 630 | -96 | 2000 | ||||
| -22 | 80 | -47 | 250 | -72 | 800 | -97 | 2500 | ||||
| -23 | 100 | -48 | 320 | -73 | 1000 | -98 | 3150 | ||||
| -24 | 120 | -49 | 400 | -74 | 1250 | -99 | 4000 |

Рис.2
Исполнения ТХА, ТХК по рис.2
| Конструктивное исполнение | l, мм | l1,мм | d, мм | d1,мм | D, мм | S, мм | Конструктивное исполнение | l, мм | l1,мм | d, мм | d1,мм | D, мм | S, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | 50 | 8 | 3 | 6 | М8х1 | 13 | -150 | 500 | 12 | 5 | 10 | М12х1 | 14 |
| -101 | 60 | -151 | 630 | ||||||||||
| -102 | 80 | -152 | 800 | ||||||||||
| -103 | 100 | -153 | 1000 | ||||||||||
| -104 | 120 | -154 | 1250 | ||||||||||
| -105 | 160 | -155 | 1600 | ||||||||||
| -106 | 200 | -156 | 2000 | ||||||||||
| -107 | 250 | -157 | 2500 | ||||||||||
| -108 | 320 | -158 | 3150 | ||||||||||
| -109 | 400 | -159 | 4000 | ||||||||||
| -110 | 500 | -160 | 50 | 12 | 6 | 10 | М12х1 | 14 | |||||
| -111 | 630 | -161 | 60 | ||||||||||
| -112 | 800 | -162 | 80 | ||||||||||
| -113 | 1000 | -163 | 100 | ||||||||||
| -114 | 1250 | -164 | 120 | ||||||||||
| -115 | 1600 | -165 | 160 | ||||||||||
| -116 | 2000 | -166 | 200 | ||||||||||
| -117 | 2500 | -167 | 250 | ||||||||||
| -118 | 3150 | -168 | 320 | ||||||||||
| -119 | 4000 | -169 | 400 | ||||||||||
| -120 | 50 | 10 | 4 | 8 | М10х1 | 13 | -170 | 500 | |||||
| -121 | 60 | -171 | 630 | ||||||||||
| -122 | 80 | -172 | 800 | ||||||||||
| -123 | 100 | -173 | 1000 | ||||||||||
| -124 | 120 | -174 | 1250 | ||||||||||
| -125 | 160 | -175 | 1600 | ||||||||||
| -126 | 200 | -176 | 2000 | ||||||||||
| -127 | 250 | -177 | 2500 | ||||||||||
| -128 | 320 | -178 | 3150 | ||||||||||
| -129 | 400 | -179 | 4000 | ||||||||||
| -130 | 500 | -180 | 50 | 15 | 7,2 | 10 | М20х1,5 | 22 | |||||
| -131 | 630 | -181 | 60 | ||||||||||
| -132 | 800 | -182 | 80 | ||||||||||
| -133 | 1000 | -183 | 100 | ||||||||||
| -134 | 1250 | -184 | 120 | ||||||||||
| -135 | 1600 | -185 | 160 | ||||||||||
| -136 | 2000 | -186 | 200 | ||||||||||
| -137 | 2500 | -187 | 250 | ||||||||||
| -138 | 3150 | -188 | 320 | ||||||||||
| -139 | 4000 | -189 | 400 | ||||||||||
| -140 | 50 | 12 | 5 | 10 | М12х1 | 14 | -190 | 500 | |||||
| -141 | 60 | -191 | 630 | ||||||||||
| -142 | 80 | -192 | 800 | ||||||||||
| -143 | 100 | -193 | 1000 | ||||||||||
| -144 | 120 | -194 | 1250 | ||||||||||
| -145 | 160 | -195 | 1600 | ||||||||||
| -146 | 200 | -196 | 2000 | ||||||||||
| -147 | 250 | -197 | 2500 | ||||||||||
| -148 | 320 | -198 | 3150 | ||||||||||
| -149 | 400 | -199 | 4000 |


Опубликовано в рубрике
Теги: