
Для измерения температуры в газотурбинных и паротурбинных установках на объектах теплоэнергетики продуктов сгорания жидкого или газообразного топлива до 900°C в потоке скоростью до 170 м/с с давлением до 3 МПа; перегретого до 585°C пара в потоке скоростью до 60 м/с с давлением до 25,5 МПа.
Термопреобразователи имеют разборную конструкцию и состоят из защитной арматуры и термоэлектрической вставки. Съемный вставной термочувствительный элемент (термовставка ТВПТ 9424 подходит для конструктивных исполнений 16-20 ТХА 9425) позволяет оперативно производить как замену самой вставки, так и замену защитной арматуры термопреобразователя.
Показатель тепловой инерции — 3 c (рис.1,2,3), 15 c (рис.4).
Штуцер неподвижный.
Средняя наработка до отказа при номинальных температурах 50000 ч
Технические характеристики по ТУ 50-98 ДДШ 0.282.006ТУ
- показатель тепловой инерции — 3 c (рис.1,2,3), 15 c (рис.4)
 - штуцер неподвижный
 - средняя наработка до отказа при номинальных температурах — 50000 ч
 
| Технические характеристики | ТХА 9425 | 
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+900 | 
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(К) | 
| Класс допуска | 2 | 
| Показатель тепловой инерции, с | 3; 15 | 
| Степень защиты от пыли и воды | IP04 | 
| Материал защитной арматуры | Сплав 12Х1МФ | 
| Исполнение рабочего спая | +; — | 
| Диапазон условных обозначений, МПа | 0,4; 16; 32; 80 | 
| Устойчивость к вибрации | группа исп. V5 | 
| Вид климатического исполнения | УХЛ 3 | 
Пример записи при заказе:
«Преобразователь термоэлектрический ТХА 9425-01»

 Схема соединений
 
 Рис.1
 
 Рис.2
 
 Рис.3
 
 Рис.4
| Конструктивное исполнение | Рис. | Схема | L, мм | l, мм | d, мм | d1, мм | Масса, кг | Скор. потока, м/с | Диапазон измер. темпер.,°С | Услов. давл., Мпа | Конструкт. исполн. термовст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал защитной арматуры | ||||||||||||
| ХН45Ю | 15Х25Т | без ЭЧМ | ||||||||||
| -00 | -00.01 | 1 | Сх.4 | 250 | 160 | 20 | 5,3 | 1,15 | 90 | -40…+900 | 16 | — | 
| -01 | -01.01 | 320 | 1,30 | 70 | ||||||||
| -02 | -02.01 | 400 | 1,50 | 60 | ||||||||
| -03 | -03.01 | 500 | 1,70 | 45 | ||||||||
| -04 | -04.01 | 630 | 1,80 | 35 | ||||||||
| -05 | -05.01 | 800 | 2,20 | 25 | ||||||||
| -06 | -06.01 | 320 | 320 | 1,50 | 70 | |||||||
| -07 | -07.01 | 500 | 1,90 | 45 | ||||||||
| -08 | -08.01 | 2 | 800 | — | 2,05 | 15 | 0,4 | |||||
| -09 | -09.01 | 3 | 320 | 160 | 22 | 1,70 | 170 | 32 | ||||
| -10 | -10.01 | 500 | 1,90 | |||||||||
| -11 | -11.01 | 630 | 2,10 | |||||||||
| -12 | -12.01 | 320 | 400 | 2,00 | ||||||||
| -13 | -13.01 | 500 | 2,20 | |||||||||
| -14 | -14.01 | 630 | 2,35 | |||||||||
| -15 | -15.01 | 500 | 630 | 2,50 | ||||||||
| Сплав 12Х1МФ | 4 | Сх.2 | 250 | — | 7 | 60 | -40…+585 | 80 | ТВПТ 9424 | |||
| -16 | 80 | 1,60 | -00 | |||||||||
| -17 | 100 | 1,70 | -01 | |||||||||
| -18 | 120 | 1,80 | -02 | |||||||||
| -19 | 160 | 2,10 | -04 | |||||||||
| -20 | 200 | 2,40 | -07 | |||||||||
| ХН45Ю | 15Х25Т | с двумя ЭЧМ (50М) в головке для термокомпенсации холодных концов (см.схему соединений) | ||||||||||
| -21 | -21.01 | 1 | Сх.5 | 250 | 160 | 20 | 5,3 | 1,15 | 90 | -40…+900 | 16 | — | 
| -22 | -22.01 | 320 | 1,30 | 70 | ||||||||
| -23 | -23.01 | 400 | 1,50 | 60 | ||||||||
| -24 | -24.01 | 500 | 1,70 | 45 | ||||||||
| -25 | -25.01 | 630 | 1,80 | 35 | ||||||||
| -26 | -26.01 | 800 | 2,20 | 25 | ||||||||
| -27 | -27.01 | 320 | 320 | 1,50 | 70 | |||||||
| -28 | -28.01 | 500 | 1,90 | 45 | ||||||||
| -29 | -29.01 | 2 | 800 | — | 2,05 | 15 | 0,4 | |||||
| -30 | -30.01 | 3 | 320 | 160 | 22 | 1,70 | 170 | 32 | ||||
| -31 | -31.01 | 500 | 1,90 | |||||||||
| -32 | -32.01 | 630 | 2,10 | |||||||||
| -33 | -33.01 | 320 | 400 | 2,00 | ||||||||
| -34 | -34.01 | 500 | 2,20 | |||||||||
| -35 | -35.01 | 630 | 2,35 | |||||||||
| -36 | -36.01 | 500 | 630 | 2,50 | ||||||||
| Сплав 12Х1МФ | с одним ЭЧМ (50М) в головке для термокомпенсации холодных концов (см.схему соединений) | |||||||||||
| -37 | 4 | Сх.3 | 80 | 250 | — | 7 | 1,60 | 60 | -40…+585 | 80 | — | |
| -38 | 100 | 1,70 | ||||||||||
| -39 | 120 | 1,80 | ||||||||||
| -40 | 160 | 2,10 | ||||||||||
| -41 | 200 | 2,40 | ||||||||||


 Опубликовано в рубрике 
 Теги: