
Для измерения температуры твердых тел, корпусов и головок червячных прессов, а также для измерения температуры при переработке пластических масс и резиновых смесей.
Технические характеристики для ТХА 9311 по ТУ 4211-032-02566540-2005
Технические характеристики для ТХК 9311 по ТУ 50-93 ДДШ 2.821.012 ТУ
средняя наработка до отказа для 300°C — 50000 ч
крепление — штуцер М16 х 1,5; М20 х 1,5
| Технические характеристики | ТХА 9311 | ТХК 9311 |
|---|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+400 | -40…+350 |
| Номинальная статическая характеристика | ХК(L) | ХА(К) |
| Класс допуска | 2 | |
| Показатель тепловой инерции, с | 8, 10 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP00 | |
| Материал защитной арматуры | Ст.12Х18Н10Т | |
| Исполнение рабочего спая | -, + | не изолирован |
| Диапазон условных давлений, мПа | — | |
| Материал электродов | ДКРХМ 0,50 НХ 9,5-МНМц 43-0,5.2 | ДКРХМ 3,2 НХ 9,5-НМцАК 2-2-1-2 |
| Устойчивость к вибрации | группа исп. N3 | |
| Вид климатического исполнения | УЗ, ТЗ | У3 |
Пример записи при заказе:
«Преобразователь термоэлектрический ТХА 9311-00 У3»
«Преобразователь термоэлектрический ТХК 9311-03 У3»


Рис.1 Штуцер подвижный

Рис.2 Штуцер неподвижный

Рис.3

Рис.4 Штуцер неподвижный
| Конструктивное исполнение | l, мм | Масса, кг | Рис. | Диапазон измеряемых температур,°С | Рабочий спай |
|---|---|---|---|---|---|
| ТХК 9311 | |||||
| -00 | 10 | 0,170 | 1 | -40…+400 | Не изолирован |
| -01 | 32 | ||||
| -02 | 60 | 0,190 | |||
| -03 | 100 | ||||
| -04 | 120 | ||||
| -05 | 160 | ||||
| -06 | 200 | 0,220 | |||
| -07 | 250 | ||||
| -08 | 320 | ||||
| -09 | 60 | 0,255 | 2 | 0…+350 | |
| -10 | 100 | 0,260 | |||
| -11 | 105 | 0,263 | |||
| -12 | 120 | 0,265 | |||
| -13 | 160 | 0,271 | |||
| -14 | 200 | 0,277 | |||
| -15 | 250 | 0,286 | |||
| -16 | 320 | 0,297 | |||
| ТХК 9311 | |||||
| -17 | 10 | 0,170 | 1 | -40…+400 | Изолирован |
| -18 | 32 | ||||
| -19 | 60 | 0,190 | |||
| -20 | 100 | ||||
| -21 | 120 | ||||
| -22 | 160 | ||||
| -23 | 200 | 0,220 | |||
| -24 | 250 | ||||
| -25 | 320 | ||||
| -26 | 60 | 0,255 | 2 | 0…+350 | |
| -27 | 100 | 0,260 | |||
| -28 | 105 | 0,263 | |||
| -29 | 120 | 0,265 | |||
| -30 | 160 | 0,271 | |||
| -31 | 200 | 0,277 | |||
| -32 | 250 | 0,286 | |||
| -33 | 320 | 0,297 | |||
| ТХА 9311 | |||||
| -00 | 30 | 0,210 | 3 | -40…+400 | Не изолирован |
| -01 | 4 | ||||


Опубликовано в рубрике
Теги: