
Назначение
- Измерение силы тока до 2000 А (прост./ перем.)
- Измерение напряжения до 750 В (пост./ перем.)
- Базовая погрешность: ±1,2 % (ток), ±0,75 % (напряжение)
- Измерение частоты (до 40 МГц)
- Измерение сопротивления (40 МОм), прозвонка цепи
- Измерение емкости (до 2 мФ)
- Автоматический выбор предела измерения
- Удержание показаний
- Автовыключение питания, индикация разряда батареи
- ЖК-индикатор (4000), подсветка дисплея
Технические характеристики
| Переменное напряжение (ACV) | |
|---|---|
| Предел измерений (автовыбор) | 400 мВ ± (1,5 % + 2 ед. сч.) 4/ 40/ 400/ 750 В ± (1,0 % + 2 ед. сч.) | 
| Разрешение | 0,1 /1 /10 мВ/ 0,1 / 1 В | 
| Полоса частот | 40…400 Гц | 
| Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал | 
| Защита входа | 750 В ср. кв. | 
| Постоянное напряжение (DCV) | |
| Предел измерений | 400 мВ/ 4/ 40/ 400/ 750 В | 
| Погрешность | ± (0,75 % + 2 ед. сч.) | 
| Разрешение | 0,1/ 1/ 10 мВ/ 0,1/ 1 В | 
| Защита входа | 750 В | 
| Переменный ток (ACA) | |
| Предел измерений | 400 / 2000 А (автовыбор) | 
| Разрешение | 0,1 / 1 А | 
| Погрешность | ± (1,2 % + 3 ед. сч.) до 400 А ± (2,0 % + 3 ед. сч.) до 2000 А | 
| Полоса частот | 40…400 Гц | 
| Защита входа | 2000 А ср. кв. | 
| Постоянный ток (DCA) | |
| Предел измерений | 400 / 2000 А (автовыбор) | 
| Разрешение | 0,1 / 1 А | 
| Погрешность | ± (1,2 % + 4 ед. сч.) до 400 А ± (2,0 % + 4 ед. сч.) до 2000 А | 
| Сопротивление | |
| Предел измерений (а/выбор) | 400 Ом/ 4/ 40/ 400 кОм/ 4/ 40 МОм | 
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. сч.) – до 4 МОм; ± (2 % + 4 ед. сч.) – для 40 МОм | 
| Разрешение | 0,1 Ом | 
| Защита входа | Пер./пост. 500 В ср. кв./ 500 В | 
| Прозвон цепи | |
| Порог срабатывания | 35 Ом | 
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | 
| Частота (напряжение) | |
| Предел измерений | 4/ 40/ 400 кГц/ 4/ 40 МГц (автовыб.) | 
| Погрешность | ± (0.5 % + 2 ед. сч.) | 
| Максимальное разрешение | 1 Гц | 
| Чувствительность | 2,5 В | 
| Защита входа | Пер./пост. 500 В ср. кв./ 500 В | 
| Емкость | |
| Предел измерений | — | 
| Погрешность | — | 
| Максимальное разрешение | — | 
| Защита входа | — | 
| Тест диодов | |
| Предел измерений | — | 
| Погрешность | — | 
| Максимальное разрешение | — | 
| Общие данные | |
| Индикация | 4000 (3¾ разряда) | 
| Тип преобразователя | датчик Холла | 
| Скорость измерения | 2 изм./с | 
| Макс. диаметр провода | 55 мм | 
| Источник питания | 9 В х 1 (тип Крона) | 
| Срок службы батареи | 100 ч | 
| Автовыключение | 10 мин | 
| Условия эксплуатации | -10 °С…50°С, отн. влажность не более 80 % | 
| Габаритные размеры | 260 х 95 х 43 мм | 
| Масса | 520 г (с батареей) | 


 Опубликовано в рубрике
 Опубликовано в рубрике  Теги:
 Теги: