
РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТНЫЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ТИП РЧ
ТУ У 33.2-13722226-009-2003
ТИП РЧ
ТУ У 33.2-13722226-009-2003
Регулятор предназначен для регулирования скорости вращения асинхронных трехфазных электродвигателей. Регулятор, в зависимости от мощности подключаемых электродвигателей, выпускается в различных исполнениях, указанных в таблице 1.
Применение частотно-регулируемых приводов в технологических процессах позволяет снизить энергопотребление оборудования и достичь ощутимого экономического эффекта
1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1. Вход регуляторов: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 Число фаз, ед, | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Выход регуляторов: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 Число фаз, ед | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 Диапазон регулирования напряжения, В, | от 0 до напряжения питающей сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 Дискретность регулирования напряжения, %, | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 Диапазон регулирования частоты, Гц, | От 1 до 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 Диапазон регулирования частоты, Гц, | От 1 до 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По согласованию с заказчиком возможна установка другого диапазона регулирования частоты в пределах данного. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 Дискретность регулирования частоты, Гц, | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 Способ включения обмоток электродвигателя – «звезда» при напряжении питания 380 В, «треугольник» при напряжении питания 220 В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 Принцип управления: ПИД-закон регулирования или прямое задание частоты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.8 Параметры ПИД-закона регулирования, вводимые с клавиатуры: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) диапазон изменения коэффициента усиления регуляторов, | 1 — 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) диапазон изменения постоянной времени интеграторов, с, | 0 — 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) диапазон изменения постоянной времени дифференцирования, с, | 0 — 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) диапазон изменения ошибки регулирования, %, | 0 – 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д) диапазон изменения времени усреднения входного фильтра, с, | 0,1 — 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| е) период формирования управляющего сигнала, с, | 0,1 — 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.9 Задание частоты или технологической переменной: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <(0 — 10) В; (0 — 5) мА, (4 — 20) мА; потенциометр на передней панели. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 Рабочие функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 Команды «пуск / стоп» — подача команд с пульта; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 Пуско – тормозная характеристика — линейная; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 Диапазон изменения скорости нарастания или убывания частоты, при пуске, останове или изменении скорости вращения двигателя, Гц/с, | 1-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 Индикация текущего состояния регуляторов на цифровой жидкокристаллической панели и светодиодных индикаторах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По согласованию с заказчиком регуляторы могут поставляться без цифровой жидкокристаллической панели. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 Защитные функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 Защиты регулятора и двигателя: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — защита от короткого замыкания на корпус; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — максимально — токовая защита; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — защита от обрыва фаз, перекоса фаз; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — тепловая защита; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — защита от потери питания контроллером. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Внутренние опции: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — возможность подключения портативного компьютера через последовательный порт RS-485 для интерактивной настройки конфигурации и параметров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Электропитание регуляторов должно осуществляться от сети переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 Потребляемая мощность, Вт, не более 5 % от мощности нагрузки – см таблицу 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 Параметры регуляторов должны соответствовать параметрам, размерам и свойствам, указанным в таблице 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Опубликовано в рубрике
Теги: