
| Характеристика | Марка насоса | |
| ОНЦ1- 18/32  | ||
| Производительность, л/час (не менее)  | 18000 | |
| Давление нагнетания, МПа (м) (не менее)  | 0.32 (32) | |
| Электро- двигатель  | Мощность, кВт | 3.0 | 
| N, об/мин | 3000 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Диаметр вх./вых. патрубка, мм | 35 / 35 | |
| Габаритные размеры (см. рис.)  | Длина L, мм | 527 | 
| Ширина W, мм | 317 | |
| Высота H, мм | 380 | |
| Масса нетто, кг | 39 | |


 Опубликовано в рубрике 
 Теги: 