
| Характеристика | Марка насоса | |
| ОНЦ1-25/32 ОХ2 | ||
| Производительность, л/час (не менее) | 25000 | |
| Давление нагнетания, МПа (м) (не менее) | 0.32 (32) | |
| Электро- двигатель | Мощность, кВт | 5.5 |
| N, об/мин | 3000 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Диаметр вх./вых. патрубка, мм | 35 / 35 | |
| Габаритные размеры (см. рис.) | Длина L, мм | 435 |
| Ширина W, мм | 298 | |
| Высота H, мм | 360 | |
| Масса нетто, кг | 56 | |


Опубликовано в рубрике
Теги: 