
Технические характеристики
| Производительность, л/час (Q) | 10 000 | 
| Относительная погрешность измерения , % | ±0,5 | 
| Напряжение питания, В | 380 | 
| Габаритные размеры установки, мм: длина, ширина, высота | 1300х1400х1500 | 
| Масса, кг | 350 | 


Технические характеристики
| Производительность, л/час (Q) | 10 000 | 
| Относительная погрешность измерения , % | ±0,5 | 
| Напряжение питания, В | 380 | 
| Габаритные размеры установки, мм: длина, ширина, высота | 1300х1400х1500 | 
| Масса, кг | 350 | 

 Опубликовано в рубрике 
 Теги: