
Технические характеристики
| Производительность, л/час (Q) | 25 000 |
| Наибольший объемный расход, л/час | 30 000 |
| Наименьший объемный расход, л/час | 5 000 |
| Относительная погрешность измерения в диапазоне о 5 000 до 25 000 л/час, % | ±0,5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры установки, мм: длина, ширина, высота | 1600х1500х1500 |
| Масса, кг | 500 |


Опубликовано в рубрике
Теги: