| Технические характеристики: |
|---|
| Постоянное напряжение |
| Пределы измерений | 400мВ;4;40;400;600В |
| Погрешность | ±(0,7%+5ед.счета) |
| Макс. разрешение | 0,1мВ |
| Вх. сопротивление | 10МОм//100пФ |
| Защита входа | 600Вскз |
| Переменное напряжение (RMS) |
| Пределы измерений | 400мВ;4;40;400;600В |
| Погрешность | ±(1,5%+5ед.счета) |
| Макс.разрешение | 1мВ |
| Полоса частот | 50…500Гц |
| Входной импеданс | 10МОм/100пФ |
| Защита входа | 600Вскз |
| Сопротивление |
| Пределы измерений | 400Ом;4;40;400кОм;4;40МОм |
| Погрешность | ±(0,9%+5ед.счета) |
| Макс. разрешение | 0,1Ом |
| Прозвон цепи | до 50Ом (непрерывный сигнал 2кГц) |
| Тестовое напряжение | 0,4В |
| Защита входа | 600Вскз |
| Испытание P-N |
| Макс. ток теста | 1,1мА |
| Напряжение теста | 1,5В |
| Защита входа | 600Вскз |
| Частота |
| Пределы измерений | 5;50;500Гц;5;50;500кГц;5МГц |
| Погрешность | ±(0,3%+5ед.счета) |
| Макс.разрешение | 0,001Гц |
| Чувствительность | неменее1В(меандр) |
| Скважность |
| Пределы измерений | 0,1%…99,9% |
| Погрешность | ±(0,5%+3ед.сч.) |
| Макс.разрешение | 0,1% |
| Чувствительность | Не менее 1В (меандр; в диапазоне 5 Гц…5 кГц) |
| Емкость |
| Пределы измерений | 50нФ;500нФ;5;50;100мкФ |
| Погрешность | ±(5%+0,2нФ) ±(2,9%+5ед.счета) |
| Макс.разрешение | 0,01нФ |
| Защита входа | 600Вскз |
| Общие данные |
| Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы |
| Макс. индуц. число | 5000 |
| Скорость измерения | 3изм./с |
| Автовыключение | 30мин |
| Условия эксплуатации | температура:0°с…50°с; отн. влажность: не более80% |
| Масса | 115г |
| Габаритные размеры | 56х12х112мм |